35mm XLPE 3-aderige stalen tape gepantserde kabel met aarddraad koperen geleider
| Productname: | Gepantserde kabel | Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Cabletype: | Gepantserd | Sheathmaterial: | PVC of PE |
| Cablesize: | Varieert van 1,5 mm² tot 1000 mm² | Conductormaterial: | Koper of aluminium |
| Flameretardant: | Ja/Nee | Insulationmaterial: | PVC, XLPE of rubber |
| High Light: | 35mm stalen tape gepantserde kabel,XLPE 3-aderige gepantserde kabel |
||
Hoogwaardige stroomdistributiekabel met XLPE-isolatie en stalen tape-armering, ontworpen voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële toepassingen.
- Directe begraving of installatie op goten en buizen
- Gebieden met risico op mechanische schade (gepantserde kabels aanbevolen)
- Grondlegging langs routes met grote hoogteverschillen
- Stroomdistributie- en transmissielijnen met een nominale spanning van 0,6/1kV
- Elektrische transmissie- en distributiesystemen
Geleidende koperen geleider voor enkele en gevormde geleiders voor meeraderige kabels. PVC-geïsoleerde, PVC-mantelkabels.
Geleidende koperen geleider voor enkele en gevormde geleiders voor meeraderige kabels. XLPE-geïsoleerde, PVC-onderlaag, ongepantserde, PVC-mantelkabels.
Geleidende koperen geleider voor enkele en gevormde geleiders voor meeraderige kabels. XLPE-geïsoleerde, PVC-onderlaag, stalen tape gepantserd, PVC-mantelkabels.
Geleidende koperen geleider voor enkele en gevormde geleiders voor meeraderige kabels. XLPE-geïsoleerde, PVC-onderlaag, staaldraad gepantserd, PVC-mantelkabels.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominale spanning (U0/U) | NYY: 0.6/1kv N2XY N2XBY N2XFY/RY: 0.6/1kv, 6/10kv, 8.7/15kv, 12/20kv, 26/35kv |
| Langdurige bedrijfstemperatuur | NYY: 70°C N2XY N2XBY N2XFY/RY: 90°C |
| Minimale legtemperatuur | -0°C |
| Minimale buigradius | NYY: ≥10* kabel buitendiameter N2XY N2XBY N2XFY/RY: Enkele kern: ≥20* kabel buitendiameter Drie kernen: ≥15* kabel buitendiameter |
| Aantal aders | NYY: Enkele kern; 2 kernen; 3 kernen; 4 kernen; 5 kernen; 3+1 kernen; 3+2 kernen; 4+1 kernen N2XY: Enkele kern; 3 kernen N2XBY: 3 kernen; 4 kernen N2XFY/RY: 3+1 kernen; 4 kernen |
| Draaddikte | Aantal aders x geleider | Nominale isolatiedikte (mm) | Nominale mantel dikte (mm) | Nominale buitendiameter (mm) | Nominaal kopergewicht (kg/km) | Nominaal kabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(massief) | 1X1.5 | 0.6 | 1.4 | 5.4 | 14.4 | 40 |
| 16(massief) | 2 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 8.7 | 29 | 170 |
| 16(massief) | 3 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.1 | 43 | 135 |
| 16(massief) | 4 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.8 | 58 | 160 |
| 16(massief) | 5 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 10.3 | 72 | 190 |
| 16(massief) | 7 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 11.5 | 101 | 235 |
| 16(massief) | 10 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 13.8 | 144 | 330 |
| 16(massief) | 12 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 14.4 | 173 | 405 |
| 14(massief) | 1 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 6 | 24 | 70 |
| 14(massief) | 3 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 10.4 | 72 | 190 |
| 14(massief) | 4 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 11.3 | 96 | 230 |
| 14(massief) | 5 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 12 | 120 | 270 |
| 14(massief) | 7 X2.5 | 0.7 | 1.6 | 13.2 | 168 | 342 |
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
