35 mm XLPE 3 rdzenia taśma stalowa kabel pancerny z przewodnikiem miedzianym
| Productname: | Kabel pancerny | Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Cabletype: | Opancerzony | Sheathmaterial: | PCV lub PE |
| Cablesize: | Waha się od 1,5 mm² do 1000 mm² | Conductormaterial: | Miedź lub aluminium |
| Flameretardant: | Tak/Nie | Insulationmaterial: | PCV, XLPE lub guma |
| High Light: | 35 mm taśma stalowa Cable opancerzona,XLPE 3 rdzenia ocieplony kabel |
||
Wysokiej jakości kabel dystrybucji energii z izolacją XLPE i stalową taśmą tarczową, zaprojektowany do niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
- Urządzenia do bezpośredniego zakopania lub instalacji na tackach i kanałach
- Obszary zagrożone uszkodzeniami mechanicznymi (zalecane kable pancerne)
- Położenie ziemi wzdłuż tras o dużych różnicach wysokości
- Liny dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej o napięciu nominalnym 0,6/1kV
- Systemy przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
Przewodnik miedziany na prążki dla przewodników pojedynczych i kształtowych dla kabli wielojadrowych.
Przewodnik miedziany na prążki dla przewodników pojedynczych i kształtowych dla kabli wielojadrowych.
Przewodnik miedziany do pojedynczych i kształtowych przewodników do kabli wielojadrowych.
Przewodnik miedziany do pojedynczych i kształtowych przewodników do kabli wielojadrowych.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| napięcie nominalne (U/U) | NYY: 0,6/1kv N2XY N2XBY N2XFY/RY: 0,6/1kv, 6/10kv, 8,7/15kv, 12/20kv, 26/35kv |
| Długotrwała temperatura pracy | NYY: 70°C N2XY N2XBY |
| Minimalna temperatura układania | -0°C |
| Minimalny promień gięcia | NYY: ≥10* średnica zewnętrzna kabla N2XY N2XBY N2XFY/RY: pojedyncze rdzeń: średnica zewnętrzna kabla ≥20* Trzy rdzenie: średnica zewnętrzna kabla ≥15* |
| Liczba rdzeni | NYY: Jednorazowe rdzenie; 2 rdzenie; 3 rdzenie; 4 rdzenie; 5 rdzenie; 3+1 rdzenie; 3+2 rdzenie; 4+1 rdzenie N2XY: pojedyncze rdzeń; 3 rdzeń N2XBY: 3 rdzenie; 4 rdzenie N2XFY/RY: 3+1 rdzenia; 4 rdzenia |
| Wskaźnik drutu | Liczba rdzeni x przewodnik | Główną grubość izolacji (mm) | Gęstość nominalna obudowy (mm) | Nominalna średnica zewnętrzna (mm) | Nominalna masa miedzi (kg/km) | Waga nominalna kabla (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (solid) | 1x1.5 | 0.6 | 1.4 | 5.4 | 14.4 | 40 |
| 16 (solid) | 2 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 8.7 | 29 | 170 |
| 16 (solid) | 3 x 1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.1 | 43 | 135 |
| 16 (solid) | 4 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.8 | 58 | 160 |
| 16 (solid) | 5 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 10.3 | 72 | 190 |
| 16 (solid) | 7 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 11.5 | 101 | 235 |
| 16 (solid) | 10 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 13.8 | 144 | 330 |
| 16 (solid) | 12 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 14.4 | 173 | 405 |
| 14 ((solid) | 1 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 6 | 24 | 70 |
| 14 ((solid) | 3 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 10.4 | 72 | 190 |
| 14 ((solid) | 4 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 11.3 | 96 | 230 |
| 14 ((solid) | 5 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 12 | 120 | 270 |
| 14 ((solid) | 7 x 2.5 | 0.7 | 1.6 | 13.2 | 168 | 342 |
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
