0.6/1kV Bakır İletici PVC yalıtımlı düşük voltajlı NYY Güç Kablosu
| Conductor Type: | İletken bakır | Free Sample: | 1000 takım/ay |
| Sheath Color: | Normalde siyah veya özelleştirme | Number Of Cores: | 1-63 |
| Performance: | Yüksek tansiyon | Flame Retardant: | Evet/Hayır (tipe bağlı olarak) |
| Insulation Material: | PVC (polivinil klorür) | Sheath Material: | PVC |
| High Light: | Düşük Voltajlı NYY Güç Kablosu,0.6/1kV NYY Güç Kablosu,NYY Güç Kablosu PVC yalıtım |
||
Çin fabrikası NYM 3x1.5mm2 PVC yalıtımlı bakır iletkenli kablo, güç dağıtımı ve iletim uygulamaları için tasarlanmıştır.
Uygulama:
- Bu kablolar doğrudan gömme veya tepsi veya kanal üzerine montaj için en uygundur. Mekanik hasar riski olan yerlerde zırhlı kablolar kullanılmalıdır.
- Yüksekliğin büyük olduğu güzergah boyunca zemine döşenmesi ve harici mekanik kuvvetlere dayanabilmesi için.
NYY Kabloları Uygulama Alanı:
Kablo, sabit olarak monte edilebilen 0.6/kv nominal gerilimde güç dağıtım ve iletim hattı olarak kullanılır.
N2XY N2XBY N2XFY/RY Kablo Uygulama Alanı:
Kablo, elektrik iletim ve dağıtım sisteminde kullanılır.
Açıklama:
- NYY: Tek ve şekilli iletkenler için çok damarlı kablolar. PVC yalıtımlı, PVC kılıflı kablolar.
- N2XY: Tek ve şekilli iletkenler için çok damarlı kablolar. XLPE Yalıtımlı, PVC dolgu, zırhsız, PVC kılıflı kablolar.
- N2XBY: Tek ve şekilli iletkenler için çok damarlı kablolar. XLPE Yalıtımlı, PVC dolgu, Çelik Bant Zırhlı, PVC kılıflı kablolar.
- N2XFY/RY: Tek ve şekilli iletkenler için çok damarlı kablolar. XLPE Yalıtımlı, PVC dolgu, Çelik Tel Zırhlı, PVC kılıflı kablolar.
Standart:
IEC60502 ve BS6346, VDE, AS/NZS, UL vb. veya müşteri talebine göre.
İletkenler: IEC 60228 Sınıf 2'ye göre düz tavlanmış yuvarlak (rm) veya sektör şeklinde (sm) bakır iletken.
Yalıtım: XLPE malzemesi ve kalınlığı IEC 60502 veya BS 5467'ye göre 90°C olarak derecelendirilmelidir.
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Anma gerilimi (U0/U) | NYY: 0.6/1kv N2XY N2XBY N2XFY/RY: 0.6/1kv, 6/10kv, 8.7/15kv, 12/20kv, 26/35kv |
| Kablo iletkeninin uzun süreli çalışma sıcaklığı | NYY: 70°C N2XY N2XBY N2XFY/RY: 90°C |
| Döşeme sıcaklığı en az | -0°C |
| İzin verilen bükülme yarıçapı | NYY: kablonun dış çapının 10 katından az değil N2XY N2XBY N2XFY/RY: tek damar: kabloların dış çapının 20 katından az değil; üç damar: kabloların dış çapının 15 katından az değil |
| Damar sayısı | NYY: tek damar; 2 damar; 3 damar; 4 damar; 5 damar; 3+1 damar; 3+2 damar; 4+1 damar N2XY: tek damar; 3 damar N2XBY: 3 damar; 4 damar N2XFY/RY: 3+1 damar; 4 damar |
| Tel ölçüsü | Damar sayısı x iletken kesit alanı mm | Nominal yalıtım kalınlığı mm | Nominal kılıf kalınlığı mm | Nominal dış çap mm | Nominal bakır ağırlığı kg/km | Nominal kablo ağırlığı kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(katı) | 1X1.5 | 0.6 | 1.4 | 5.4 | 14.4 | 40 |
| 16(katı) | 2 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 8.7 | 29 | 170 |
| 16(katı) | 3 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.1 | 43 | 135 |
| 16(katı) | 4 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.8 | 58 | 160 |
| 16(katı) | 5 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 10.3 | 72 | 190 |
| 16(katı) | 7 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 11.5 | 101 | 235 |
| 16(katı) | 10 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 13.8 | 144 | 330 |
| 16(katı) | 12 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 14.4 | 173 | 405 |
| 14(katı) | 1 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 6 | 24 | 70 |
| 14(katı) | 3 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 10.4 | 72 | 190 |
| 14(katı) | 4 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 11.3 | 96 | 230 |
| 14(katı) | 5 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 12 | 120 | 270 |
| 14(katı) | 7 X2.5 | 0.7 | 1.6 | 13.2 | 168 | 342 |
| 12(katı) | 1X4 | 0.8 | 1.6 | 6.6 | 38 | 80 |
| 12(katı) | 3 X4 | 0.8 | 1.6 | 12 | 115 | 258 |
| 12(katı) | 4 X4 | 0.8 | 1.6 | 13 | 154 | 330 |
| 12(katı) | 5 X4 | 0.8 | 1.6 | 14.5 | 192 | 410 |
| 10(katı) | 1X6 | 0.8 | 1.6 | 7.2 | 58 | 105 |
| 10(katı) | 3 X6 | 0.8 | 1.6 | 13 | 173 | 320 |
| 10(katı) | 4 X6 | 0.8 | 1.6 | 15.1 | 230 | 460 |
| 10(katı) | 5 X6 | 0.8 | 1.6 | 16.1 | 288 | 540 |
| 8(katı) | 1X10 | 1 | 1.6 | 8.4 | 96 | 155 |
| 8(katı) | 4 X10 | 1 | 1.6 | 17.6 | 384 | 680 |
| 8(katı) | 5 X10 | 1 | 1.6 | 19.2 | 480 | 850 |
| 6(7/14) | 1X16 | 1.2 | 1.8 | 9.9 | 154 | 230 |
| 6(7/14) | 4 X16 | 1.2 | 1.8 | 21.3 | 614 | 1048 |
| 6(7/14) | 5 X16 | 1.2 | 1.8 | 23.4 | 768 | 1280 |
| 4(7/12) | 1x25 | 1.4 | 2 | 12 | 240 | 325 |
| 4(7/12) | 4X25 | 1.4 | 2 | 25.8 | 960 | 1649 |
| 4(7/12) | 5 X25 | 1.4 | 2 | 28.7 | 1200 | 1970 |
| 2(7/10) | 4X35 | 1.4 | 2 | 28.5 | 1344 | 2000 |
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
