0.6/1kV कॉपर कंडक्टर पीवीसी इन्सुलेशन के साथ निम्न वोल्टेज NYY पावर केबल
| Conductor Type: | कॉपर कंडक्टर | Free Sample: | उपलब्ध |
| Sheath Color: | सामान्यतः काला या अनुकूलन | Number Of Cores: | 1-63 |
| Performance: | उच्च तनाव | Flame Retardant: | हाँ/नहीं (प्रकार के आधार पर) |
| Insulation Material: | पीवीसी (पॉलीविनाइल क्लोराइड) | Sheath Material: | पीवीसी |
| High Light: | निम्न वोल्टेज NYY पावर केबल,0.6/1kV NYY पावर केबल,NYY पावर केबल पीवीसी इन्सुलेशन |
||
चीन कारखाने NYM 3x1.5mm2 पीवीसी इन्सुलेशन तांबा कंडक्टर केबल तार बिजली वितरण और संचरण अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया।
आवेदनः
- ये केबल प्रत्यक्ष दफन या ट्रे या नलिकाओं पर स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। जहां यांत्रिक क्षति का खतरा है, तो बख्तरबंद केबलों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- बाहरी यांत्रिक बलों को सहन करने में सक्षम स्तर के बड़े अंतर के साथ मार्ग के साथ जमीन में बिछाने के लिए।
NYY केबल अनुप्रयोग रेंजः
इस केबल का उपयोग बिजली वितरण और संचरण लाइन के रूप में 0.6/kv नामित वोल्टेज पर किया जाता है जिसे स्थिर स्थापित किया जा सकता है।
N2XY N2XBY N2XFY/RY केबल अनुप्रयोग रेंजः
इस केबल का उपयोग विद्युत संचरण एवं वितरण प्रणाली में किया जाता है।
विवरण:
- NYY:मल्टी-कोर केबलों के लिए एकल और आकार के कंडक्टरों के लिए स्ट्रैंड कॉपर कंडक्टर. पीवीसी अछूता, पीवीसी कवर केबल.
- N2XY:मल्टी-कोर केबलों के लिए एकल और आकार के कंडक्टरों के लिए स्ट्रैंड कॉपर कंडक्टर. XLPE अछूता, पीवीसी बिडिंग, गैर बख्तरबंद, पीवीसी कवर केबल.
- N2XBY:मल्टी-कोर केबलों के लिए एकल और आकार के कंडक्टरों के लिए स्ट्रैंड कॉपर कंडक्टर। XLPE अछूता, पीवीसी बिडिंग, स्टील टेप बख्तरबंद, पीवीसी शील्ड केबल।
- N2XFY/RY:मल्टी-कोर केबलों के लिए एकल और आकार के कंडक्टरों के लिए स्ट्रैंड कॉपर कंडक्टर। XLPE अछूता, पीवीसी बिडिंग, स्टील वायर बख्तरबंद, पीवीसी शील्ड केबल।
मानक:
IEC60502, और BS6346, VDE, AS/NZS, UL, आदि या ग्राहक के अनुरोध के रूप में।
कंडक्टर: IEC 60228 के वर्ग 2 के अनुसार साधारण एनील्ड स्ट्रैन्ड सर्कुलर (rm) या सेक्टर के आकार (sm) कॉपर कंडक्टर।
इन्सुलेशनः एक्सएलपीई सामग्री और मोटाई आईईसी 60502 या बीएस 5467 के अनुसार 90 डिग्री सेल्सियस के लिए निर्धारित होनी चाहिए।
| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| नामित वोल्टेज (U0/U) | NYY: 0.6/1kv N2XY N2XBY N2XFY/RY: 0.6/1kv, 6/10kv, 8.7/15kv, 12/20kv, 26/35kv |
| केबल कंडक्टर का दीर्घकालिक संचालन तापमान | NYY: 70°C N2XY N2XBY N2XFY/RY: 90°C |
| बिछाने का तापमान कम से कम नहीं है | -0°C |
| अनुमत झुकने की त्रिज्या | NYY: केबल के बाहरी व्यास के 10 गुना से कम नहीं N2XY N2XBY N2XFY/RY: एकल कोरः केबलों के बाहरी व्यास के 20 गुना से कम नहीं; तीन कोरः केबलों के बाहरी व्यास के 15 गुना से कम नहीं |
| कोरों की संख्या | NYY: एकल कोर; 2 कोर; 3 कोर; 4 कोर; 5 कोर; 3+1 कोर; 3+2 कोर; 4+1 कोर N2XY: एकल कोर; 3 कोर N2XBY: 3 कोर; 4 कोर N2XFY/RY: 3+1 कोर; 4 कोर |
| तार गेज | कोर की संख्या x कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल mm | नाममात्र इन्सुलेशन मोटाई मिमी | नाममात्र शीट मोटाई मिमी | नाममात्र बाहरी व्यास मिमी | तांबे का नाममात्र वजन किलोग्राम/किमी | नाममात्र केबल वजन किलोग्राम/किमी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (ठोस) | 1X1.5 | 0.6 | 1.4 | 5.4 | 14.4 | 40 |
| 16 (ठोस) | 2 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 8.7 | 29 | 170 |
| 16 (ठोस) | 3 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.1 | 43 | 135 |
| 16 (ठोस) | 4 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.8 | 58 | 160 |
| 16 (ठोस) | 5 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 10.3 | 72 | 190 |
| 16 (ठोस) | 7 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 11.5 | 101 | 235 |
| 16 (ठोस) | 10 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 13.8 | 144 | 330 |
| 16 (ठोस) | 12 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 14.4 | 173 | 405 |
| 14 (ठोस) | 1 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 6 | 24 | 70 |
| 14 (ठोस) | 3 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 10.4 | 72 | 190 |
| 14 (ठोस) | 4 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 11.3 | 96 | 230 |
| 14 (ठोस) | 5 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 12 | 120 | 270 |
| 14 (ठोस) | 7 X2.5 | 0.7 | 1.6 | 13.2 | 168 | 342 |
| 12 (ठोस) | 1X4 | 0.8 | 1.6 | 6.6 | 38 | 80 |
| 12 (ठोस) | 3 X4 | 0.8 | 1.6 | 12 | 115 | 258 |
| 12 (ठोस) | 4 X4 | 0.8 | 1.6 | 13 | 154 | 330 |
| 12 (ठोस) | 5 X4 | 0.8 | 1.6 | 14.5 | 192 | 410 |
| 10 (ठोस) | 1X6 | 0.8 | 1.6 | 7.2 | 58 | 105 |
| 10 (ठोस) | 3 X6 | 0.8 | 1.6 | 13 | 173 | 320 |
| 10 (ठोस) | 4 X6 | 0.8 | 1.6 | 15.1 | 230 | 460 |
| 10 (ठोस) | 5 X6 | 0.8 | 1.6 | 16.1 | 288 | 540 |
| 8 (ठोस) | 1X10 | 1 | 1.6 | 8.4 | 96 | 155 |
| 8 (ठोस) | 4 X10 | 1 | 1.6 | 17.6 | 384 | 680 |
| 8 (ठोस) | 5 X10 | 1 | 1.6 | 19.2 | 480 | 850 |
| 6 ((7/14) | 1X16 | 1.2 | 1.8 | 9.9 | 154 | 230 |
| 6 ((7/14) | 4 X16 | 1.2 | 1.8 | 21.3 | 614 | 1048 |
| 6 ((7/14) | 5 X16 | 1.2 | 1.8 | 23.4 | 768 | 1280 |
| 4 ((7/12) | 1x25 | 1.4 | 2 | 12 | 240 | 325 |
| 4 ((7/12) | 4X25 | 1.4 | 2 | 25.8 | 960 | 1649 |
| 4 ((7/12) | 5 X25 | 1.4 | 2 | 28.7 | 1200 | 1970 |
| 2 ((7/10) | 4X35 | 1.4 | 2 | 28.5 | 1344 | 2000 |
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
