Cable de alimentación de bajo voltaje NYY de 0,6/1kV con conductor de cobre y aislamiento de PVC
| Conductor Type: | Conductor de cobre | Free Sample: | Disponible |
| Sheath Color: | Normalmente negro o personalizado | Number Of Cores: | 1-63 |
| Performance: | Alta tensión | Flame Retardant: | Sí/No (según tipo) |
| Insulation Material: | PVC (cloruro de polivinilo) | Sheath Material: | CLORURO DE POLIVINILO |
| High Light: | Cable de alimentación de bajo voltaje NYY,Cable de alimentación NYY de 0,6/1kV |
||
Cable de alambre con conductor de cobre y aislamiento de PVC NYM 3x1.5mm2 de fábrica china, diseñado para aplicaciones de distribución y transmisión de energía.
Aplicación:
- Estos cables son muy adecuados para enterramiento directo o para instalación en bandejas o conductos. Donde exista riesgo de daño mecánico, se deben utilizar cables blindados.
- Para tendido en el suelo a lo largo de rutas con grandes diferencias de nivel, capaces de soportar fuerzas mecánicas externas.
Rango de aplicación de cables NYY:
El cable se utiliza como línea de distribución y transmisión de energía a un voltaje nominal de 0.6/kv que puede ser instalado de forma fija.
Rango de aplicación de cables N2XY N2XBY N2XFY/RY:
El cable se utiliza en el sistema de transmisión y distribución eléctrica.
Descripción:
- NYY: Conductor de cobre trenzado para conductores simples y conductores conformados para cables multiconductores. Cables aislados de PVC, con cubierta de PVC.
- N2XY: Conductor de cobre trenzado para conductores simples y conductores conformados para cables multiconductores. Cables aislados de XLPE, con lecho de PVC, sin blindaje, con cubierta de PVC.
- N2XBY: Conductor de cobre trenzado para conductores simples y conductores conformados para cables multiconductores. Cables aislados de XLPE, con lecho de PVC, blindados con cinta de acero, con cubierta de PVC.
- N2XFY/RY: Conductor de cobre trenzado para conductores simples y conductores conformados para cables multiconductores. Cables aislados de XLPE, con lecho de PVC, blindados con alambre de acero, con cubierta de PVC.
Estándar:
IEC60502, y BS6346, VDE, AS/NZS, UL, etc. o según solicitud del cliente.
Conductores: Conductor de cobre trenzado circular (rm) o conformados (sm) recocido liso, según la Clase 2 de IEC 60228.
Aislamiento: El material y el espesor del XLPE serán según IEC 60502 o BS 5467 clasificados para 90°C.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Voltaje nominal (U0/U) | NYY: 0.6/1kv N2XY N2XBY N2XFY/RY: 0.6/1kv, 6/10kv, 8.7/15kv, 12/20kv, 26/35kv |
| Temperatura de operación a largo plazo del conductor del cable | NYY: 70°C N2XY N2XBY N2XFY/RY: 90°C |
| La temperatura de tendido no es inferior a | -0°C |
| Radio de curvatura permitido | NYY: no menos de 10 veces el diámetro exterior del cable N2XY N2XBY N2XFY/RY: unipolar: no menos de 20 veces el diámetro exterior del cable; tripolar: no menos de 15 veces el diámetro exterior del cable |
| Número de conductores | NYY: unipolar; 2 conductores; 3 conductores; 4 conductores; 5 conductores; 3+1 conductores; 3+2 conductores; 4+1 conductores N2XY: unipolar; 3 conductores N2XBY: 3 conductores; 4 conductores N2XFY/RY: 3+1 conductores; 4 conductores |
| Calibre del cable | Número de conductores x área transversal del conductor mm | Espesor nominal del aislamiento mm | Espesor nominal de la cubierta mm | Diámetro exterior nominal mm | Peso nominal de cobre kg/km | Peso nominal del cable kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(sólido) | 1X1.5 | 0.6 | 1.4 | 5.4 | 14.4 | 40 |
| 16(sólido) | 2 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 8.7 | 29 | 170 |
| 16(sólido) | 3 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.1 | 43 | 135 |
| 16(sólido) | 4 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.8 | 58 | 160 |
| 16(sólido) | 5 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 10.3 | 72 | 190 |
| 16(sólido) | 7 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 11.5 | 101 | 235 |
| 16(sólido) | 10 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 13.8 | 144 | 330 |
| 16(sólido) | 12 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 14.4 | 173 | 405 |
| 14(sólido) | 1 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 6 | 24 | 70 |
| 14(sólido) | 3 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 10.4 | 72 | 190 |
| 14(sólido) | 4 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 11.3 | 96 | 230 |
| 14(sólido) | 5 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 12 | 120 | 270 |
| 14(sólido) | 7 X2.5 | 0.7 | 1.6 | 13.2 | 168 | 342 |
| 12(sólido) | 1X4 | 0.8 | 1.6 | 6.6 | 38 | 80 |
| 12(sólido) | 3 X4 | 0.8 | 1.6 | 12 | 115 | 258 |
| 12(sólido) | 4 X4 | 0.8 | 1.6 | 13 | 154 | 330 |
| 12(sólido) | 5 X4 | 0.8 | 1.6 | 14.5 | 192 | 410 |
| 10(sólido) | 1X6 | 0.8 | 1.6 | 7.2 | 58 | 105 |
| 10(sólido) | 3 X6 | 0.8 | 1.6 | 13 | 173 | 320 |
| 10(sólido) | 4 X6 | 0.8 | 1.6 | 15.1 | 230 | 460 |
| 10(sólido) | 5 X6 | 0.8 | 1.6 | 16.1 | 288 | 540 |
| 8(sólido) | 1X10 | 1 | 1.6 | 8.4 | 96 | 155 |
| 8(sólido) | 4 X10 | 1 | 1.6 | 17.6 | 384 | 680 |
| 8(sólido) | 5 X10 | 1 | 1.6 | 19.2 | 480 | 850 |
| 6(7/14) | 1X16 | 1.2 | 1.8 | 9.9 | 154 | 230 |
| 6(7/14) | 4 X16 | 1.2 | 1.8 | 21.3 | 614 | 1048 |
| 6(7/14) | 5 X16 | 1.2 | 1.8 | 23.4 | 768 | 1280 |
| 4(7/12) | 1x25 | 1.4 | 2 | 12 | 240 | 325 |
| 4(7/12) | 4X25 | 1.4 | 2 | 25.8 | 960 | 1649 |
| 4(7/12) | 5 X25 | 1.4 | 2 | 28.7 | 1200 | 1970 |
| 2(7/10) | 4X35 | 1.4 | 2 | 28.5 | 1344 | 2000 |
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
