Cable de energía eléctrica subterráneo unipolar de aluminio XLPE DVXCA 1kV con rangos de 1x50mm-1x240mm Corriente nominal 16A
| Product name: | Cable de alimentación aislante XLPE | Cable Jacket: | CLORURO DE POLIVINILO |
| Rated Voltage: | 0.6 / 1 KILOVOLTIO | Cable Mark: | Impresión o en relieve |
| Voltage Rating: | 0.6/1KV | Standard Compliance: | IEC 60502-1 |
| Main Market: | Asia, África | Cable type: | CABLE NA2XY |
| High Light: | Cable de energía unipolar XLPE con garantía,Cable subterráneo de aluminio conductor 16A,Cable eléctrico DVXCA 1kV nominal |
||
Cable subterráneo unipolar de aluminio conductor DVXCA 1kV con rango de sección transversal de 1x50mm a 1x240mm, con capacidad de corriente nominal de 16A.
Cables de energía para uso en exteriores, subterráneos, interiores y en conductos de cables.
- VDE0271 Cables de alimentación - Especificaciones para cables de alimentación de 0.6/1kv y superiores para aplicaciones especiales
- DIN VDE 0276-603 Cables de alimentación Parte 603 - Cables de distribución de tensión nominal 0.6/1kv
- DIN VDE 0276-627 Cables de alimentación Parte 627 - Cables multiconductores y multipares para instalación sobre y bajo tierra
- IEC60502 Cables de alimentación con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones nominales de 1kV a 30kV
- Conductores: Conductores de aluminio
- Aislamiento: XLPE
- Identificación del núcleo: Natural, Rojo, Amarillo o según se requiera
- Cubierta/Chaqueta: PVC (Cloruro de polivinilo)
- Color: Negro o según se requiera
- Tensión: 600/1000V
- Temperatura de funcionamiento: Máximo 90°C, mínimo de flexión 0°C
- Radio de flexión mínimo: 15 x Diámetro total para conductores sólidos, 12 x Diámetro total para conductores trenzados
| Nº de núcleos y sección nominal (mm²) | Espesor del aislamiento (mm) | Espesor de la cubierta (mm) | Diámetro total aproximado (mm) | Peso aproximado (kg/km) | Resistencia máxima de CC del conductor (20°C) (Ω/km) | Capacidad de transporte de corriente en aire (A) | Capacidad de transporte de corriente en tierra (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 75 | 3.08 | 55 | 71 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 106 | 1.91 | 71 | 91 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 150 | 1.20 | 94 | 115 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 180 | 0.868 | 115 | 140 |
| 1X50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 240 | 0.641 | 140 | 165 |
| 1X70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 320 | 0.443 | 180 | 205 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 400 | 0.320 | 220 | 245 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 500 | 0.253 | 260 | 280 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 600 | 0.206 | 300 | 315 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 730 | 0.164 | 350 | 360 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 930 | 0.125 | 414 | 420 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 1140 | 0.100 | 485 | 475 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 1500 | 0.0778 | 570 | 545 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 1800 | 0.0605 | 670 | 620 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 2285 | 0.0469 | 790 | 705 |
- Tambor de madera de acero (fumigado)
- Longitud del cable en cada tambor: 1000m/2000m o según los requisitos reales de longitud del cable
- Tamaño del tambor: Según la longitud del cable y el tamaño del contenedor
*Para cotizarle un precio exacto, por favor díganos la cantidad de longitud de cable que necesita. Mayor cantidad, más beneficios de descuento listos para usted!
- Puerto de envío: Shanghái, Qingdao, Tianjin u otros puertos según sus requisitos
- Flete marítimo: Las cotizaciones FOB/C&F/CIF/DAP están todas disponibles
