Einpolarer Aluminiumleiter XLPE Untergrund-Stromkabel DVXCA 1kV mit 1x50mm-1x240mm Leistungsbereich 16A
| Product name: | XLPE isoliertes Stromkabel | Cable Jacket: | PVC |
| Rated Voltage: | 0.6 / 1 KV | Cable Mark: | Drucken oder Prägen |
| Voltage Rating: | 0,6/1kV | Standard Compliance: | Iec 60502-1 |
| Main Market: | Asien, Afrika | Cable type: | NA2XY-KABEL |
| High Light: | Einpolares XLPE-Stromkabel mit Garantie,Untergrundkabel aus Aluminiumleiter 16A,DVXCA-Elektrokabel mit Nennvolt von 1 kV |
||
Unterirdisches einpolares Aluminiumleitkabel DVXCA 1kV mit Querschnittsbereich von 1x50 mm bis 1x240 mm mit 16A Nennstromkapazität.
Energiekabel für den Gebrauch im Freien, unterirdisch, in Innenräumen und in Kabelkanälen.
- VDE0271 Stromkabel - Spezifikationen für Stromkabel von 0,6/1kv und höher für spezielle Anwendungen
- DIN VDE 0276-603 Stromkabel Teil 603 - Verteilerkabel mit Nennspannung 0,6/1kv
- DIN VDE 0276-627 Stromkabel Teil 627 - Mehrkern- und Mehrpaarkabel für die Montage über und unter der Erde
- IEC60502 Stromkabel mit extrudierter Isolierung und deren Zubehör für Nennspannungen von 1 kV bis 30 kV
- Leiter:Aluminiumleiter
- Isolierung:XLPE
- Kernidentifikation:Natürlich, Rot, Gelb oder nach Bedarf
- Hülle/Jake:PVC (Polyvinylchlorid)
- Farbe:Schwarz oder nach Bedarf
- Spannung:600/1000V
- Betriebstemperatur:Maximal 90 °C, Mindestbiegung 0 °C
- Mindestbiegungsradius:15 x Gesamtdurchmesser für feste Leiter, 12 x Gesamtdurchmesser für Strangleiter
| Anzahl der Kerne und des nominalen Querschnitts (mm2) | Ausrüstungsdicke (mm) | Ausrüstungsdicke (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Ungefähres Gewicht (kg/km) | Max. Gleichstromwiderstand des Leiters ((20°C) (Ω/km) | Leistungsschwelle in Luft (A) | Aktuelle Tragfähigkeit im Boden (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 75 | 3.08 | 55 | 71 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 106 | 1.91 | 71 | 91 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 150 | 1.20 | 94 | 115 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 180 | 0.868 | 115 | 140 |
| 1x50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 240 | 0.641 | 140 | 165 |
| 1x70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 320 | 0.443 | 180 | 205 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 400 | 0.320 | 220 | 245 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 500 | 0.253 | 260 | 280 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 600 | 0.206 | 300 | 315 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 730 | 0.164 | 350 | 360 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 930 | 0.125 | 414 | 420 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 1140 | 0.100 | 485 | 475 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 1500 | 0.0778 | 570 | 545 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 1800 | 0.0605 | 670 | 620 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 2285 | 0.0469 | 790 | 705 |
- Holztrommel aus Stahl (Fumigation)
- Kabellänge in jeder Trommel: 1000 m/2000 m oder je nach tatsächlichen Kabellängeanforderungen
- Trommelgröße: je nach Kabellänge und Containergröße
*Um Ihnen einen genauen Preis anzugeben, teilen Sie uns bitte Ihre gewünschte Kabellänge mit.
- Versandhafen:Shanghai, Qingdao, Tianjin oder andere Häfen nach Ihren Anforderungen
- Seefracht:FOB/C&F/CIF/DAP Angebot sind alle verfügbar
