Unipolaire aluminiumgeleider XLPE Ondergrondse elektrische stroomkabel DVXCA 1kV met 1x50mm-1x240mm Bereik 16A nominale stroom
| Product name: | XLPE geïsoleerde stroomkabel | Cable Jacket: | PVC |
| Rated Voltage: | 0.6 / 1 KV | Cable Mark: | Afdrukken of reliëf |
| Voltage Rating: | 0.6/1kV | Standard Compliance: | CEI 60502-1 |
| Main Market: | Azië, Afrika | Cable type: | NA2XY-kabel |
| High Light: | Unipolaire XLPE-stroomkabel met garantie,Aluminium geleider ondergrondse kabel 16A,DVXCA-elektrische kabel met een nominale kracht van 1 kV |
||
Ondergrondse unipolaire aluminiumgeleiderkabel DVXCA 1kV met een doorsnedebereik van 1x50mm tot 1x240mm, met een nominale stroomcapaciteit van 16A.
Energiekabels voor gebruik in de open lucht, ondergronds, binnenshuis en in kabelgoten.
- VDE0271 Stroomkabels - Specificaties voor stroomkabels 0,6/1kv en hoger voor speciale toepassingen
- DIN VDE 0276-603 Stroomkabels Deel 603 - Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1kv
- DIN VDE 0276-627 Stroomkabels Deel 627 - Meeraderige en meerparenkabels voor installatie boven en onder de grond
- IEC60502 Stroomkabels met geëxtrudeerde isolatie en hun accessoires voor nominale spanningen van 1kV tot 30kV
- Geleiders: Aluminium geleiders
- Isolatie: XLPE
- Kernidentificatie: Natuurlijk, Rood, Geel of naar behoefte
- Omhulsel/Mantel: PVC (Polyvinylchloride)
- Kleur: Zwart of naar behoefte
- Spanning: 600/1000V
- Bedrijfstemperatuur: Maximaal 90°C, minimale buiging 0°C
- Minimale buigradius: 15 x Totale diameter voor massieve geleiders, 12 x Totale diameter voor gestrande geleiders
| Aantal aders en nominale doorsnede (mm²) | Dikte isolatie (mm) | Dikte omhulsel (mm) | Ongeveer. totale diameter (mm) | Ongeveer. gewicht (kg/km) | Max. DC-weerstand van geleider (20°C) (Ω/km) | Stroomvoerende capaciteit in lucht (A) | Stroomvoerende capaciteit in grond (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X10 | 0,7 | 1,4 | 8,0 | 75 | 3,08 | 55 | 71 |
| 1X16 | 0,7 | 1,4 | 9,0 | 106 | 1,91 | 71 | 91 |
| 1X25 | 0,9 | 1,4 | 10,6 | 150 | 1,20 | 94 | 115 |
| 1X35 | 0,9 | 1,4 | 11,6 | 180 | 0,868 | 115 | 140 |
| 1X50 | 1,0 | 1,4 | 13,1 | 240 | 0,641 | 140 | 165 |
| 1X70 | 1,1 | 1,4 | 15,0 | 320 | 0,443 | 180 | 205 |
| 1X95 | 1,1 | 1,5 | 16,8 | 400 | 0,320 | 220 | 245 |
| 1X120 | 1,2 | 1,5 | 18,4 | 500 | 0,253 | 260 | 280 |
| 1X150 | 1,4 | 1,6 | 20,5 | 600 | 0,206 | 300 | 315 |
| 1X185 | 1,6 | 1,6 | 22,6 | 730 | 0,164 | 350 | 360 |
| 1X240 | 1,7 | 1,7 | 25,2 | 930 | 0,125 | 414 | 420 |
| 1x300 | 1,8 | 1,8 | 27,8 | 1140 | 0,100 | 485 | 475 |
| 1x400 | 2,0 | 1,9 | 31,4 | 1500 | 0,0778 | 570 | 545 |
| 1x500 | 2,2 | 2,0 | 34,9 | 1800 | 0,0605 | 670 | 620 |
| 1X630 | 2,4 | 2,2 | 39,1 | 2285 | 0,0469 | 790 | 705 |
- Stalen houten trommel (ontsmet)
- Kabellengte per trommel: 1000m/2000m of volgens de werkelijke vereisten van de kabellengte
- Trommelmaat: Volgens kabellengte en containermaat
*Om u een nauwkeurige prijs te kunnen geven, gelieve ons de gewenste kabellengte en hoeveelheid te laten weten. Grotere hoeveelheid, meer kortingsvoordeel voor u klaar!
- Verzendhaven: Shanghai, Qingdao, Tianjin of andere havens volgens uw vereisten
- Zeevervoer: FOB/C&F/CIF/DAP-offertes zijn allemaal beschikbaar
