Μονοπολικό αλουμινένιο αγωγό XLPE Υπόγεια καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας DVXCA 1kV με 1x50mm-1x240mm Περιοχές 16A ονομαστικού ρεύματος
| Product name: | XLPE Μονωμένο καλώδιο τροφοδοσίας | Cable Jacket: | PVC |
| Rated Voltage: | 0.6 / 1 KV | Cable Mark: | Εκτύπωση ή ανάγλυφη |
| Voltage Rating: | 0,6/1kv | Standard Compliance: | IEC 60502-1 |
| Main Market: | Ασία, Αφρική | Cable type: | ΑΠΟΤΕΛΕΙΑ NA2XY |
| High Light: | Μονοπολικό καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας XLPE με εγγύηση,Υπόγεια καλώδιο αλουμινίου 16A,Ηλεκτρικό καλώδιο DVXCA 1kV |
||
Υπόγειο μονοπολικό καλώδιο αλουμινίου DVXCA 1kV με εύρος διατομής από 1x50mm έως 1x240mm, με ονομαστική χωρητικότητα ρεύματος 16Α.
Καλώδια ενέργειας για χρήση σε ανοιχτό αέρα, υπόγεια, εσωτερικούς χώρους και σε αγωγούς καλωδίων.
- VDE0271 Καλώδια ισχύος - Προδιαγραφές για καλώδια ισχύος 0.6/1kv και άνω για ειδικές εφαρμογές
- DIN VDE 0276-603 Καλώδια ισχύος Μέρος 603 - Καλώδια διανομής ονομαστικής τάσης 0.6/1kv
- DIN VDE 0276-627 Καλώδια ισχύος Μέρος 627 - Πολύκλωνα και πολύζευκτα καλώδια για εγκατάσταση πάνω και κάτω από το έδαφος
- IEC60502 Καλώδια ισχύος με εξωθημένη μόνωση και τα αξεσουάρ τους για ονομαστικές τάσεις από 1kV έως 30kV
- Αγωγοί: Αγωγοί αλουμινίου
- Μόνωση: XLPE
- Αναγνώριση πυρήνα: Φυσικό, Κόκκινο, Κίτρινο ή όπως απαιτείται
- Εξωτερικό περίβλημα/Επένδυση: PVC (Πολυβινυλοχλωρίδιο)
- Χρώμα: Μαύρο ή όπως απαιτείται
- Τάση: 600/1000V
- Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστο 90°C, ελάχιστη κάμψη 0°C
- Ελάχιστη ακτίνα κάμψης: 15 x Συνολική διάμετρος για συμπαγείς αγωγούς, 12 x Συνολική διάμετρος για πλεγμένους αγωγούς
| Αριθμός πυρήνων και ονομαστική διατομή (mm²) | Πάχος μόνωσης (mm) | Πάχος εξωτερικού περιβλήματος (mm) | Περίπου. συνολική διάμετρος (mm) | Περίπου. βάρος (kg/km) | Μέγιστη αντίσταση DC αγωγού(20°C) (Ω/km) | Ικανότητα μεταφοράς ρεύματος στον αέρα(A) | Ικανότητα μεταφοράς ρεύματος στο έδαφος(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 75 | 3.08 | 55 | 71 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 106 | 1.91 | 71 | 91 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 150 | 1.20 | 94 | 115 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 180 | 0.868 | 115 | 140 |
| 1X50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 240 | 0.641 | 140 | 165 |
| 1X70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 320 | 0.443 | 180 | 205 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 400 | 0.320 | 220 | 245 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 500 | 0.253 | 260 | 280 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 600 | 0.206 | 300 | 315 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 730 | 0.164 | 350 | 360 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 930 | 0.125 | 414 | 420 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 1140 | 0.100 | 485 | 475 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 1500 | 0.0778 | 570 | 545 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 1800 | 0.0605 | 670 | 620 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 2285 | 0.0469 | 790 | 705 |
- Ξύλινο τύμπανο από χάλυβα (απολύμανση)
- Μήκος καλωδίου σε κάθε τύμπανο: 1000m/2000m ή σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις μήκους καλωδίου
- Μέγεθος τυμπάνου: Σύμφωνα με το μήκος του καλωδίου και το μέγεθος του εμπορευματοκιβωτίου
*Για να σας δώσουμε ακριβή τιμή, παρακαλούμε πείτε μας την ποσότητα του μήκους καλωδίου που χρειάζεστε. Μεγαλύτερη ποσότητα, περισσότερο όφελος έκπτωσης είναι έτοιμο για εσάς!
- Λιμάνι Αποστολής: Σαγκάη, Τσινγκντάο, Τιαντζίν ή άλλα λιμάνια σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
- Θαλάσσιο φορτίο: Οι προσφορές FOB/C&F/CIF/DAP είναι όλες διαθέσιμες
