Cable eléctrico unipolar de cobre N2XY NYY 1x95mm 1x70mm2 1x50mm 1x25mm
| Port: | Puerto de Shangai | Cable Jacket: | CLORURO DE POLIVINILO |
| Cable Standard: | IEC60502 | Installation environment: | Subterráneo, interior o exterior |
| Packing Material: | Tambor de acero de madera | Model Name: | N2XY NYY |
| Temperature rating: | 70°C (funcionamiento continuo) | ||
| High Light: | Cable unipolar de cobre N2XY NYY,Cable de alimentación con aislamiento de PVC de 95 mm,Cable de alimentación eléctrica con garantía |
||
Cables de energía de cobre de núcleo único de bajo voltaje diseñados para aplicaciones de iluminación y distribución de energía. Certificados con las normas ISO9001 y CCC, que cumplen con las especificaciones IEC60502.
Se utiliza como cable de iluminación y distribución de energía, instalado en zonas donde se evitan tensiones mecánicas severas.
- Ubicaciones interiores
- Entornos al aire libre
- Aplicaciones enterradas
- Las trincheras de cables
Ideal para la construcción, la industria, la construcción, las centrales eléctricas y las aplicaciones subterráneas.
- El conductor:Cubiertas de cobre sólido (RE) o en hebras (RM/SM)
- El aislamiento:Cloruro de polivinilo (PVC)
- Cubierta exterior:Polivinilcloruro (PVC), negro
| Construcción | Cu / PVC / PVC |
| Estándar | Se aplicará la norma IEC 60502-1. |
| Temperatura máxima de funcionamiento | + 70°C |
| Temperatura máxima del circuito | 160°C |
| Radius de flexión mínimo | 15xD |
Cu/PVC/PVC CABLE DE PODER 0,6/1KV - Especificación: CEI 60502-1
| Área nominal de la sección transversal del conductor en mm2 | Diámetro del conductor en mm | espesor del aislamiento en mm | espesor de la vaina en mm | Diámetro total aproximado del cable en mm | Peso aproximado del cable (kg/km) de cobre | Peso aproximado del cable de aluminio (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16 | 5.1 | 1.0 | 1.4 | 9.9 | 239 | 140 |
| 1x25 | 6.4 | 1.2 | 1.5 | 11.8 | 357 | 200 |
| 1x35 | 7.6 | 1.2 | 1.5 | 13.0 | 461 | 243 |
| 1x50 | 8.9 | 1.4 | 1.6 | 14.9 | 614 | 318 |
| 1x70 | 10.7 | 1.4 | 1.6 | 16.7 | 834 | 407 |
| 1x95 | 12.6 | 1.6 | 1.7 | 19.2 | 1132 | 539 |
| 1x120 | 14.2 | 1.6 | 1.7 | 20.8 | 1384 | 636 |
| 1x150 | 15.8 | 1.8 | 1.7 | 22.8 | 1679 | 760 |
| 1x185 | 17.6 | 2.0 | 1.7 | 25.0 | 2065 | 912 |
| 1x240 | 20.3 | 2.2 | 1.7 | 28.1 | 2663 | 1149 |
| 1x300 | 22.7 | 2.4 | 1.7 | 30.9 | 3296 | 1397 |
| 1x400 | 25.7 | 2.6 | 1.7 | 34.3 | 4155 | 1725 |
| 1x500 | 28.8 | 2.8 | 1.8 | 38.0 | 5192 | 2129 |
- Batería de acero de madera (fumigado)
- Duración del cable en cada tambor: 1000 m/2000 m o según los requisitos de longitud del cable real
- Tamaño del tambor: según la longitud del cable y el tamaño del contenedor
- Puerto de embarque:Tianjin, Qingdao, u otros puertos según sus requisitos
- Transporte marítimo:Todas las cotizaciones FOB/C&F/CIF están disponibles.
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
