N2XY NYY 1x95mm 1x70mm2 1x50mm 1x25mm Cabos de energia elétrica de cobre de núcleo único
| Port: | Porto de Xangai | Cable Jacket: | PVC |
| Cable Standard: | IEC60502 | Installation environment: | Subterrâneo, interno ou externo |
| Packing Material: | Tambor de aço de madeira | Model Name: | N2XY NYY |
| Temperature rating: | 70°C (operação contínua) | ||
| High Light: | N2XY NYY cabo de cobre de núcleo único,Cabos de alimentação isolados em PVC de 95 mm,cabo de alimentação elétrica com garantia |
||
Cabo de energia unipolar de cobre de baixa tensão projetado para aplicações de iluminação e distribuição de energia. Certificado com normas ISO9001 e CCC, em conformidade com as especificações IEC60502.
Usado como cabo de iluminação e distribuição de energia, instalado em áreas onde o estresse mecânico severo é evitado. Adequado para instalação em:
- Locais internos
- Ambientes externos
- Aplicações enterradas
- Dutos de cabos
Ideal para construção, industrial, edifícios, usinas de energia e aplicações subterrâneas.
- Condutor: Cobre nu sólido (RE) ou trançado (RM/SM)
- Isolamento: Policloreto de vinila (PVC)
- Revestimento externo: Policloreto de vinila (PVC), preto
| Construção | Cu / Pvc / Pvc |
| Norma | IEC60502-1 |
| Temperatura máxima de operação | +70°C |
| Temperatura máxima do circuito | 160°C |
| Raio mínimo de curvatura | 15xD |
CABO DE ENERGIA CU/PVC/PVC 0.6/1KV - ESPECIFICAÇÃO: IEC 60502-1
| Área nominal da seção transversal do condutor mm² | Diâmetro do Condutor mm | Espessura do isolamento mm | Espessura da capa mm | Diâmetro externo aproximado do cabo mm | Peso aproximado do cabo (kg/km) cobre | Peso aproximado do cabo (kg/km) alumínio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16 | 5.1 | 1.0 | 1.4 | 9.9 | 239 | 140 |
| 1x25 | 6.4 | 1.2 | 1.5 | 11.8 | 357 | 200 |
| 1x35 | 7.6 | 1.2 | 1.5 | 13.0 | 461 | 243 |
| 1x50 | 8.9 | 1.4 | 1.6 | 14.9 | 614 | 318 |
| 1x70 | 10.7 | 1.4 | 1.6 | 16.7 | 834 | 407 |
| 1x95 | 12.6 | 1.6 | 1.7 | 19.2 | 1132 | 539 |
| 1x120 | 14.2 | 1.6 | 1.7 | 20.8 | 1384 | 636 |
| 1x150 | 15.8 | 1.8 | 1.7 | 22.8 | 1679 | 760 |
| 1x185 | 17.6 | 2.0 | 1.7 | 25.0 | 2065 | 912 |
| 1x240 | 20.3 | 2.2 | 1.7 | 28.1 | 2663 | 1149 |
| 1x300 | 22.7 | 2.4 | 1.7 | 30.9 | 3296 | 1397 |
| 1x400 | 25.7 | 2.6 | 1.7 | 34.3 | 4155 | 1725 |
| 1x500 | 28.8 | 2.8 | 1.8 | 38.0 | 5192 | 2129 |
- Tambor de madeira de aço (fumigado)
- Comprimento do cabo em cada tambor: 1000m/2000m ou conforme os requisitos reais de comprimento do cabo
- Tamanho do tambor: Conforme o comprimento do cabo e o tamanho do contêiner
- Porto de Embarque: Tianjin, Qingdao, ou outros portos conforme seus requisitos
- Frete marítimo: Cotações FOB/C&F/CIF estão todas disponíveis
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
