N2XY NYY 1x95mm 1x70mm2 1x50mm 1x25mm Einkern Kupfer-Stromkabel
| Port: | Hafen von Shanghai | Cable Jacket: | PVC |
| Cable Standard: | IEC60502 | Installation environment: | Unterirdisch, drinnen oder draußen |
| Packing Material: | Holzstahltrommel | Model Name: | N2XY NYY |
| Temperature rating: | 70°C (Dauerbetrieb) | ||
| High Light: | N2XY NYY Einkernkabel aus Kupfer,PVC isoliertes Stromkabel 95 mm,Stromkabel mit Garantie |
||
Niederspannungskopf-Kupfer-Stromkabel für Beleuchtungs- und Stromverteilungsanwendungen. Zertifiziert nach ISO9001 und CCC-Normen, in Übereinstimmung mit den Spezifikationen der IEC60502.
Als Beleuchtungs- und Stromverteilungskabel verwendet, in Bereichen installiert, in denen starke mechanische Belastungen vermieden werden.
- Innenräume
- Außenumgebungen
- Vergrabene Anwendungen
- Kabelgräben
Ideal für Bau, Industrie, Gebäude, Kraftwerke und Untertageanwendungen.
- Führer:Massiv (RE) oder in Strängen (RM/SM) geformtes, bares Kupfer
- Isolierung:Polyvinylchlorid (PVC)
- Außenhülle:Polyvinylchlorid (PVC), schwarz
| Bauwesen | Cu / Pvc / Pvc |
| Standards | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Max. Betriebstemperatur | +70°C |
| Max. Schaltkreistemperatur | 160°C |
| Min. Biegeradius | 15xD |
CU/PVC/PVC POWER CABLE 0,6/1KV - Spezifikation: IEC 60502-1
| Nennwert des Querschnitts des Leiters mm2 | Durchmesser des Leiters mm | Isolationsdicke mm | Umschlagstärke mm | Gesamtdurchmesser des Kabels mm | Ungefähres Kabelgewicht (kg/km) Kupfer | Ungefähres Gewicht des Aluminiumkabels (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16 | 5.1 | 1.0 | 1.4 | 9.9 | 239 | 140 |
| 1x25 | 6.4 | 1.2 | 1.5 | 11.8 | 357 | 200 |
| 1x35 | 7.6 | 1.2 | 1.5 | 13.0 | 461 | 243 |
| 1x50 | 8.9 | 1.4 | 1.6 | 14.9 | 614 | 318 |
| 1x70 | 10.7 | 1.4 | 1.6 | 16.7 | 834 | 407 |
| 1x95 | 12.6 | 1.6 | 1.7 | 19.2 | 1132 | 539 |
| 1x120 | 14.2 | 1.6 | 1.7 | 20.8 | 1384 | 636 |
| 1x150 | 15.8 | 1.8 | 1.7 | 22.8 | 1679 | 760 |
| 1x185 | 17.6 | 2.0 | 1.7 | 25.0 | 2065 | 912 |
| 1x240 | 20.3 | 2.2 | 1.7 | 28.1 | 2663 | 1149 |
| 1x300 | 22.7 | 2.4 | 1.7 | 30.9 | 3296 | 1397 |
| 1x400 | 25.7 | 2.6 | 1.7 | 34.3 | 4155 | 1725 |
| 1x500 | 28.8 | 2.8 | 1.8 | 38.0 | 5192 | 2129 |
- Holztrommel aus Stahl (Fumigation)
- Kabellänge in jeder Trommel: 1000 m/2000 m oder je nach tatsächlichen Kabellängeanforderungen
- Trommelgröße: je nach Kabellänge und Containergröße
- Versandhafen:Tianjin, Qingdao oder andere Häfen nach Ihren Anforderungen
- Seefracht:FOB/C&F/CIF Angebot sind alle verfügbar
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
