N2XY NYY 1x95mm 1x70mm2 1x50mm 1x25mm câble électrique en cuivre à noyau unique
| Port: | Port de Shanghai | Cable Jacket: | PVC |
| Cable Standard: | CEI60502 | Installation environment: | Souterrain, intérieur ou extérieur |
| Packing Material: | Tambour en bois | Model Name: | N2XY NY |
| Temperature rating: | 70°C (fonctionnement continu) | ||
| High Light: | N2XY NYY câble en cuivre à noyau unique,Cable d'alimentation isolé en PVC de 95 mm,câble électrique avec garantie |
||
Cable d'alimentation en cuivre à cœur unique à basse tension conçu pour les applications d'éclairage et de distribution d'électricité. Certifié selon les normes ISO9001 et CCC, conforme aux spécifications IEC60502.
Utilisé comme câble d'éclairage et de distribution d'électricité, installé dans des zones où des contraintes mécaniques sévères sont évitées.
- Emplacements intérieurs
- Environnements extérieurs
- Applications enterrées
- Tranchées de câbles
Idéal pour la construction, l'industrie, les bâtiments, les centrales électriques et les applications souterraines.
- Le conducteur:Coiffure en cuivre nu solide (RE) ou en filets (RM/SM)
- Isolement:Polyvinylchlorure (PVC)
- Enveloppe extérieure:Polyvinylchlorure (PVC), noir
| Construction | Cu / Pvc / Pvc |
| La norme | Pour l'utilisation de l'aéronef |
| Température maximale de fonctionnement | + 70°C |
| Température maximale du circuit | 160°C |
| Radius de flexion min | 15xD |
Le câble électrique en CU/PVC/PVC 0.6/1KV - Spécification: CEI 60502-1
| Surface nominale de la section transversale du conducteur mm2 | Diamètre du conducteur en mm | Épaisseur d'isolation en mm | Épaisseur de la gaine mm | Diamètre global approximatif du câble en mm | Poids approximatif du câble (kg/km) en cuivre | Poids approximatif du câble en aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16 | 5.1 | 1.0 | 1.4 | 9.9 | 239 | 140 |
| 1x25 | 6.4 | 1.2 | 1.5 | 11.8 | 357 | 200 |
| 1x35 | 7.6 | 1.2 | 1.5 | 13.0 | 461 | 243 |
| 1x50 | 8.9 | 1.4 | 1.6 | 14.9 | 614 | 318 |
| 1x70 | 10.7 | 1.4 | 1.6 | 16.7 | 834 | 407 |
| 1x95 | 12.6 | 1.6 | 1.7 | 19.2 | 1132 | 539 |
| 1x120 | 14.2 | 1.6 | 1.7 | 20.8 | 1384 | 636 |
| 1x150 | 15.8 | 1.8 | 1.7 | 22.8 | 1679 | 760 |
| 1x185 | 17.6 | 2.0 | 1.7 | 25.0 | 2065 | 912 |
| 1x240 | 20.3 | 2.2 | 1.7 | 28.1 | 2663 | 1149 |
| 1x300 | 22.7 | 2.4 | 1.7 | 30.9 | 3296 | 1397 |
| 1x400 | 25.7 | 2.6 | 1.7 | 34.3 | 4155 | 1725 |
| 1 x 500 | 28.8 | 2.8 | 1.8 | 38.0 | 5192 | 2129 |
- Barres en bois d'acier (fumigation)
- Longueur du câble dans chaque tambour: 1000 m/2000 m ou selon les exigences de longueur réelle du câble
- Taille du tambour: selon la longueur du câble et la taille du conteneur
- Port de navigation:Tianjin, Qingdao, ou d'autres ports selon vos exigences
- Fret maritime:Les prix FOB/C&F/CIF sont tous disponibles
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
