کابل برق N2XS(F)2Y N2XS(FL)2Y 1x240RM/25 1x300 RM/25 6/10KV 12/20KV 18/30KV AC
| Conductor Material: | مس یا آلومینیوم | Sample: | رایگان |
| Cable Application: | صنعتی | Corporation: | گروه مین فنگ |
| Cable Type: | کابل برق عایق XLPE | No Of Core: | 1 |
| Drum Length: | 500 متر یا طبق درخواست | Maximum operating temperature: | 90 درجه سانتیگراد |
| Transport Package: | طبل چوبی فولادی | ||
| High Light: | کابل برق عایق XLPE 6/10KV,کابل برق AC N2XS(F)2Y 12/20KV,کابل برق N2XS(FL)2Y 18/30KV |
||
کابل تک هسته ای ولتاژ متوسط 12/20 کیلو ولت 1x240/50 میلی متر مربع NA2XS(FL)2Y طراحی شده برای توزیع مطمئن برق در کاربردهای صنعتی مختلف.
کابل برق ولتاژ متوسط برای کاربرد ثابت در زمین، درون و بیرون تأسیسات، فضای باز، در کانال های کابل، در مناطق خشک یا در آب. غلاف PE مقاومت مکانیکی افزایش یافته را در حین و پس از نصب تضمین می کند. به دلیل ضریب تلفات دی الکتریک بسیار پایین آن که در طول عمر عملیاتی آن ثابت می ماند و به دلیل خاصیت عایقی عالی ماده XLPE که به طور محکم با صفحه داخلی و خارجی از مواد نیمه رسانا (در یک فرآیند اکسترود شده) به هم چسبیده است، کابل دارای قابلیت اطمینان عملیاتی بالایی است.
در ایستگاه های ترانسفورماتور، بلوک های سوئیچینگ، در نیروگاه ها و کارخانجات صنعتی استفاده می شود. برای جلوگیری از اثرات ضربه خارجی، لایه نیمه رسانای چسبنده که بین هادی و عایق اکسترود شده است، همراه با هادی مسی هم مرکز، محدودیت میدان الکتریکی و مقاومت در برابر تخلیه جزئی را تضمین می کند.
- HRN HD 620 S1
- IEC 60502-2
- DIN VDE 0276 بخش 620
| ابعاد - هسته ها × سطح مقطع | ساختار | حداقل قطر خارجی (میلی متر) | حداکثر قطر خارجی (میلی متر) | حداکثر قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق اسمی (میلی متر) | مقاومت هادی در دمای 20 درجه سانتیگراد (اهم/کیلومتر) | جریان اتصال کوتاه 1 ثانیه (آمپر) | وزن مس (کیلوگرم/کیلومتر) | وزن کابل (کیلوگرم/کیلومتر) | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 50/16 | RM | 28 | 33 | 8.6 | 5.5 | 0.641 | 4.7 | 182 | 806 | برش |
| 1 × 70/16 | RM | 30 | 35 | 10.2 | 5.5 | 0.443 | 6.58 | 182 | 903 | برش |
| 1 × 95/16 | RM | 31 | 36 | 12.0 | 5.5 | 0.32 | 8.93 | 182 | 1029 | برش |
| 1 × 120/16 | RM | 33 | 38 | 13.5 | 5.5 | 0.253 | 11.3 | 182 | 1135 | برش |
| 1 × 150/16 | RM | 34 | 39 | 15.0 | 5.5 | 0.206 | 14.1 | 182 | 1251 | برش |
| 1 × 150/25 | RM | 34 | 39 | 15.0 | 5.5 | 0.206 | 14.1 | 283 | 1320 | برش |
| 1 × 185/16 | RM | 36 | 41 | 16.8 | 5.5 | 0.164 | 17.4 | 182 | 1450 | برش |
| 1 × 185/25 | RM | 36 | 41 | 16.8 | 5.5 | 0.164 | 17.4 | 283 | 1474 | برش |
| 1 × 240/16 | RM | 39 | 44 | 19.2 | 5.5 | 0.125 | 22.6 | 182 | 1693 | برش |
| 1 × 240/25 | RM | 39 | 44 | 19.2 | 5.5 | 0.125 | 22.6 | 283 | 1750 | برش |
| 1 × 300/25 | RM | 41 | 46 | 21.6 | 5.5 | 0.1 | 28.2 | 283 | 1911 | برش |
| 1 × 400/35 | RM | 44 | 49 | 24.6 | 5.5 | 0.0778 | 37.6 | 394 | 2330 | برش |
| 1 × 500/35 | RM | 47 | 52 | 27.6 | 5.5 | 0.0605 | 47 | 394 | 2708 | برش |
| 1 × 630/35 | RM | 50 | 55 | 29.3 | 5.5 | 0.0469 | 59.2 | 394 | 3177 | برش |
