지하용 SWA 케이블 3x50mm2 3x70sqmm 3x185mm2 강선 외장 전력 케이블
기본 특성
원산지:
중국 허베이
브랜드 이름:
Minfeng
인증:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
모델 번호:
SWA 케이블
부동산 거래
최소 주문 수량:
100m
가격:
0.1-5
지불 조건:
신용장, 티/티
공급 능력:
주당 100km
명세서
| Rated Voltage: | 0.6 / 1 KV | Port: | 허베이 |
| Applications: | 실내와 실외에 누워 있습니다 | Minimum Order: | 500m |
| Model Type: | SWA 케이블 | Insulation material: | 가교 폴리에틸렌(XLPE) |
| Temperature Range: | -20℃~+90℃ | Manufacturer: | 상위 3 개 중국 케이블 제조업체 |
| Jacket: | PVC | ||
| High Light: | 3x50mm2 강선 외장 전력 케이블,3x70sqmm XLPE 절연 전력 케이블,3x185mm2 지하 전력 케이블 |
||
제품 설명
SWA 케이블 3x50mm2 3x70mm2 3x185mm2 지하용 철선 장갑 전력 케이블
제품 개요
스틸 와이어 장갑 (SWA) 전력 케이블은 지하 설치 및 네트워크 전기 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 구리 전도기, XLPE 단열,최대 보호 및 내구성을 위해 진료 철 철갑.
주요 사양
| 종류 | 단열 |
| 가등전압 | 1000V |
| 선도자 재료 | 구리 |
| 단열물질 | XLPE |
| 선도자 유형 | 부딪혔다 |
| 적용 | 지하 |
| 핵심 구성 | 3/4/5 핵 |
| 사용 가능한 크기 | 3G16mm2, 3G25mm2, 3G35mm2, 3x50mm2, 3x70mm2, 3x95mm2 |
| 재킷 재료 | LSOH/PVC |
신청서
이 SWA 케이블은 지하, 전력망, 가정으로 들어오는 전력망 및 외부 및 내부 용도 등 다양한 응용 분야에서 전력망에 사용되도록 설계되었습니다.외부 손상으로부터 보호를 제공하는 철선 방패로 직접 매장하기에 적합합니다..
XLPE 단열은 액체, 화학물질, 자외선에 대한 저항을 제공하면서 탁월한 열 안정성을 유지합니다.
표준 준수
- BS 5467
- IEC/EN 60502-1
- IEC/EN 60228
- IEC/EN 60332-1-2에 따른 불 retardant
케이블 건설
- 지휘자:원형 원형, 압축 또는 모양을 가진 구리 또는 알루미늄 선도체
- 단열:XLPE (복선형 폴리에틸렌) 90°C
- 조립장/내부 껍질:고립 선도체, 비하이그로스코피적 필러로 부착되어 있으며 진압된 PVC 층으로 부착되어 있다.
- 갑옷:진열 철선 (일본 케이블은 알루미늄 철선 갑옷을 사용합니다)
- 껍질:IEC 60502-1 또는 BS 6346/5467에 따라 타입 9에 따라 진압된 PVC ST2
색상 식별
- 1 코어: 빨간색 또는 검은색
- 2개의 코어: 빨간색, 검은색
- 3개의 코어: 빨간색, 노란색, 파란색
- 4개의 코어: 빨간색, 노란색, 파란색, 검은색
- 5개의 코어: 빨간색, 노란색, 파란색, 검은색, 녹색
- 5개 이상의 코어: 흰 숫자를 가진 검은 코어
* 색상 식별은 사용자 요구 사항에 따라 사용자 정의 될 수 있습니다
기술 자료
- 전압:600/1000V
- 작동 온도:최대 90°C, 최소 굽기 0°C
- 최대 단회로 온도:250°C (최다 5초)
- 최소 굽기 반지름:x20 케이블 지름 (장갑)
케이블 매개 변수 - 0.6/1kV 3-핵 구리 전도기
| 명목 면적 (mm2) | 단열 두께 (mm) | 철선 지름 (mm) | 껍질 두께 (mm) | 대략. 바깥 지름 (mm) | 대략 무게 (kg/km) | 최대 DC 저항 (Ω/km) | 현재 용량 - 공기 (A) | 현재 용량 - 토지 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X25 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 405 | 7.41 | 20 | 27 |
| 3X4 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.2 | 481 | 4.61 | 26 | 36 |
| 3X6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 696 | 3.08 | 33 | 45 |
| 3X10 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.9 | 930 | 1.83 | 46 | 60 |
| 3X16 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 23.3 | 1191 | 1.15 | 59 | 77 |
| 3X25 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1745 | 0.727 | 77 | 98 |
| 3X35 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29 | 2100 | 0.524 | 95 | 119 |
| 3x50 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.5 | 2628 | 0.387 | 119 | 144 |
| 3X70 | 1.1 | 2 | 2.1 | 37.9 | 3728 | 0.268 | 151 | 175 |
| 3X95 | 1.1 | 2 | 2.2 | 41.8 | 4692 | 0.193 | 186 | 210 |
| 3X120 | 1.2 | 2 | 2.3 | 45.5 | 5645 | 0.153 | 217 | 242 |
| 3x150 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 51.3 | 7350 | 0.124 | 245 | 270 |
| 3X185 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 55.9 | 8698 | 0.0991 | 284 | 305 |
| 3X240 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 62.1 | 10837 | 0.0754 | 336 | 350 |
| 3X300 | 1.8 | 2.5 | 3 | 67.4 | 12990 | 0.0601 | 389 | 396 |
