کابل جوش 450V/750V مقاوم در برابر آتش با هادی مس برای کاربردهای صنعتی
خواص اساسی
محل مبدا:
هبی، چین
نام تجاری:
Minfeng
گواهینامه:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
شماره مدل:
کابل جوش
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
100
قیمت:
0.1-5
شرایط پرداخت:
L/C، T/T
توانایی تامین:
100 کیلومتر در هفته
مشخصات
| No Of Core: | 1 هسته | Rated Voltage: | 450 ولت/750 ولت |
| Jacket: | لاستیک / پی وی سی | Productname: | کابل جوش |
| Insulation: | لاستیک | Manufacturer: | 3 تولید کننده کابل چین برتر |
| Conductormaterial: | مس |
توضیحات محصول
ولتاژ پایین 1/0 2/0 3/0 4/0 AWG کابل جوش ضد آتش لاستیک
خلاصه ی محصول
کابل جوش به طور خاص برای انتقال جریان های بزرگ از ماشین آلات جوش به ابزار جوش طراحی شده است.این کابل انعطاف پذیر برای کاربردهای مختلف صنعتی از جمله خطوط مونتاژ مناسب است، سیستم های حمل و نقل، ساخت ماشین آلات، تولید خودرو، ساخت کشتی و هر دو عملیات جوش دستی و خودکار.
مشخصات کلیدی
اندازه
16 میلیمتر، 25 میلیمتر، 35 میلیمتر، 35 میلیمتر، 50 میلیمتر، 70 میلیمتر
مواد هدایت کننده
مس
مواد عایق
لاستیک
ژاکت
لاستیک
درخواست
صنعت
نوع
ولتاژ پایین
ولتاژ
450/750 ولت
استاندارد
ASTM/IEC60245
راننده
مس / مس قوطی شده
پوشش
پی وی سی / لاستیک
مقدار تولیدی
1000M
تضمین
1 سال
تصاویر محصول
مشخصات فنی
پارامترهای کابل های جوشکاری استاندارد ASTM
| AWG | نامی | قطر کلی اسمی | وزن خالص (پوند/1000 فوت) | حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 259/30 | 0.43 اینچ / 10.92 میلی متر | 152 | 1.33 |
| 4 | 418/30 | 0.475 اینچ / 12.07 میلی متر | 215 | 0.84 |
| 2 | 646/30 | 0.54 اینچ / 13.72 میلی متر | 296 | 0.53 |
| 1 | ۸۳۶/۳۰ | 0.58 اینچ / 14.73 میلی متر | 360 | 0.42 |
| 1/0 | ۱۰۳۲/۳۰ | 0.615 اینچ / 15.62 میلی متر | 424 | 0.33 |
| 2/0 | 1290/30 | 0.655 اینچ / 16.64 میلی متر | 513 | 0.26 |
| 3/0 | 1672/30 | 0.72 اینچ / 18.29 میلی متر | 644 | 0.21 |
| 4/0 | 2066/30 | 0.78 اینچ / 19.81 میلی متر | 824 | 0.17 |
پارامترهای استاندارد کابل جوش IEC
| مساحت اسمی تقاطع (mm2) | تعداد ساختار هادی/میلی متر | ضخامت اسمی پوشش (ملی متر) | حداکثر میزان مصرف بیش از حد (ملی متر) | کابلی تقریبا وزن (کیلوگرم در کیلومتر) | حداکثر مقاومت DC (20°C) Ω/km | نرخ جریان مجاز (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 322/0.20 | 1.8 | 9.7 | 133 | 1.91 | 75 |
| 16 | 513/0.20 | 2 | 11.5 | 216 | 1.16 | 105 |
| 25 | 798/0.20 | 2 | 13 | 300 | 0.758 | 135 |
| 35 | 1121/0.20 | 2 | 14.5 | 406 | 0.536 | 170 |
| 50 | 1596/0.20 | 2.2 | 17 | 568 | 0.379 | 215 |
| 70 | 2220/0.20 | 2.4 | 19.5 | 780 | 0.268 | 265 |
| 95 | 2997/020 | 2.6 | 22 | 1037 | 0.198 | 325 |
| 120 | 1702/0.30 | 2.8 | 24 | 1314 | 0.161 | 380 |
| 150 | ۲۱۴۶/۰30 | 3 | 27 | 1644 | 0.129 | 435 |
| 185 | 1443/0.40 | 3.2 | 29 | 1957 | 0.106 | 496 |
