Endüstriyel Uygulamalar için Yangına Dayanıklı 450V/750V Bakır İletkenli Kaynak Kablosu
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Hebei, Çin
Marka Adı:
Minfeng
Sertifikasyon:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Model Numarası:
Kaynak kablosu
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
100
Fiyat:
0.1-5
Ödeme Koşulları:
L/C,T/T
Tedarik Yeteneği:
100km/hafta
Özellikler
| No Of Core: | 1 çekirdek | Rated Voltage: | 450V/750V |
| Jacket: | Kauçuk/pvc | Productname: | Kaynak kablosu |
| Insulation: | Lastik | Manufacturer: | İlk 3 Çin Kablo Üreticisi |
| Conductormaterial: | Bakır |
Ürün Tanımı
Alçak Gerilim 1/0 2/0 3/0 4/0 AWG Kauçuk Yangına Dayanıklı Kaynak Kablosu
Ürüne Genel Bakış
Kaynak kablosu, kaynak makinelerinden kaynak aletlerine büyük akımları iletmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu esnek kablo, montaj hatları, konveyör sistemleri, takım tezgahı imalatı, otomotiv üretimi, gemi inşası ve hem manuel hem de otomatik kaynak işlemleri dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygundur.
Temel Özellikler
Boyut
16mm, 25mm², 35mm, 35mm², 50mm², 70mm
İletken Malzeme
Bakır
Yalıtım Malzemesi
Lastik
Ceket
Lastik
Başvuru
Endüstriyel
Tip
Alçak Gerilim
Gerilim
450/750V
Standart
ASTM/IEC60245
İletken
Bakır/Kalaylı Bakır
Kılıf
PVC/Kauçuk
Adedi
1000M
Garanti
1 Yıl
Ürün Görselleri
Teknik Özellikler
ASTM Standart Kaynak Kablosu Parametreleri
| AWG | Nominal Büküm | Nominal Genel Çap | Yaklaşık. Net Ağırlık (lbs/1000 ft) | Maks. 20°C'de İletken Direnci (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 259/30 | 0,43 inç / 10,92 mm | 152 | 1.33 |
| 4 | 418/30 | 0,475 inç / 12,07 mm | 215 | 0,84 |
| 2 | 646/30 | 0,54 inç / 13,72 mm | 296 | 0,53 |
| 1 | 836/30 | 0,58 inç / 14,73 mm | 360 | 0.42 |
| 1/0 | 1032/30 | 0,615 inç / 15,62 mm | 424 | 0.33 |
| 2/0 | 1290/30 | 0,655 inç / 16,64 mm | 513 | 0,26 |
| 3/0 | 1672/30 | 0,72 inç / 18,29 mm | 644 | 0.21 |
| 4/0 | 2066/30 | 0,78 inç / 19,81 mm | 824 | 0.17 |
IEC Standart Kaynak Kablosu Parametreleri
| Nominal Kesit Alanı (mm²) | İletken Yapı No./mm | Nominal Kılıf Kalınlığı (mm) | Maksimum Dış Çap (mm) | Kablo Yaklaşık. Ağırlık (Kg/km) | Maksimum DC Direnci (20°C) Ω/km | İzin Verilen Akım Değeri (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 322/0,20 | 1.8 | 9.7 | 133 | 1.91 | 75 |
| 16 | 513/0,20 | 2 | 11.5 | 216 | 1.16 | 105 |
| 25 | 798/0,20 | 2 | 13 | 300 | 0,758 | 135 |
| 35 | 1121/0,20 | 2 | 14.5 | 406 | 0,536 | 170 |
| 50 | 1596/0,20 | 2.2 | 17 | 568 | 0,379 | 215 |
| 70 | 2220/0,20 | 2.4 | 19.5 | 780 | 0,268 | 265 |
| 95 | 2997/0,20 | 2.6 | 22 | 1037 | 0,198 | 325 |
| 120 | 1702/0,30 | 2.8 | 24 | 1314 | 0,161 | 380 |
| 150 | 2146/0,30 | 3 | 27 | 1644 | 0,129 | 435 |
| 185 | 1443/0,40 | 3.2 | 29 | 1957 | 0,106 | 496 |
