THHN THWN-2 کابل برق سیم 600V ولتاژ نامی عایق PVC 2-14 AWG
خواص اساسی
محل مبدا:
هبی، چین
نام تجاری:
Minfeng
گواهینامه:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
شماره مدل:
سیم ساختمان
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
100
قیمت:
0.1-5
شرایط پرداخت:
L/C، T/T
توانایی تامین:
100 کیلومتر در هفته
مشخصات
| Material: | مس پی وی سی | Conductormaterial: | مس |
| Flame Retardant: | طبق درخواست مشتری | Application: | سیم کشی ساختمان، تاسیسات برق |
| Meterial: | مس جامد/رشته ای | Jacket Material: | پی وی سی |
| Operating Temp: | 70 درجه | Cable Spec: | 1.5 میلی متر مربع، 2.5 میلی متر مربع، 4 میلی متر مربع، 6 تا 400 میلی متر مربع |
| High Light: | سیم کابل برق 14 AWG,سیم کابل برق 2 AWG,THHN THWN 2 سیم 600 ولت,Electrical Cable Wire 2 AWG,THHN THWN 2 Wire 600V |
||
توضیحات محصول
سیم برق عایق پی وی سی ساختمان THHN THWN-2 با ولتاژ نامی 600 ولت
مرور کلی محصول
سیمها و کابلها اجزای ضروری هستند که برای انتقال انرژی الکتریکی، سیگنالها و تسهیل تبدیل انرژی الکترومغناطیسی استفاده میشوند. این محصولات معمولاً شامل هادیها، لایههای عایق، لایههای محافظ و غلافها هستند. هادی که از فلزات با رسانایی بالا مانند مس و آلومینیوم ساخته شده است، به عنوان جزء اصلی مسئول هدایت جریان یا سیگنال عمل میکند. لایه عایق که معمولاً از موادی مانند پلی وینیل کلراید استفاده میکند، جریان را ایزوله کرده و از نشتی جلوگیری میکند. ویژگیهای اضافی شامل لایههای محافظ برای کاهش تداخل الکترومغناطیسی و غلافهایی است که محافظت مکانیکی را برای افزایش دوام در محیطهای مختلف فراهم میکنند.
مشخصات عملکرد
عملکرد الکتریکی: این سیمها و کابلها رسانایی عالی را برای انتقال پایدار جریان با مقاومت کم ارائه میدهند و تلفات انرژی را در حین انتقال به حداقل میرسانند. خواص عایق برتر به طور موثر از نشتی جریان جلوگیری کرده و ایمنی را برای پرسنل و تجهیزات تضمین میکند.
خواص فیزیکی: این کابلها با انعطافپذیری برای نصب و سیمکشی آسان طراحی شدهاند و با سناریوهای مختلف استفاده و الزامات محیطی سازگار میشوند. آنها دارای استحکام مکانیکی بالایی هستند تا در برابر کشش، خم شدن و فشردگی بدون آسیب مقاومت کنند.
مشخصات فنی
| اندازه AWG/Kcmil | تعداد سیمها | قطر سیمها (میلیمتر) | قطر هادی (میلیمتر) | ضخامت نامی (میلیمتر) | قطر عایق (میلیمتر) | ضخامت نامی (میلیمتر) | قطر کلی (میلیمتر) | وزن تقریبی (کیلوگرم بر کیلومتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1.63 | 1.63 | 0.39 | 2.41 | 0.11 | 2.63 | 23.4 |
| 12 | 1 | 2.06 | 2.06 | 0.39 | 2.84 | 0.11 | 3.06 | 35.5 |
| 10 | 1 | 2.59 | 2.59 | 0.51 | 3.61 | 0.11 | 3.83 | 56.0 |
| 14 | 7 | 0.62 | 1.86 | 0.39 | 2.64 | 0.11 | 2.86 | 24.5 |
| 12 | 7 | 0.78 | 2.34 | 0.39 | 3.12 | 0.11 | 3.34 | 36.7 |
| 10 | 7 | 0.98 | 2.94 | 0.51 | 3.96 | 0.11 | 4.18 | 57.8 |
| 8 | 7 | 1.24 | 3.72 | 0.77 | 5.26 | 0.13 | 5.52 | 95.5 |
| 6 | 7 | 1.56 | 4.68 | 0.77 | 6.22 | 0.13 | 6.48 | 144.0 |
| 1/0 | 19 | 1.89 | 9.20 | 1.27 | 11.74 | 0.18 | 12.10 | 554.2 |
| 2/0 | 19 | 2.13 | 10.34 | 1.27 | 12.88 | 0.18 | 13.24 | 692.2 |
| 3/0 | 19 | 2.39 | 11.61 | 1.27 | 14.15 | 0.18 | 14.51 | 859.5 |
| 4/0 | 19 | 2.68 | 13.01 | 1.27 | 15.55 | 0.18 | 15.91 | 1067.5 |
| 250 | 37 | 2.09 | 14.20 | 1.53 | 17.26 | 0.21 | 17.68 | 1280.1 |
| 800 | 802.4 | 91/3.35 | 36.8 | 2219 | 132.34 | 0.03611 | 1340 | |
| 1000 | 999.7 | 91/3.74 | 41.1 | 2766 | 159.95 | 0.02897 | 1540 |
تصاویر محصول
رتبه بندی کلی
5 ستاره
100%
4 ستاره
0
3 ستاره
0
دو ستاره
0
۱ ستاره
0
All Reviews
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
-
KThe copper purity in these power cables is evident. We’ve seen a measurable improvement in conductivity compared to our previous domestic suppliers.
