THHN THWN-2 Cabos elétricos 600V Voltagem nominal PVC Isolamento 2-14 AWG
Propriedades Básicas
Local de Origem:
Hebei, China
Marca:
Minfeng
Certificação:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Número do modelo:
Fio de construção
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
100
Preço:
0.1-5
Condições de pagamento:
L/C,T/T
Capacidade de fornecimento:
100km/semana
Especificações
| Material: | Cobre do PVC | Conductormaterial: | Cobre |
| Flame Retardant: | Conforme solicitação do cliente | Application: | Fiação predial, instalações elétricas |
| Meterial: | Cobre Sólido/Entrançado | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 graus | Cable Spec: | 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² a 400 mm² |
| High Light: | Fios de cabos elétricos 14 AWG,Cabos elétricos 2 AWG,THHN THWN 2 fios 600 V |
||
Descrição do produto
THHN THWN-2 Construção PVC Isolamento 600V Nivel de tensão elétrica cabo de arame
Visão geral do produto
Os fios e cabos são componentes essenciais utilizados para transmitir energia elétrica, sinais e facilitar a conversão de energia eletromagnética.camadas de isolamentoO condutor, feito de metais de alta condutividade como cobre e alumínio, serve como o componente central responsável pela condução de corrente ou sinal.A camada de isolamento, geralmente utilizando materiais como o cloreto de polivinil, isola a corrente e impede a fuga.Características adicionais incluem camadas de blindagem para reduzir interferências eletromagnéticas e envoltórios que fornecem proteção mecânica para maior durabilidade em vários ambientes.
Características de desempenho
Performance elétrica:Estes fios e cabos oferecem excelente condutividade para a transmissão de corrente estável com baixa resistência, minimizando a perda de energia durante a transmissão.As propriedades de isolamento superiores impedem efetivamente a fuga de corrente, assegurando a segurança do pessoal e do equipamento.
Propriedades físicas:Projetados com flexibilidade para facilitar a instalação e o cablagem, estes cabos adaptam-se a vários cenários de utilização e requisitos ambientais.,flexão e compressão sem danos.
Especificações técnicas
| Tamanho AWG/Kcmil | Número de fios | Diâmetro dos fios (mm) | Dirigente Dia. | Espessura nominal (mm) | Diâmetro de isolamento (mm) | Espessura nominal (mm) | Dia geral. | Aproximadamente, peso (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1.63 | 1.63 | 0.39 | 2.41 | 0.11 | 2.63 | 23.4 |
| 12 | 1 | 2.06 | 2.06 | 0.39 | 2.84 | 0.11 | 3.06 | 35.5 |
| 10 | 1 | 2.59 | 2.59 | 0.51 | 3.61 | 0.11 | 3.83 | 56.0 |
| 14 | 7 | 0.62 | 1.86 | 0.39 | 2.64 | 0.11 | 2.86 | 24.5 |
| 12 | 7 | 0.78 | 2.34 | 0.39 | 3.12 | 0.11 | 3.34 | 36.7 |
| 10 | 7 | 0.98 | 2.94 | 0.51 | 3.96 | 0.11 | 4.18 | 57.8 |
| 8 | 7 | 1.24 | 3.72 | 0.77 | 5.26 | 0.13 | 5.52 | 95.5 |
| 6 | 7 | 1.56 | 4.68 | 0.77 | 6.22 | 0.13 | 6.48 | 144.0 |
| 1/0 | 19 | 1.89 | 9.20 | 1.27 | 11.74 | 0.18 | 12.10 | 554.2 |
| 2/0 | 19 | 2.13 | 10.34 | 1.27 | 12.88 | 0.18 | 13.24 | 692.2 |
| 3/0 | 19 | 2.39 | 11.61 | 1.27 | 14.15 | 0.18 | 14.51 | 859.5 |
| 4/0 | 19 | 2.68 | 13.01 | 1.27 | 15.55 | 0.18 | 15.91 | 1067.5 |
| 250 | 37 | 2.09 | 14.20 | 1.53 | 17.26 | 0.21 | 17.68 | 1280.1 |
| 800 | 802.4 | 91/3.35 | 36.8 | 2219 | 132.34 | 0.03611 | 1340 | |
| 1000 | 999.7 | 91/3.74 | 41.1 | 2766 | 159.95 | 0.02897 | 1540 |
Imagens do produto
Classificação global
de 5 estrelas
100%
4 estrelas
0
3 estrelas
0
2 estrelas
0
1 estrela
0
All Reviews
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
-
KThe copper purity in these power cables is evident. We’ve seen a measurable improvement in conductivity compared to our previous domestic suppliers.
