THHN THWN-2 Elektrik Kablosu Teli 600V Anma Gerilimi PVC Yalıtım 2-14 AWG
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Hebei, Çin
Marka Adı:
Minfeng
Sertifikasyon:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Model Numarası:
inşaat teli
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
100
Fiyat:
0.1-5
Ödeme Koşulları:
L/C,T/T
Tedarik Yeteneği:
100km/hafta
Özellikler
| Material: | PVC Bakır | Conductormaterial: | Bakır |
| Flame Retardant: | Müşteri talebine göre | Application: | Bina kablolaması, elektrik tesisatı |
| Meterial: | Katı/Örülü Bakır | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 derece | Cable Spec: | 1.5sqmm,2.5sqmm,4sqmm,6sqmm ila 400sqmm |
| High Light: | Elektrik Kablosu Teli 14 AWG,Elektrik Kablosu Teli 2 AWG,THHN THWN 2 Tel 600V |
||
Ürün Tanımı
THHN THWN-2 Bina PVC yalıtım 600V nominal voltaj elektrik tel kablosu
Ürün Genel Görünümü
Teller ve kablolar, elektrik enerjisi, sinyaller ve elektromanyetik enerji dönüşümünü kolaylaştırmak için kullanılan temel bileşenlerdir.yalıtım katmanlarıBakır ve alüminyum gibi yüksek iletkenlik metallerinden yapılan iletken, akım veya sinyal iletkenliğinden sorumlu çekirdek bileşen olarak hizmet eder.İzolasyon tabakası, yaygın olarak polivinil klorür gibi malzemeler kullanır, akımı izole eder ve sızmaları önler.Ek özellikler arasında elektromanyetik müdahaleyi azaltmak için koruma katmanları ve çeşitli ortamlarda daha fazla dayanıklılık için mekanik koruma sağlayan kılıflar vardır..
Performans Özellikleri
Elektrik performansı:Bu teller ve kablolar, düşük dirençle istikrarlı akım iletimi için mükemmel iletkenlik sunar ve iletim sırasında enerji kaybını en aza indirger.Üstün yalıtım özellikleri, akım sızıntısını etkili bir şekilde önler, hem personel hem de ekipmanın güvenliğini sağlamak.
Fiziksel Özellikleri:Bu kablolar, kolay montaj ve kablolama için esnek tasarlanmıştır ve çeşitli kullanım senaryolarına ve çevresel gereksinimlere uyarlanmıştır.,bükülme ve zarar görmeden sıkıştırma.
Teknik özellikler
| Boyut AWG/Kcmil | Kablo sayısı | Kablo çapı (mm) | Şef Dia. | İsimsel Kalınlık (mm) | İzolasyon çapı (mm) | İsimsel Kalınlık (mm) | Genel olarak Dia. | Yaklaşık ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1.63 | 1.63 | 0.39 | 2.41 | 0.11 | 2.63 | 23.4 |
| 12 | 1 | 2.06 | 2.06 | 0.39 | 2.84 | 0.11 | 3.06 | 35.5 |
| 10 | 1 | 2.59 | 2.59 | 0.51 | 3.61 | 0.11 | 3.83 | 56.0 |
| 14 | 7 | 0.62 | 1.86 | 0.39 | 2.64 | 0.11 | 2.86 | 24.5 |
| 12 | 7 | 0.78 | 2.34 | 0.39 | 3.12 | 0.11 | 3.34 | 36.7 |
| 10 | 7 | 0.98 | 2.94 | 0.51 | 3.96 | 0.11 | 4.18 | 57.8 |
| 8 | 7 | 1.24 | 3.72 | 0.77 | 5.26 | 0.13 | 5.52 | 95.5 |
| 6 | 7 | 1.56 | 4.68 | 0.77 | 6.22 | 0.13 | 6.48 | 144.0 |
| 1/0 | 19 | 1.89 | 9.20 | 1.27 | 11.74 | 0.18 | 12.10 | 554.2 |
| 2/0 | 19 | 2.13 | 10.34 | 1.27 | 12.88 | 0.18 | 13.24 | 692.2 |
| 3/0 | 19 | 2.39 | 11.61 | 1.27 | 14.15 | 0.18 | 14.51 | 859.5 |
| 4/0 | 19 | 2.68 | 13.01 | 1.27 | 15.55 | 0.18 | 15.91 | 1067.5 |
| 250 | 37 | 2.09 | 14.20 | 1.53 | 17.26 | 0.21 | 17.68 | 1280.1 |
| 800 | 802.4 | 91/3.35 | 36.8 | 2219 | 132.34 | 0.03611 | 1340 | |
| 1000 | 999.7 | 91/3.74 | 41.1 | 2766 | 159.95 | 0.02897 | 1540 |
Ürün Resimleri
Genel derecelendirme
5 YILDIZ
100%
4 yıldız
0
3 Yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
All Reviews
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
-
KThe copper purity in these power cables is evident. We’ve seen a measurable improvement in conductivity compared to our previous domestic suppliers.
