50mm 300mm 600mm2 Single Core Aluminium PVC Kabel Listrik Terisolasi NAYY-O 1x400mm2 0.6/1kV Low Voltage Underground
| Productname: | Kabel Daya Berisolasi PVC NAYY-O | Maximumoperatingvoltage: | 0,6/1kV |
| Cable Structure: | Inti tunggal | Cable Length: | 500M-1000m |
| Sheath material: | PVC | Standard compliance: | IEC 60502-1 |
| Free Sample: | Tersedia | ||
| High Light: | Kabel listrik aluminium 50 mm,Kabel terisolasi PVC 600mm2,kabel bawah tanah tegangan rendah |
||
Kabel daya konduktor aluminium inti tunggal berisolasi PVC dengan rating 0,6/1kV, dirancang untuk aplikasi bawah tanah tegangan rendah. Kabel ini memenuhi standar internasional termasuk IEC 60502-1 dan memiliki sertifikasi ISO9001, SGS, dan CCC.
Kabel ini digunakan untuk pasokan listrik dalam sistem instalasi tegangan rendah. Kabel ini cocok untuk pemasangan di lingkungan dalam dan luar ruangan, saluran kabel, aplikasi bawah tanah, gardu induk dan gardu hubung, distribusi energi lokal, dan pabrik industri di mana tidak ada risiko kerusakan mekanis.
- VDE0271 - Spesifikasi kabel daya untuk 0,6/1kV ke atas untuk aplikasi khusus
- DIN VDE 0276-603 - Kabel distribusi dengan tegangan nominal 0,6/1kV
- DIN VDE 0276-627 - Kabel multikabel & multipair untuk pemasangan di atas dan di bawah tanah
- IEC60502 - Kabel daya dengan insulasi ekstrusi untuk tegangan nominal dari 1kV hingga 30kV
- Konduktor: Konduktor aluminium
- Isolasi: PVC (Polivinil Klorida)
- Identifikasi Inti: Alami, Merah, Kuning atau sesuai kebutuhan
- Selubung/Jaket: PVC (Polivinil Klorida)
- Warna: Hitam atau sesuai kebutuhan
- Rating Tegangan: 600/1000V
| Jumlah inti dan luas penampang nominal (mm²) | Ketebalan Isolasi (mm) | Ketebalan Selubung (mm) | Diameter Keseluruhan Perkiraan (mm) | Berat Perkiraan (kg/km) | Resistansi DC Maks. konduktor(20℃) (Ω/km) | Kapasitas Hantar Arus di Udara(A) | Kapasitas Hantar Arus di Tanah(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X10 | 1,0 | 1,4 | 8,6 | 97 | 3,08 | 42 | 65 |
| 1X16 | 1,0 | 1,4 | 9,6 | 125 | 1,91 | 58 | 85 |
| 1X25 | 1,2 | 1,4 | 11,2 | 171 | 1,2 | 74 | 105 |
| 1X35 | 1,2 | 1,4 | 12,2 | 206 | 0,868 | 90 | 125 |
| 1X50 | 1,4 | 1,4 | 13,6 | 265 | 0,641 | 110 | 150 |
| 1X70 | 1,4 | 1,4 | 15,5 | 343 | 0,443 | 140 | 185 |
| 1X95 | 1,6 | 1,5 | 17,7 | 453 | 0,32 | 170 | 225 |
| 1X120 | 1,6 | 1,5 | 19,1 | 545 | 0,253 | 200 | 255 |
| 1X150 | 1,8 | 1,6 | 21 | 675 | 0,206 | 230 | 285 |
| 1X185 | 2,0 | 1,7 | 23,3 | 821 | 0,164 | 265 | 323 |
| 1X240 | 2,2 | 1,8 | 26,2 | 1044 | 0,125 | 320 | 380 |
| 1X300 | 2,4 | 1,9 | 29 | 1284 | 0,1 | 370 | 430 |
| 1X400 | 2,6 | 2,0 | 32,3 | 1638 | 0,0778 | 435 | 490 |
| 1X500 | 2,8 | 2,1 | 36,2 | 2063 | 0,0605 | 510 | 565 |
| 1X630 | 2,8 | 2,2 | 40 | 2515 | 0,0469 | 600 | 655 |
ISO9001 / SGS / CCC
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
