Kabel Tembaga Monopolar 500 750 MCM Berisolasi XLPE XTU XTMU 600V
Properti Dasar
Tempat Asal:
Hebei, Tiongkok
Nama merek:
Minfeng
Sertifikasi:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Nomor Model:
Kabel Daya Xtu Xtmu
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
100m
Harga:
0.1-5
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T
Kemampuan Pasokan:
100 km/minggu
Spesifikasi
| Type: | TEGANGAN RENDAH | Origin: | Hebei, Tiongkok |
| Insulation: | XLPE | Nominal Voltage: | 0,6/1kV |
| Drum Length: | 500m per drum | Cable Type: | Kabel Daya Xtu Xtmu |
| Sample: | bebas | ||
| High Light: | Kabel tembaga 750 MCM berisolasi XLPE,Kabel daya monopolar XTU XTMU,Kabel daya berisolasi XLPE 600V |
||
Deskripsi Produk
500-750 MCM Monopolar Tembaga Konduktor XLPE Terisolasi XTU/XTMU Kabel 600V
Kabel listrik tegangan rendah ini memiliki konduktor tembaga murni dengan isolasi XLPE dan jaket PVC, yang dirancang untuk aplikasi bawah tanah dan industri.
Spesifikasi Produk
Bahan konduktor:Tembaga
Bahan isolasi:XLPE
Jaket:PVC
Aplikasi:Di bawah tanah
Jenis:Tegangan Rendah
Tegangan nominal:0.6/1KV
Inti:Multi-inti
Warna:Hitam
Sertifikasi:ISO9001/CCC CE
Standar:ICEA S-95-658
Bahan isolasi:XLPE
Jaket:PVC
Aplikasi:Di bawah tanah
Jenis:Tegangan Rendah
Tegangan nominal:0.6/1KV
Inti:Multi-inti
Warna:Hitam
Sertifikasi:ISO9001/CCC CE
Standar:ICEA S-95-658
Aplikasi Kabel
Kabel ini dirancang untuk pasokan listrik dalam sistem instalasi tegangan rendah.stasiun listrik dan switch, distribusi energi lokal, dan pabrik industri di mana tidak ada risiko kerusakan mekanis.
Pembangunan Kabel
- Konduktor:Tembaga biasa yang dipanaskan, Kelas 1: konduktor padat, atau Kelas 2: konduktor bergelombang
- Isolasi:Polyethylene terikat silang (XLPE)
- Pengisi:Bahan non-higroskopik
- Pita pengikat:Bahan non-higroskopik
- Lapisan luar:Polyvinyl chloride (PVC)
Pemasangan Kabel
Kabel XTMU dapat dipasang di tempat basah atau kering pada suhu operasi maksimum 90 °C pada konduktor untuk operasi normal; 130 °C untuk keadaan darurat dan 250 °C untuk kondisi sirkuit pendek.Kabel dapat dipasang di dalam dan di luar ruangan, terpapar sinar matahari, di jalur, saluran, saluran atau di udara didukung oleh utusan dan langsung dikubur sesuai dengan NEC 250-51.
Parameter Kabel
| Ukuran Konduktor | Wilayah nominal | Ketebalan Isolasi | Ketebalan jaket | Total OD | Total Berat | Ampasitas (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPU KABEL XTMU 90°C 600 VOLTS 3 Konduktor | ||||||
| 14 | 2.08 | 0.76 | 1.14 | 10.2 | 155 | 25/35/25 |
| 12 | 3.31 | 0.76 | 1.14 | 11.2 | 206 | 32/47/32 |
| 10 | 5.26 | 0.76 | 1.14 | 12.7 | 285 | 43/62/43 |
| 8 | 8.37 | 1.14 | 1.52 | 16.7 | 483 | 59/83/59 |
| 6 | 13.3 | 1.14 | 1.52 | 18.7 | 673 | 78/106/79 |
| 4 | 21.2 | 1.14 | 1.52 | 20.7 | 931 | 102/137/104 |
| 2 | 33.6 | 1.14 | 2.03 | 24.9 | 1,448 | 133/178/138 |
| 1 | 42.4 | 1.40 | 2.03 | 29.3 | 1,867 | 154/201/161 |
| 1/0 | 53.5 | 1.40 | 2.03 | 31.8 | 2,285 | 177/229/186 |
| 2/0 | 67.4 | 1.40 | 2.03 | 34.3 | 2,794 | 202/260/215 |
| 3/0 | 85.0 | 1.40 | 2.03 | 37.2 | 3,415 | 231/297/249 |
| 4/0 | 107 | 1.40 | 2.03 | 40.3 | 4,173 | 264/335/287 |
| 250 | 127 | 1.65 | 2.79 | 44.0 | 4,952 | 292/367/320 |
| 350 | 177 | 1.65 | 2.79 | 49.4 | 6,619 | 354/442/394 |
| 500 | 253 | 1.65 | 2.79 | 56.5 | 9,137 | 429/531/487 |
| TIPU KABEL XTMU 90°C 600 VOLTS 4 Konduktor | ||||||
| 14 | 2.08 | 0.76 | 1.14 | 11.1 | 185 | 20/28/20 |
| 12 | 3.31 | 0.76 | 1.14 | 12.4 | 250 | 25/37/25 |
| 10 | 5.26 | 0.76 | 1.52 | 14.7 | 379 | 34/49/34 |
| 8 | 8.37 | 1.14 | 1.52 | 18.4 | 596 | 47/66/47 |
| 6 | 13.3 | 1.14 | 1.52 | 20.6 | 834 | 62/85/63 |
| 4 | 21.2 | 1.14 | 2.03 | 24.7 | 1,272 | 82/110/83 |
| 2 | 33.6 | 1.14 | 2.03 | 27.5 | 1,823 | 106/142/110 |
| 1 | 42.4 | 1.40 | 2.03 | 32.5 | 2,375 | 123/161/129 |
| 1/0 | 53.5 | 1.40 | 2.03 | 35.0 | 2,876 | 142/183/149 |
| 2/0 | 67.4 | 1.40 | 2.03 | 37.9 | 3,515 | 162/208/172 |
| 3/0 | 85.0 | 1.40 | 2.03 | 41.0 | 4,313 | 185/238/199 |
| 4/0 | 107 | 1.40 | 2.79 | 46.2 | 5,474 | 211/268/230 |
| 250 | 127 | 1.65 | 2.79 | 48.5 | 6,276 | 234/294/256 |
| 350 | 177 | 1.65 | 2.79 | 54.6 | 8,427 | 283/354/315 |
| 500 | 253 | 1.65 | 2.79 | 62.6 | 11,703 | 343/425/390 |
Pengemasan & Pengiriman
Kemasan:Tambang kayu baja (fumigasi)
Panjang kabel:1000m/2000m per drum atau sesuai kebutuhan
Pelabuhan pengiriman:Tianjin, Qingdao, atau pelabuhan lain sesuai kebutuhan
Pengangkutan Laut:Anggaran FOB/C&F/CIF tersedia
Untuk harga yang akurat, silakan tentukan jumlah panjang kabel yang Anda inginkan.
Untuk wilayah tertentu termasuk negara-negara Afrika dan Timur Tengah, tarif kargo laut kami sering lebih kompetitif daripada agen pengiriman lokal.
Panjang kabel:1000m/2000m per drum atau sesuai kebutuhan
Pelabuhan pengiriman:Tianjin, Qingdao, atau pelabuhan lain sesuai kebutuhan
Pengangkutan Laut:Anggaran FOB/C&F/CIF tersedia
Untuk harga yang akurat, silakan tentukan jumlah panjang kabel yang Anda inginkan.
Untuk wilayah tertentu termasuk negara-negara Afrika dan Timur Tengah, tarif kargo laut kami sering lebih kompetitif daripada agen pengiriman lokal.
