Καλώδιο τροφοδοσίας αλουμινίου μονής πυρήνα με μόνωση PVC 50mm 300mm 600mm2 NAYY-O 1x400mm2 0.6/1kV χαμηλής τάσης υπόγειο
| Productname: | Καλώδιο ρεύματος με μόνωση NAYY-O PVC | Maximumoperatingvoltage: | 0,6/1kV |
| Cable Structure: | Μοναδικός πυρήνας | Cable Length: | 500-1000 μέτρα |
| Sheath material: | PVC | Standard compliance: | IEC 60502-1 |
| Free Sample: | Διαθέσιμο | ||
| High Light: | Καλώδιο τροφοδοσίας αλουμινίου 50mm,Καλώδιο με μόνωση PVC 600mm2,υπόγειο καλώδιο χαμηλής τάσης |
||
Μονοπολικό καλώδιο ρεύματος με αγωγό αλουμινίου και μόνωση PVC, ονομαστικής τάσης 0.6/1kV, σχεδιασμένο για υπόγειες εφαρμογές χαμηλής τάσης. Αυτό το καλώδιο πληροί διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του IEC 60502-1, και φέρει πιστοποιήσεις ISO9001, SGS και CCC.
Αυτά τα καλώδια χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε συστήματα εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης. Είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε αγωγούς καλωδίων, σε υπόγειες εφαρμογές, σε σταθμούς παραγωγής και διανομής ενέργειας, σε τοπικές διανομές ενέργειας και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου δεν υπάρχει κίνδυνος μηχανικής βλάβης.
- VDE0271 - Προδιαγραφές καλωδίων ρεύματος για 0.6/1kV και άνω για ειδικές εφαρμογές
- DIN VDE 0276-603 - Καλώδια διανομής ονομαστικής τάσης 0.6/1kV
- DIN VDE 0276-627 - Πολύκλωνα & πολύζευκτα καλώδια για εγκατάσταση πάνω και κάτω από το έδαφος
- IEC60502 - Καλώδια ρεύματος με εξωθημένη μόνωση για ονομαστικές τάσεις από 1kV έως 30kV
- Αγωγοί: Αγωγοί αλουμινίου
- Μόνωση: PVC (Πολυβινυλοχλωρίδιο)
- Αναγνώριση Πυρήνα: Φυσικό, Κόκκινο, Κίτρινο ή όπως απαιτείται
- Επένδυση/Εξωτερικό περίβλημα: PVC (Πολυβινυλοχλωρίδιο)
- Χρώμα: Μαύρο ή όπως απαιτείται
- Ονομαστική Τάση: 600/1000V
| Αριθμός πυρήνων και ονομαστική διατομή (mm²) | Πάχος Μόνωσης (mm) | Πάχος Επένδυσης (mm) | Περίπου. Συνολική Διάμετρος (mm) | Περίπου. Βάρος (kg/km) | Μέγιστη. Αντίσταση DC αγωγού(20°C) (Ω/km) | Ικανότητα μεταφοράς ρεύματος στον Αέρα(A) | Ικανότητα μεταφοράς ρεύματος στο Έδαφος(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X10 | 1.0 | 1.4 | 8.6 | 97 | 3.08 | 42 | 65 |
| 1X16 | 1.0 | 1.4 | 9.6 | 125 | 1.91 | 58 | 85 |
| 1X25 | 1.2 | 1.4 | 11.2 | 171 | 1.2 | 74 | 105 |
| 1X35 | 1.2 | 1.4 | 12.2 | 206 | 0.868 | 90 | 125 |
| 1X50 | 1.4 | 1.4 | 13.6 | 265 | 0.641 | 110 | 150 |
| 1X70 | 1.4 | 1.4 | 15.5 | 343 | 0.443 | 140 | 185 |
| 1X95 | 1.6 | 1.5 | 17.7 | 453 | 0.32 | 170 | 225 |
| 1X120 | 1.6 | 1.5 | 19.1 | 545 | 0.253 | 200 | 255 |
| 1X150 | 1.8 | 1.6 | 21 | 675 | 0.206 | 230 | 285 |
| 1X185 | 2.0 | 1.7 | 23.3 | 821 | 0.164 | 265 | 323 |
| 1X240 | 2.2 | 1.8 | 26.2 | 1044 | 0.125 | 320 | 380 |
| 1X300 | 2.4 | 1.9 | 29 | 1284 | 0.1 | 370 | 430 |
| 1X400 | 2.6 | 2.0 | 32.3 | 1638 | 0.0778 | 435 | 490 |
| 1X500 | 2.8 | 2.1 | 36.2 | 2063 | 0.0605 | 510 | 565 |
| 1X630 | 2.8 | 2.2 | 40 | 2515 | 0.0469 | 600 | 655 |
ISO9001 / SGS / CCC
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
