كابل طاقة ألومنيوم أحادي النواة معزول بـ PVC بطول 50 مم 300 مم 600 مم2 NAYY-O 1x400 مم2 0.6/1 كيلوفولت جهد منخفض تحت الأرض
| Productname: | كابل الطاقة المعزول PVC NAYY-O | Maximumoperatingvoltage: | 0.6/1 كيلو فولت |
| Cable Structure: | قلب واحد | Cable Length: | 500M-1000m |
| Sheath material: | بولي كلوريد الفينيل | Standard compliance: | IEC 60502-1 |
| Free Sample: | متوافرة | ||
| High Light: | كابل طاقة ألومنيوم 50 مم,كابل معزول بـ PVC 600 مم2,كابل تحت الأرض منخفض الجهد |
||
كابل كهربائي عازل من البلاستيك من الألومنيوم ذو قلب واحد بمعدل 0.6/1kV، مصمم لتطبيقات تحت الأرض منخفضة الجهد.هذا الكابل يلبي المعايير الدولية بما في ذلك IEC 60502-1 ويحمل ISO9001، SGS، وشهادات CCC.
تستخدم هذه الكابلات لتزويد الكهرباء في أنظمة تركيبات الجهد المنخفض. وهي مناسبة للتثبيت في البيئات الداخلية والخارجية، قنوات الكابلات، التطبيقات تحت الأرض،محطات الطاقة والتحويل، توزيع الطاقة المحلية، والمصانع الصناعية حيث لا يوجد خطر من الأضرار الميكانيكية.
- VDE0271 - مواصفات كابلات الطاقة لـ 0.6/1kV وما فوق للتطبيقات الخاصة
- DIN VDE 0276-603 - كابلات التوزيع ذات الجهد الاسمي 0.6/1kV
- DIN VDE 0276-627 - كابلات متعددة النواة ومتعددة الأزواج للتركيب فوق الأرض وتحت الأرض
- معيار IEC60502 - كابلات الطاقة مع عزل مطرود للجهد القياسي من 1kV إلى 30kV
- موصلات:موصلات من الألومنيوم
- العزل:البوليفينيل كلوريد (PVC)
- هوية الجوهر:طبيعي، أحمر، أصفر أو حسب الحاجة
- الغطاء/السترة:البوليفينيل كلوريد (PVC)
- اللون:أسود أو حسب الحاجة
- الجهد القياسي:600/1000 فولت
| عدد النواة والقطع العرضي الاسمي (ملم2) | سمك العزل (ملم) | سمك الغطاء (ملم) | القياسية العمومية (ملم) | الوزن التقريبي (كيلوغرام/كيلومتر) | أقصى مقاومة متواصلة للموصل ((20 درجة مئوية) (Ω/km) | قدرة الحمل الحالية في الهواء ((أ)) | القدرة الحاليّة على الحمل في الأرض ((أ)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 10 | 1.0 | 1.4 | 8.6 | 97 | 3.08 | 42 | 65 |
| 1X16 | 1.0 | 1.4 | 9.6 | 125 | 1.91 | 58 | 85 |
| 1X25 | 1.2 | 1.4 | 11.2 | 171 | 1.2 | 74 | 105 |
| 1X35 | 1.2 | 1.4 | 12.2 | 206 | 0.868 | 90 | 125 |
| 1X50 | 1.4 | 1.4 | 13.6 | 265 | 0.641 | 110 | 150 |
| 1X70 | 1.4 | 1.4 | 15.5 | 343 | 0.443 | 140 | 185 |
| 1X95 | 1.6 | 1.5 | 17.7 | 453 | 0.32 | 170 | 225 |
| 1X120 | 1.6 | 1.5 | 19.1 | 545 | 0.253 | 200 | 255 |
| 1X150 | 1.8 | 1.6 | 21 | 675 | 0.206 | 230 | 285 |
| 1X185 | 2.0 | 1.7 | 23.3 | 821 | 0.164 | 265 | 323 |
| 1X240 | 2.2 | 1.8 | 26.2 | 1044 | 0.125 | 320 | 380 |
| 1X300 | 2.4 | 1.9 | 29 | 1284 | 0.1 | 370 | 430 |
| 1×400 | 2.6 | 2.0 | 32.3 | 1638 | 0.0778 | 435 | 490 |
| 1X500 | 2.8 | 2.1 | 36.2 | 2063 | 0.0605 | 510 | 565 |
| 1X630 | 2.8 | 2.2 | 40 | 2515 | 0.0469 | 600 | 655 |
ISO9001 / SGS / CCC
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
