كابل معزول بـ XLPE من نوع ABC بجهد منخفض 0.6/1KV موصل هوائي مجمع
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
خبي، الصين
الاسم التجاري:
Minfeng
الشهادة:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
رقم الموديل:
كابل ايه بي سي
تداول العقارات
الحد الأدنى لكمية الطلب:
100
سعر:
0.1-5
شروط الدفع:
الاعتماد المستندي، تي/تي
القدرة على العرض:
100 كم/أسبوع
تحديد
| Range Of Application: | تكاليف غير مباشرة | Wire Core Material: | الألومنيوم |
| Sample: | يتم توفيرها بحرية | Product Time: | 10 أيام |
| Model No: | اي بي سي | Quality: | قمة |
| High Light: | كابل ABC العازل XLPE,كابل الهواء المجمّع منخفض الجهد 1kv,كابل موصل هوائي مجمع بجهد 0.6KV,1KV Low Voltage Aerial Bundled Cable,0.6KV Aerial Bundle Conductor Cable |
||
وصف المنتج
GOST R 52373-2005 القياسية SIP 2 كابل 3x50 + 54.6mm2 الألومنيوم سلك الدعم الذاتي قلب XLPE كابل - الجهد المنخفض 0.6/1 كيلو فولت
لمحة عامة عن المنتج
تم تصميم كابلات الموصلات الهوائية المجمعة لتحل محل كابلات الموصلات العارية في أنظمة التوزيع الجوي. مثالية للمناطق الحضرية ذات توزيع الطاقة المزدحم والمسارات الضيقة ،هذا النظام المرن هو أسهل لإعادة توجيه من خطوط الكهرباء الجوية التقليدية عندما تتغير خطط التنمية الحضرية.
مادة الموصل
الألومنيوم
مواد العزل
XLPE
سترة
XLPE
التطبيق
البناء، الصناعة، محطة الطاقة
النوع
الجهد المنخفض
مكان المنشأ
الصين
الاسم التجاري
مينفينغ
الجهد
0.6/1 كيلو فولت
القطع العرضي
16-185mm2
النواة
1، 2 ، 4
شهادة
UL، TUV، KEMA، BV، PSB، SABS، ABS
بناء الكابلات
- موصل: موصل من الألومنيوم، محفوف بالخيوط المستديرة (RM)
- العزل: مركب XLPE ، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
المواصفات التقنية
تتوافق مع معايير IEC 60502 / BS 7870 / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS / NZS 3560-1.
| عدد النواة × القسم العرضي الاسمي | القطر الإجمالي (ملم) | الوزن (كغ/كيلومتر) | المقاومة القصوى للموصل (Ω/Km) | الحد الأدنى لحمل الكسر (KN) | التصنيف الحالي (أ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x16 + 1x25 RM | 15.3 | 160 | 1.910 | 2.5 | 72 |
| 3x16 + 1x25 RM | 19.0 | 290 | 1.200 | 4.0 | 107 |
| 3x25 + 1x25 RM | 23.2 | 400 | 0.868 | 5.5 | 132 |
| 3x35 + 1x25 RM | 25.6 | 500 | 0.641 | 8.0 | 165 |
| 3x50 + 1x35 RM | 30.0 | 680 | 0.443 | 10.7 | 205 |
| 3x70 + 1x50 RM | 34.9 | 920 | 0.320 | 13.7 | 240 |
| 3x95 + 1x70 RM | 40.6 | 1270 | 0.253 | 18.6 | 290 |
| 3x120 + 1x70 RM | 44.1 | 1510 | 0.206 | 23.2 | 334 |
| 3x150 + 1x95 RM | 49.2 | 1870 | 0.164 | 28.7 | 389 |
| 3x185 + 1x120 RM | 54.9 | 2340 | 0.125 | 37.2 | 467 |
| 3x25 + 1x25 + 1x16 RM | 23.2 | 470 | 1.910 | 2.5 | 72 |
| 3x35 + 1x25 + 1x16 RM | 25.6 | 560 | 1.200 | 4.0 | 107 |
| 3x50 + 1x35 + 1x16 RM | 30.0 | 740 | 0.868 | 5.5 | 132 |
| 3x70 + 1x50 + 1x16 RM | 34.9 | 980 | 0.641 | 8.0 | 165 |
| 3x95 + 1x70 + 1x16 RM | 40.6 | 1330 | 0.443 | 10.7 | 205 |
| 3x120 + 1x70 + 1x16 RM | 44.1 | 1580 | 0.320 | 13.7 | 240 |
| 3x150 + 1x95 + 1x16 RM | 49.2 | 1940 | 0.206 | 23.2 | 334 |
| 3x185 + 1x120 + 1x16 RM | 54.9 | 2410 | 1.910 | 2.5 | 72 |
التصنيف العام
5 نجوم
100%
4 نجوم
0
3 نجوم
0
نجمتان
0
نجمة واحدة
0
All Reviews
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
