XLPE Kabel izolacyjny ABC 0,6/1KV Kabel przewodzący z przestrzeni powietrznej niskiego napięcia
| Range Of Application: | Nad głową | Wire Core Material: | Aluminium |
| Sample: | Swobodnie dostarczane | Product Time: | 10 dni |
| Model No: | ABC | Quality: | Szczyt |
| High Light: | Kabel ABC z izolacją XLPE,1kv kablówki złączone z anteną niskiego napięcia,0.6KV kablów przewodników zestawu powietrznego |
||
Kable typu Aerial Bundled Conductor (ABC) są przeznaczone do zastąpienia gołych przewodów w napowietrznych systemach dystrybucji. Idealne dla obszarów miejskich o zagęszczonej dystrybucji energii i wąskich uliczkach, ten elastyczny system jest łatwiejszy do przekierowania niż konwencjonalne linie energetyczne napowietrzne, gdy zmieniają się plany rozwoju urbanistycznego.
- Przewodnik: Przewodnik aluminiowy, okrągły, skręcany, zagęszczony (RM)
- Izolacja: Związek XLPE, odporny na promieniowanie UV
Zgodny ze standardami IEC 60502 / BS 7870 / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1.
| Liczba żył x Nominalny przekrój | Średnica zewnętrzna (mm) | Waga (Kg/Km) | Maksymalna rezystancja przewodu (Ω/Km) | Minimalna siła zrywająca (KN) | Prąd znamionowy (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x16+1x25 RM | 15,3 | 160 | 1,910 | 2,5 | 72 |
| 3x16+1x25 RM | 19,0 | 290 | 1,200 | 4,0 | 107 |
| 3x25+1x25 RM | 23,2 | 400 | 0,868 | 5,5 | 132 |
| 3x35+1x25 RM | 25,6 | 500 | 0,641 | 8,0 | 165 |
| 3x50+1x35 RM | 30,0 | 680 | 0,443 | 10,7 | 205 |
| 3x70+1x50 RM | 34,9 | 920 | 0,320 | 13,7 | 240 |
| 3x95+1x70 RM | 40,6 | 1270 | 0,253 | 18,6 | 290 |
| 3x120+1x70 RM | 44,1 | 1510 | 0,206 | 23,2 | 334 |
| 3x150+1x95 RM | 49,2 | 1870 | 0,164 | 28,7 | 389 |
| 3x185+1x120 RM | 54,9 | 2340 | 0,125 | 37,2 | 467 |
| 3x25+1x25+1x16 RM | 23,2 | 470 | 1,910 | 2,5 | 72 |
| 3x35+1x25+1x16 RM | 25,6 | 560 | 1,200 | 4,0 | 107 |
| 3x50+1x35+1x16 RM | 30,0 | 740 | 0,868 | 5,5 | 132 |
| 3x70+1x50+1x16 RM | 34,9 | 980 | 0,641 | 8,0 | 165 |
| 3x95+1x70+1x16 RM | 40,6 | 1330 | 0,443 | 10,7 | 205 |
| 3x120+1x70+1x16 RM | 44,1 | 1580 | 0,320 | 13,7 | 240 |
| 3x150+1x95+1x16 RM | 49,2 | 1940 | 0,206 | 23,2 | 334 |
| 3x185+1x120+1x16 RM | 54,9 | 2410 | 1,910 | 2,5 | 72 |
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
