Cáp nhôm lõi 4C ISO9001/CCC 16mm2 25mm2 35mm2 đa lõi ngầm điện áp thấp 0.6/1kV XLPE PVC IEC60502 Đen OEM
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Hà Bắc, Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Minfeng
Chứng nhận:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Số mô hình:
Cáp nhôm 4C
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
100m
Giá:
0.1-5
Điều khoản thanh toán:
L/C,T/T
Khả năng cung cấp:
100km/tuần
Thông số kỹ thuật
| Temperaturerating: | Tối đa 90°C | Free Sample: | ĐÚNG |
| Core: | 4 lõi | Cable Standard: | IEC60502 |
| Sheath: | PVC | Cable Length: | 1M-5000m |
| Nominal Voltage: | 0,6/1kV | Packing Length: | 500 mét mỗi trống |
| High Light: | Cáp điện nhôm lõi 4C,Cáp cách điện XLPE hạ thế,Cáp điện PVC ngầm |
||
Mô tả sản phẩm
Cáp nhôm lõi 4C ISO9001/CCC 16mm² 25mm² 35mm² Cáp ngầm đa lõi điện áp thấp 0.6/1kV XLPE PVC IEC60502 OEM màu đen
Tổng quan sản phẩm
Cáp điện nhôm 4 lõi với cách điện XLPE và vỏ PVC, được thiết kế cho các lắp đặt điện áp thấp dưới lòng đất với định mức 0.6/1kV.
Thông số kỹ thuật chính
Điện áp định mức
0.6 kV, 1 kV
Kích thước có sẵn
4C 16mm², 25mm², 35mm²
Vật liệu ruột dẫn
Nhôm
Vật liệu cách điện
XLPE
Vật liệu vỏ
PVC
Ứng dụng
Dưới lòng đất
Loại
Điện áp thấp
Tiêu chuẩn
IEC60502
Chứng nhận
ISO9001/CCC
Màu sắc
Đen
Ứng dụng cáp
Các loại cáp này được thiết kế để cung cấp điện trong các hệ thống lắp đặt điện áp thấp. Thích hợp để lắp đặt trong:
- Ứng dụng trong nhà và ngoài trời
- Ống cáp và lắp đặt dưới lòng đất
- Trạm điện và trạm chuyển mạch
- Hệ thống phân phối năng lượng địa phương
- Nhà máy công nghiệp
Lý tưởng cho những nơi không có nguy cơ hư hỏng cơ học. Vỏ chì cung cấp khả năng chống lại hydrocarbon thơm được tăng cường.
Hình ảnh sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật cáp nhôm XLPE 4 lõi 0.6/1kV
| Số lõi và tiết diện danh nghĩa (mm²) | Độ dày cách điện (mm) | Độ dày vỏ (mm) | Đường kính tổng thể xấp xỉ (mm) | Trọng lượng xấp xỉ (kg/km) | Điện trở DC tối đa của ruột dẫn (20℃) (Ω/km) | Khả năng mang dòng trong không khí (A) | Khả năng mang dòng trong đất (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 300 | 3.08 | 50 | 66 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 400 | 1.91 | 65 | 85 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 570 | 1.20 | 87 | 110 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 710 | 0.868 | 105 | 130 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 850 | 0.641 | 130 | 160 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 1160 | 0.443 | 165 | 195 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 1520 | 0.320 | 205 | 235 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 1898 | 0.253 | 240 | 265 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 2369 | 0.206 | 270 | 300 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 2925 | 0.164 | 315 | 340 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 3700 | 0.125 | 375 | 395 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 4580 | 0.100 | 435 | 445 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 5800 | 0.0778 | 510 | 510 |
