Kabel Aluminium 4 Inti ISO9001/CCC 16mm2 25mm2 35mm2 Multi-inti Bawah Tanah Tegangan Rendah 0.6/1kV XLPE PVC IEC60502 Hitam OEM
Properti Dasar
Tempat Asal:
Hebei, Tiongkok
Nama merek:
Minfeng
Sertifikasi:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Nomor Model:
Kabel Aluminium 4C
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
100m
Harga:
0.1-5
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T
Kemampuan Pasokan:
100 km/minggu
Spesifikasi
| Temperaturerating: | Hingga 90°C | Free Sample: | YA |
| Core: | 4 core | Cable Standard: | IEC 60502 |
| Sheath: | PVC | Cable Length: | 1M-5000m |
| Nominal Voltage: | 0.6/1KV | Packing Length: | 500 meter per drum |
| High Light: | Kabel Daya Aluminium 4 Inti,Kabel terisolasi tegangan rendah XLPE,Kabel listrik PVC bawah tanah |
||
Deskripsi Produk
4C Core Aluminium Cable ISO9001/CCC 16mm2 25mm2 35mm2 Multi-core Underground Low Voltage 0.6/1kV XLPE PVC IEC60502 Hitam OEM
Ringkasan Produk
Kabel listrik konduktor aluminium 4-inti dengan isolasi XLPE dan lapisan PVC, dirancang untuk instalasi tegangan rendah bawah tanah dengan rating 0,6/1kV.
Spesifikasi Utama
Tegangan nominal
0.6 kV, 1 kV
Ukuran Tersedia
4C 16mm2, 25mm2, 35mm2
Bahan konduktor
Aluminium
Bahan isolasi
XLPE
Bahan Jaket
PVC
Aplikasi
Di bawah tanah
Jenis
Tegangan Rendah
Standar
IEC60502
Sertifikasi
ISO9001/CCC
Warna
Hitam
Aplikasi Kabel
Kabel ini dirancang untuk pasokan listrik dalam sistem instalasi tegangan rendah.
- Aplikasi dalam ruangan dan luar ruangan
- Saluran kabel dan instalasi bawah tanah
- Stasiun listrik dan switch
- Sistem distribusi energi lokal
- Pabrik industri
Ideal untuk lokasi di mana tidak ada risiko kerusakan mekanis.
Gambar Produk
Parameter teknis
0Spesifikasi Kabel Aluminium XLPE 4 Inti 6/1kV
| Jumlah inti dan nominal cross section (mm2) | Ketebalan Isolasi (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter keseluruhan (mm) | Berat sekitar (kg/km) | Max. resistensi DC konduktor ((20°C) (Ω/km) | Kapasitas arus di udara (A) | Kapasitas Bawa Saat Ini Di Daratan (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 300 | 3.08 | 50 | 66 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 400 | 1.91 | 65 | 85 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 570 | 1.20 | 87 | 110 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 710 | 0.868 | 105 | 130 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 850 | 0.641 | 130 | 160 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 1160 | 0.443 | 165 | 195 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 1520 | 0.320 | 205 | 235 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 1898 | 0.253 | 240 | 265 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 2369 | 0.206 | 270 | 300 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 2925 | 0.164 | 315 | 340 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 3700 | 0.125 | 375 | 395 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 4580 | 0.100 | 435 | 445 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 5800 | 0.0778 | 510 | 510 |
