Đường dẫn đồng tinh khiết PVC vỏ dây cáp điện điện điện áp thấp 0.6/1KV Điện áp định số để sử dụng dưới lòng đất
| Sheath Mark: | In mực hoặc dập nổi | Working Temperature: | 0-70℃ |
| Packing Material: | Tròm gỗ thép | Cable Standard: | IEC 60502-2 |
| Conductor: | đồng ủ đồng bằng | Sheath: | PVC |
| Voltage: | 0,6/1kV | Cable Drum Length: | 300-500 mét mỗi trống |
| High Light: | Cáp điện hạ thế dẫn điện bằng đồng nguyên chất,Cáp điện cách nhiệt lớp vỏ PVC XLPE,Cáp điện ngầm điện áp định mức 0 |
||
Các dây cáp này được thiết kế để cung cấp điện cho các hệ thống lắp đặt điện áp thấp.Ứng dụng ngầm, các trạm điện và trạm chuyển mạch, hệ thống phân phối năng lượng địa phương và các nhà máy công nghiệp mà không có nguy cơ hư hỏng cơ học.Vỏ chì cung cấp khả năng chống lại hydrocarbon thơm.
- IEC 60228 Máy dẫn
- IEC 60502-1 Cáp điện với cách điện ép và phụ kiện của chúng cho điện áp định số từ 1kV ((Um=1.2kV) đến 35kV ((Um=40.5kV) - Phần 1: Cáp cho điện áp định số từ 1kV ((Um=1.2kV) và 3kV ((Um=3).6kV)
- Máy dẫn: đồng nóng bỏng đơn giản, lớp 1: máy dẫn rắn hoặc lớp 2: máy dẫn rào
- Độ cách nhiệt: Polyethylene XLPE liên kết chéo
- Chất lấp: Vật liệu không thủy văn
- Dây dán: Vật liệu không có độ ẩm
- Vỏ bên ngoài: PVC polyvinyl clorua
0.6 / 1kV-4 lõi dây dẫn đồng XLPE cách nhiệt cáp điện PVC bao bọc:
| Số lượng lõi và đường cắt ngang danh nghĩa (mm2) | Độ dày của cách điện (mm) | Độ dày của vỏ (mm) | Khoảng đường kính tổng thể (mm) | Trọng lượng (kg/km) | Kháng điện đồng tối đa của dây dẫn ((20°C) (Ω/km) | Khả năng vận chuyển hiện tại trong không khí (A) | Khả năng vận tải hiện tại trên mặt đất (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4x2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
Đàn trống bằng gỗ thép (hút)
Chiều dài cáp trong mỗi trống: 1000m/2000m hoặc theo yêu cầu về chiều dài cáp thực tế.
Kích thước trống: Theo chiều dài cáp và kích thước thùng chứa
Để trích dẫn bạn giá chính xác, vui lòng cho chúng tôi biết số lượng dài cáp cần thiết của bạn.
Thiên Tân, Thanh Đảo, hoặc các cảng khác theo yêu cầu của bạn.
FOB/C&F/CIF đều có sẵn.
Đối với một số quốc gia như các nước châu Phi, các nước Trung Đông, giá cả vận chuyển hàng hải của chúng tôi rẻ hơn nhiều so với khách hàng nhận được từ các công ty vận chuyển địa phương.
