Pure Copper Conductor PVC Sheath Low Voltage Power Cable 0.6/1KV Rating Voltage untuk penggunaan bawah tanah
| Sheath Mark: | Pencetakan Tinta atau Embossing | Working Temperature: | 0-70℃ |
| Packing Material: | Drum Baja Kayu | Cable Standard: | IEC 60502-2 |
| Conductor: | Tembaga Anil Polos | Sheath: | PVC |
| Voltage: | 0.6/1KV | Cable Drum Length: | 300-500 meter per Drum |
| High Light: | Kabel Listrik Tegangan Rendah Konduktor Tembaga Murni,Kabel Daya Berinsulasi Selubung PVC Berinsulasi XLPE,Kabel Listrik Bawah Tanah Tegangan Terukur 0 |
||
Kabel ini dirancang untuk pasokan listrik dalam sistem instalasi tegangan rendah.aplikasi bawah tanah, pembangkit listrik dan stasiun switching, sistem distribusi energi lokal, dan pabrik industri di mana tidak ada risiko kerusakan mekanis.Lapisan timbal memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap hidrokarbon aromatik.
- IEC 60228 Konduktor
- IEC 60502-1 Kabel listrik dengan isolasi ekstrusi dan aksesorisnya untuk tegangan nominal dari 1kV ((Um=1.2kV) hingga 35kV ((Um=40.5kV) - Bagian 1: Kabel untuk tegangan nominal 1kV ((Um=1.2kV) dan 3kV ((Um=3.6kV)
- Konduktor: Tembaga dipanaskan biasa, Kelas 1: konduktor padat, atau Kelas 2: konduktor bergelombang
- Isolasi: Polyethylene XLPE terikat silang
- Pengisi: Bahan non-higroskopik
- Pita pengikat: Bahan non-higroskopik
- Lapisan luar: PVC polivinil klorida
0.6/1kV-4 inti konduktor tembaga XLPE terisolasi kabel listrik PVC berlapis spesifikasi:
| Jumlah inti dan nominal cross section (mm2) | Ketebalan Isolasi (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter keseluruhan (mm) | Berat sekitar (kg/km) | Max. resistensi DC konduktor ((20°C) (Ω/km) | Kapasitas arus di udara (A) | Kapasitas Bawa Saat Ini Di Daratan (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
Tambang kayu baja (fumigasi)
Panjang kabel di setiap drum: 1000m/2000m atau sesuai dengan kebutuhan panjang kabel yang sebenarnya.
Ukuran drum: Menurut panjang kabel dan ukuran kontainer
Untuk mengutip harga yang tepat, tolong beri tahu kami jumlah panjang kabel yang Anda butuhkan.
Tianjin, Qingdao, atau pelabuhan lain sesuai kebutuhan Anda.
Kutipan FOB/C&F/CIF semuanya tersedia.
Untuk beberapa negara seperti negara-negara Afrika, negara-negara Timur Tengah, penawaran pengiriman laut kami jauh lebih murah daripada klien mendapatkan dari agen pengiriman lokal.
