9842 - 600V LSZH Cáp thay thế với dây dẫn đồng thạch và cách điện PE cho sử dụng công nghiệp
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
TRUNG QUỐC
Tên thương hiệu:
Minfeng
Chứng nhận:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Số mô hình:
9842 - 600V
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
100m
Giá:
0.1-5
Điều khoản thanh toán:
L/C,T/T
Khả năng cung cấp:
100km/tuần
Thông số kỹ thuật
| Operating Temp: | -20°C đến +80°C | Product name: | Cáp thay thế LSZH |
| Voltage: | 600V | Cable Type: | 9842 - 600V |
| Corporation: | Nhóm Minfeng | Outer Sheath Color: | Màu xám hoặc Theo yêu cầu |
Mô tả sản phẩm
9842 - 600V LSZH Cáp thay thế thùng đồng dẫn PE cách nhiệt
Tổng quan sản phẩm
Cáp thay thế 9842 - 600V LSZH là một cáp công suất thấp 24 AWG với màn hình cao được thiết kế để truyền dữ liệu tốc độ cao, không có nhiễu,đặc biệt phù hợp với các ứng dụng RS485 trong môi trường công nghiệp.
Các thông số kỹ thuật chính
Điện áp định số
600V
Kích thước
AWG24(7)
Vật liệu dẫn
Đồng
Vật liệu cách nhiệt
PE
Nhiệt độ hoạt động
-20°C đến +80°C
Ứng dụng
Công nghiệp
Loại
Điện áp thấp
Địa điểm xuất xứ
Hebei, Trung Quốc
Số mẫu
9842 - 600V
Tên thương hiệu
Minfeng
Tiêu chuẩn
IEC 17025
Đặc điểm của sản phẩm
- Đánh giá điện áp:600V
- Định nhiệt độ:cố định: -20 °C đến +80 °C
Chi tiết xây dựng
- Người điều khiển:Máy dẫn đồng đóng hộp lớp 2
- Khép kín:PE (Polyethylene)
- Màn hình:Al/PET (phông nhôm polyester)
- Sợi thoát nước:Sản phẩm có tính chất chất chất liệu
- Đâu:TCWB (Tained Copper Wire Braid)
- Vỏ:LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Thông số kỹ thuật
| Số sản phẩm | Kích thước dẫn (AWG) | Bị mắc cạn | (mm2) | Đánh nặng (lbs/m1) | (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLXE-18-600V | 18 | 19/30 | .96 | 11 | 16.4 |
| ZLXE-16-600V | 16 | 19/29 | 1.22 | 13 | 19.3 |
| ZLXE-14-600V | 14 | 19/27 | 1.94 | 18 | 26.8 |
| ZLXE-12-600V | 12 | 19/25 | 3.08 | 27 | 40.5 |
| ZLXE-10-600V | 10 | 27/24 | 5.53 | 44 | 65.5 |
| ZLXE-8-600V | 8 | 37/24 | 7.57 | 65 | 96.7 |
| ZLXE-6-600V | 6 | 61/24 | 12.5 | 102 | 151.8 |
| ZLXE-5-600V | 5 | 91/24 | 19 | 149 | 223.5 |
| ZLXE-4-600V | 4 | 105/24 | 21 | 171 | 256.5 |
| ZLXE-3-600V | 3 | 125/24 | 26 | 195 | 290.2 |
| ZLXE-2-600V | 2 | 150/24 | 31 | 233 | 346.7 |
| ZLXE-1-600V | 1 | 225/24 | 46 | 343 | 510.4 |
| ZLXE-1/0-600V | 1/0 | 275/24 | 56 | 410 | 610.1 |
| ZLXE-2/0-600V | 2/0 | 325/24 | 66 | 481 | 715.8 |
| ZLXE-3/0-600V | 3/0 | 450/24 | 92 | 653 | 971.7 |
| ZLXE-4/0-600V | 4/0 | 550/24 | 112 | 790 | 1175.6 |
| ZLXE-262-600V | 262MCM | 650/24 | 133 | 931 | 1385.4 |
| ZLXE-313-600V | 313MCM | 775/24 | 159 | 1099 | 1635.4 |
| ZLXE-373-600V | 373MCM | 925/24 | 189 | 1300 | 1934.5 |
| ZLXE-444-600V | 444MCM | 1100/24 | 225 | 1551 | 2308.0 |
| ZLXE-535-600V | 535MCM | 1325/24 | 271 | 1934 | 2878.0 |
| ZLXE-646-600V | 646MCM | 1600/24 | 327 | 2250 | 3337.5 |
Xếp hạng tổng thể
5 SAO
100%
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
