9842 - Kabel Alternatif LSZH 600V dengan Konduktor Tembaga Kaleng dan Insulasi PE untuk Keperluan Industri
Properti Dasar
Tempat Asal:
CINA
Nama merek:
Minfeng
Sertifikasi:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Nomor Model:
9842 - 600V
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
100m
Harga:
0.1-5
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T
Kemampuan Pasokan:
100 km/minggu
Spesifikasi
| Operating Temp: | -20°C hingga +80°C | Product name: | Kabel Alternatif LSZH |
| Voltage: | 600v | Cable Type: | 9842 - 600V |
| Corporation: | Grup Minfeng | Outer Sheath Color: | Abu-abu atau Sesuai permintaan |
Deskripsi Produk
9842 - 600V LSZH Kabel Alternatif Insulasi PE Konduktor Tembaga Kaleng
Ikhtisar Produk
Kabel Alternatif LSZH 9842 - 600V adalah kabel kapasitansi rendah 24 AWG dengan penyaringan tingkat tinggi yang dirancang untuk transmisi data berkecepatan tinggi bebas gangguan, sangat cocok untuk aplikasi RS485 di lingkungan industri.
Spesifikasi Utama
Nilai Tegangan
600V
Ukuran
AWG24(7)
Bahan Konduktor
Tembaga
Bahan Isolasi
PE
Suhu Kerja
-20°C hingga +80°C
Aplikasi
Industri
Jenis
Tegangan Rendah
Tempat Asal
Hebei, Tiongkok
Nomor Model
9842 - 600V
Nama Merek
Minfeng
Standar
IEC 17025
Karakteristik Produk
- Peringkat Tegangan:600V
- Peringkat Suhu:Tetap: -20°C hingga +80°C
Detail Konstruksi
- Konduktor:Konduktor tembaga kaleng beruntai kelas 2
- Isolasi:PE (Polietilen)
- Layar:Al/PET (Aluminium poliester foil)
- Kawat Pembuangan:Tembaga kaleng yang terdampar
- Menjalin:TCWB (Jalinan Kawat Tembaga Kaleng)
- Sarung:LSZH (Halogen Nol Asap Rendah)
Spesifikasi Teknis
| Nomor Produk | Ukuran Konduktor (AWG) | Terdampar | (mm²) | Kira-kira. Berat (lb/m1) | (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLXE-18-600V | 18 | 19/30 | .96 | 11 | 16.4 |
| ZLXE-16-600V | 16 | 19/29 | 1.22 | 13 | 19.3 |
| ZLXE-14-600V | 14 | 19/27 | 1.94 | 18 | 26.8 |
| ZLXE-12-600V | 12 | 19/25 | 3.08 | 27 | 40.5 |
| ZLXE-10-600V | 10 | 27/24 | 5.53 | 44 | 65.5 |
| ZLXE-8-600V | 8 | 37/24 | 7.57 | 65 | 96.7 |
| ZLXE-6-600V | 6 | 61/24 | 12.5 | 102 | 151.8 |
| ZLXE-5-600V | 5 | 91/24 | 19 | 149 | 223.5 |
| ZLXE-4-600V | 4 | 105/24 | 21 | 171 | 256.5 |
| ZLXE-3-600V | 3 | 125/24 | 26 | 195 | 290.2 |
| ZLXE-2-600V | 2 | 150/24 | 31 | 233 | 346.7 |
| ZLXE-1-600V | 1 | 225/24 | 46 | 343 | 510.4 |
| ZLXE-1/0-600V | 1/0 | 275/24 | 56 | 410 | 610.1 |
| ZLXE-2/0-600V | 2/0 | 325/24 | 66 | 481 | 715.8 |
| ZLXE-3/0-600V | 3/0 | 450/24 | 92 | 653 | 971.7 |
| ZLXE-4/0-600V | 4/0 | 550/24 | 112 | 790 | 1175.6 |
| ZLXE-262-600V | 262MCM | 650/24 | 133 | 931 | 1385.4 |
| ZLXE-313-600V | 313MCM | 775/24 | 159 | 1099 | 1635.4 |
| ZLXE-373-600V | 373MCM | 925/24 | 189 | 1300 | 1934.5 |
| ZLXE-444-600V | 444MCM | 1100/24 | 225 | 1551 | 2308.0 |
| ZLXE-535-600V | 535MCM | 1325/24 | 271 | 1934 | 2878.0 |
| ZLXE-646-600V | 646MCM | 1600/24 | 327 | 2250 | 3337.5 |
Peringkat keseluruhan
5 BINTANG
100%
Bintang 4
0
3 Bintang
0
Bintang 2
0
1 bintang
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
