Cáp điện lực hạ thế ruột đồng, cách điện XLPE, 0.6/1KV dùng cho ứng dụng công nghiệp
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Hà Bắc, Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Minfeng
Chứng nhận:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Số mô hình:
Yjv
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
100
Giá:
0.1-5
Điều khoản thanh toán:
L/C,T/T
Khả năng cung cấp:
100km/tuần
Thông số kỹ thuật
| Core Mark: | Số hoặc dải màu | Halogen Free: | Có sẵn |
| Type: | YJV YJV22 YJV32 | Cores No: | 1-5 |
| Flame Retardant: | Có sẵn | Conductor Material: | đồng hoặc hợp kim al |
| Outer Sheath Color: | Màu đen hoặc theo yêu cầu | Insulation: | XLPE |
| High Light: | Cáp điện điện điện áp điện áp thấp cách điện XLPE,Cáp điện điện điện áp điện áp thấp |
||
Mô tả sản phẩm
Cáp điện lực lõi đơn 0.6/1kv TTU đồng hạ thế
Cáp điện lực hạ thế chất lượng cao được thiết kế cho các ứng dụng xây dựng và công nghiệp, với dây dẫn bằng đồng, cách điện XLPE/PVC và nhiều tùy chọn vỏ bọc.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Dải kích thước
14-1000 AWG
Vật liệu dây dẫn
Đồng
Vật liệu cách điện
XLPE/PVC
Vỏ bọc
PVC
Ứng dụng
Xây dựng & Công nghiệp
Loại
Hạ thế
Điện áp
0.6/1KV
Số lõi
1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 4+1, 3+2
Tiêu chuẩn
BS IEC ASTM DIN
Tên thương hiệu
Minfeng
MOQ
100M
Mẫu
Có sẵn
Mô tả sản phẩm
Cáp điện lực hạ thế lõi đơn TTU 0.6/1kv này có dây dẫn bằng đồng hoặc đồng mạ thiếc với cách điện và vỏ bọc XLPE/PVC. Có sẵn các cấu hình bọc thép (SWA), bọc băng thép (STA) hoặc không bọc thép.
Các tính năng chính:
- Dây dẫn: Đồng/Đồng mạ thiếc
- Cách điện/Vỏ bọc: XLPE/PVC
- Bọc thép: SWA (Bọc thép) / STA (Bọc băng thép) hoặc Không bọc thép
- Số lõi: 1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 4+1, 3+2
- Diện tích mặt cắt: 1.5mm²-1000mm²
- Tiêu chuẩn: IEC 60502, BS 7870, GB/T12706 hoặc khác
- Đóng gói: Trống sắt hoặc gỗ
Ứng dụng: Xây dựng tòa nhà, dự án kỹ thuật, hệ thống đường sắt, xây dựng nhà máy, trường học, bệnh viện, lắp đặt ngầm và các ứng dụng tùy chỉnh.
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC AWG/MCM | DIỆN TÍCH MẶT CẮT mm² | CẤU TẠO (Số lượng x mm) | ĐỘ DÀY CÁCH ĐIỆN mm | ĐỘ DÀY VỎ BỌC mm | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI mm | TỔNG TRỌNG LƯỢNG Kg/Km | DÒNG ĐIỆN CHO PHÉP Amp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2.06 | 1*1.62 | 0.81 | 0.38 | 4.14 | 31.3 | 20 |
| 12 | 3.30 | 1*2.05 | 0.81 | 0.38 | 4.54 | 44.7 | 25 |
| 10 | 5.26 | 1*2.59 | 0.81 | 0.38 | 5.10 | 62.6 | 35 |
| 8 | 8.37 | 7*1.23 | 1.14 | 0.38 | 6.73 | 109.0 | 50 |
| 6 | 13.30 | 7*1.55 | 1.14 | 0.76 | 8.45 | 170.0 | 65 |
| 4 | 21.15 | 7*1.96 | 1.14 | 0.76 | 9.68 | 301.0 | 85 |
| 2 | 33.62 | 7*2.47 | 1.14 | 0.76 | 11.21 | 376.0 | 115 |
| 1 | 42.36 | 7*2.78 | 1.40 | 1.14 | 13.42 | 461.5 | 130 |
| 1/0 | 53.49 | 19*1.89 | 1.40 | 1.14 | 14.53 | 609.0 | 150 |
| 2/0 | 67.43 | 19*2.12 | 1.40 | 1.14 | 15.68 | 747.0 | 175 |
| 3/0 | 85.01 | 19*2.39 | 1.40 | 1.14 | 17.03 | 915.0 | 200 |
| 4/0 | 107.20 | 19*2.68 | 1.40 | 1.14 | 18.48 | 1132.0 | 230 |
| 250 | 127.00 | 37*2.09 | 1.65 | 1.65 | 21.23 | 1390.0 | 255 |
| 300 | 152.00 | 37*2.29 | 1.65 | 1.65 | 22.63 | 1641.0 | 285 |
| 350 | 177.00 | 37*2.47 | 1.65 | 1.65 | 23.89 | 1889.0 | 310 |
| 400 | 203.00 | 37*2.64 | 1.65 | 1.65 | 25.08 | 2137.0 | 335 |
| 500 | 253.00 | 37*2.95 | 1.65 | 1.65 | 27.25 | 2627.0 | 380 |
| 600 | 304.00 | 37*3.23 | 2.03 | 1.65 | 29.97 | 3144.0 | 420 |
| 650 | 329.00 | 37*3.37 | 2.03 | 1.65 | 30.95 | 3409.0 | 440 |
| 700 | 355.00 | 37*3.49 | 2.03 | 1.65 | 31.79 | 3593.0 | 460 |
| 750 | 380.99 | 61*2.28 | 2.03 | 1.65 | 32.18 | 3854.0 | 475 |
| 1000 | 506.04 | 61*3.25 | 2.03 | 1.65 | 35.94 | 5045.2 | 545 |
Hình ảnh sản phẩm
Xếp hạng tổng thể
5 SAO
100%
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
All Reviews
-
LThe insulation and jacketing on these cables are top-notch. We’ve conducted several stress tests, and the flexibility remains consistent even in low-temperature environments.
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
