Cáp cách nhiệt khoáng sản 1000V Cáp điện chống cháy lớp 1 2 IEC60702 4 Cáp được đánh giá cháy lõi
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Hà Bắc, Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Minfeng
Chứng nhận:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Số mô hình:
BTLY/BBTRZ
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
Có thể thương lượng
Giá:
Có thể thương lượng
Điều khoản thanh toán:
L/C,T/T
Khả năng cung cấp:
100km/tuần
Thông số kỹ thuật
| Origin: | Trung Quốc | Jacket Color: | Màu cam hoặc tùy chọn |
| Size: | 1,5-800mm2 | Hs Code: | 8544492100 |
| Outerdiameter: | Thay đổi theo kích thước | Sheath material: | LSZH (Halogen không khói thấp) |
| Color: | quả cam | Flameretardant: | Đúng |
| High Light: | Cáp điện chống cháy 1000V,Cáp điện chống cháy Lớp 1,Cáp chống cháy 4 lõi 1000V |
||
Mô tả sản phẩm
Minfeng Bốn lõi IEC60702 1000V Cáp điện chống cháy cách nhiệt khoáng sản
Tổng quan sản phẩm
Cáp điện chống cháy hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng ở nhiệt độ cao, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế IEC60702 và được đánh giá hoạt động 1000V.
Đặc điểm chính:
- Cáp điện chống cháy IEC60702
- Cáp điện 1000V có khả năng cháy
- Chống cháy với băng mica tổng hợp khoáng chất vô cơ
- Thích hợp cho 800 * 600 ứng dụng
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Cáp cách nhiệt khoáng chất |
| Trọng tâm | Bốn lõi |
| Gói | Bàn gỗ |
| Khép kín | Vải mica tổng hợp khoáng chất vô cơ |
| Tiêu chuẩn | IEC60702 |
| Ứng dụng | Tình huống nhiệt độ cao |
| Điện áp định số | 1000V |
| Loại cáp | Lớp 1, 2 |
| Công ty | Nhóm cáp Minfen |
| Thương hiệu | Cáp Minfeng |
Xây dựng cáp
- Người điều khiển:Đường dẫn đồng tròn tròn đơn giản, IEC 60228 lớp 1, 2
- Khép kín:Vải băng mica tổng hợp khoáng chất vô cơ, được bọc
- Vỏ kim loại:Vỏ nhôm, cách biệt
- Mã màu cách nhiệt:PE ép
Tiêu chuẩn tuân thủ
- Quốc tế:IEC 60702-2002
- Trung Quốc:GB/T 13033-2007
- Các tiêu chuẩn khác:BS, DIN và ICEA theo yêu cầu
Dữ liệu kỹ thuật
- Điện áp định số:0.6 / 1 kV
- Nhiệt độ dẫn tối đa:Thông thường (250 °C), ở nhiệt độ ngọn lửa đốt 950-1000 °C trong 3h
- Chứng nhận:Trượt tiêu chuẩn BS 6387
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Xét ngang (mm2) | Độ dày cách nhiệt (mm) | Độ dày vỏ (mm) | Vùng phủ (mm) | Bề ngoài (mm) | Chiều kính cáp (mm) | Trọng lượng (Kg/km) | Chống ở 20°C (Oh/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x10 | 0.7 | 1.2 | 28.3 | 1.6 | 22.3 | 623 | 1.83 |
| 1x16 | 0.7 | 1.2 | 32.1 | 1.6 | 23.3 | 719 | 1.15 |
| 1x25 | 1.0 | 1.2 | 36.3 | 1.6 | 24.4 | 842 | 0.727 |
| 1x35 | 1.0 | 1.2 | 40 | 1.6 | 25.4 | 970 | 0.524 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 44.6 | 1.6 | 26.6 | 1127 | 0.387 |
| 1x70 | 1.0 | 1.2 | 51.3 | 1.6 | 28.4 | 1390 | 0.268 |
| 1x95 | 1.0 | 1.2 | 57 | 1.7 | 30.1 | 1682 | 0.193 |
| 1x120 | 1.0 | 1.2 | 63 | 1.7 | 31.7 | 1956 | 0.153 |
| 1x150 | 1.3 | 1.2 | 71.9 | 1.8 | 34.3 | 2334 | 0.124 |
| 1x185 | 1.3 | 1.2 | 78.3 | 1.8 | 36 | 2745 | 0.0991 |
Hình ảnh sản phẩm

Xếp hạng tổng thể
5 SAO
100%
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
All Reviews
-
AGood quality.
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
