Kabel Terisolasi Mineral Kabel Listrik Tahan Api 1000V Kelas 1 2 IEC60702 4 Kabel Nilai Api Inti
Properti Dasar
Tempat Asal:
Hebei, Tiongkok
Nama merek:
Minfeng
Sertifikasi:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Nomor Model:
BTLY/BBTRZ
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
Bisa dinegosiasikan
Harga:
Bisa dinegosiasikan
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T
Kemampuan Pasokan:
100 km/minggu
Spesifikasi
| Origin: | Cina | Jacket Color: | Oranye atau opsional |
| Size: | 1,5-800mm2 | Hs Code: | 8544492100 |
| Outerdiameter: | Bervariasi Berdasarkan Ukuran | Sheath material: | LSZH (halogen nol asap rendah) |
| Color: | oranye | Flameretardant: | Ya |
| High Light: | Kabel listrik tahan api 1000V,Kabel listrik tahan api Kelas 1,1000V 4 Core Fire Rated Kabel |
||
Deskripsi Produk
Minfeng Four Core IEC60702 1000V Kabel Listrik Tahan Api berinsulasi Minneral
Ikhtisar Produk
Kabel listrik tahan api berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi suhu tinggi, sesuai dengan standar internasional IEC60702 dan diberi peringkat untuk pengoperasian 1000V.
Fitur Utama:
- Kabel listrik tahan api IEC60702
- Kabel listrik dengan rating api 1000V
- Tahan api dengan pita mika sintetis mineral anorganik
- Cocok untuk aplikasi 800*600
Spesifikasi Produk
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | Kabel berinsulasi mineral |
| Inti | Empat Inti |
| Kemasan | Drum Kayu |
| Isolasi | Pita Mika Sintetis Mineral Anorganik |
| Standar | IEC60702 |
| Aplikasi | Situasi Suhu Tinggi |
| Nilai Tegangan | 1000V |
| Jenis Kabel | Kelas 1, 2 |
| Perusahaan | Grup Kabel Minfen |
| Merek | Kabel Minfeng |
Konstruksi Kabel
- Konduktor:Konduktor tembaga pilin melingkar polos, IEC 60228 Kelas 1, 2
- Isolasi:Pita mika sintetis mineral anorganik, dibungkus
- Selubung Logam:Selongsong aluminium, terisolasi
- Kode Warna Isolasi:PE diekstrusi
Standar Kepatuhan
- Internasional:IEC 60702-2002
- Cina:GB/T 13033-2007
- Standar Lainnya:BS, DIN dan ICEA berdasarkan permintaan
Data Teknis
- Nilai Tegangan:0,6 / 1 persegi panjang
- Suhu Konduktor Maksimum:Normal (250℃), dalam suhu nyala pembakaran 950-1000℃ selama 3 jam
- Sertifikasi:Melewati standar BS 6387
Spesifikasi Detail
| No. Penampang melintang (mm²) | Ketebalan Isolasi (mm) | Ketebalan Selubung (mm) | Luas Selubung (mm) | Penutup Luar (mm) | Diameter Kabel (mm) | Berat (Kg/km) | Resistansi pada 20℃ (Oh/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x10 | 0,7 | 1.2 | 28.3 | 1.6 | 22.3 | 623 | 1.83 |
| 1x16 | 0,7 | 1.2 | 32.1 | 1.6 | 23.3 | 719 | 1.15 |
| 1x25 | 1.0 | 1.2 | 36.3 | 1.6 | 24.4 | 842 | 0,727 |
| 1x35 | 1.0 | 1.2 | 40 | 1.6 | 25.4 | 970 | 0,524 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 44.6 | 1.6 | 26.6 | 1127 | 0,387 |
| 1x70 | 1.0 | 1.2 | 51.3 | 1.6 | 28.4 | 1390 | 0,268 |
| 1x95 | 1.0 | 1.2 | 57 | 1.7 | 30.1 | 1682 | 0,193 |
| 1x120 | 1.0 | 1.2 | 63 | 1.7 | 31.7 | 1956 | 0,153 |
| 1x150 | 1.3 | 1.2 | 71.9 | 1.8 | 34.3 | 2334 | 0,124 |
| 1x185 | 1.3 | 1.2 | 78.3 | 1.8 | 36 | 2745 | 0,0991 |
Gambar Produk

Peringkat keseluruhan
5 BINTANG
100%
Bintang 4
0
3 Bintang
0
Bintang 2
0
1 bintang
0
All Reviews
-
AGood quality.
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
