Endüstriyel kontrol için çok çiftli kalkanlı cihaz kablosu XLPE PVC SWA zırhlı kablo
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Hebei, Çin
Marka Adı:
Minfeng
Sertifikasyon:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Model Numarası:
Ekranlı kablo
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
100
Fiyat:
0.1-5
Ödeme Koşulları:
L/C,T/T
Tedarik Yeteneği:
100km/hafta
Özellikler
| Shieldtype: | Folyo ve örgü | Jacketcolor: | Siyah veya özel |
| Outer Sheath Color: | gerektiği gibi | Packing: | 500m/makara |
| Sample: | Mevcut | Shipping: | Konteyner Tarafından |
| Conductor: | İletken bakır | Voltage: | 300/500V 450/750V |
| High Light: | Çeşitli çiftli korumalı cihaz kablosu,Endüstriyel korumalı alet kablosu,XLPE PVC SWA zırhlı kablo |
||
Ürün Tanımı
Çoklu Çift XLPE PVC Bireysel Genel Kılıflı Ekranlı Çelik Zırhlı Enstrüman Kablosu
Ürün Özeti
Çeşitli kurulum türlerinde, petrokimya endüstrisi uygulamaları dahil olmak üzere iletişim ve kontrol sinyalleri için tasarlanmış 1 ila 61 Bükümlü Çiftli Çoklu Çift XLPE PVC Bireysel Genel Kılıflı Ekranlı Çelik Zırhlı Enstrüman Kablosu.
Anahtar Özellikler
Ekranlama
Örgü
İletken Malzemesi
Bakır
Yalıtım Malzemesi
XLPE
Dış Kılıf
PVC
Voltaj
300/500V 450/750V
Çiftler
1-61 Çift
Standart
IEC 60228 veya BS 6360
Garanti
1 Yıl
Yapı Detayları
- İletken: Bükümlü bakır iletken
- Yalıtım: PE/XLPE/PVC
- Zırhlama: Galvanizli çelik tel veya diğerleri
- Kılıf: PVC (polivinil klorür)
- Çiftleme: Maksimum adım uzunluğu 100 mm olacak şekilde bir çift oluşturmak üzere birlikte düzgünce bükülmüş iki yalıtımlı çekirdek
- Genel Ekranlama: Birikmiş çiftler, kalaylı tavlanmış bakır 0.5 mm² drenaj teli ile elektriksel temas halinde, metal tarafı aşağı gelecek şekilde helisel olarak uygulanan alüminyum/mytar bant ile ekranlanmıştır
- Bireysel Ekranlama: Her çift, kalaylı tavlanmış bakır 0.5 mm² drenaj teli ile elektriksel temas halinde, metal tarafı aşağı gelecek şekilde helisel olarak uygulanan alüminyum/mytar bant ile ekranlanmıştır
- Kablolama: Bükümlü çiftler birlikte döşenir, gerektiğinde yalıtım ile uyumlu higroskopik olmayan malzeme ile doldurulur
Ürün Resimleri
Teknik Özellikler
| Çift Sayısı | Büküm | Çap Mom. | Yalıtım Kalınlığı | Dolgu Kalınlığı | Dolgu Üzeri Yaklaşık Çap | Zırh Teli Nominal Çapı | Dış Kılıf Nominal Kalınlığı | Yaklaşık Genel Çap | Ağırlık Yaklaşık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² (katı) | |||||||||
| 2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.9 | 9.7 | 0.9 | 1.4 | 14.3 | 345 | |
| 5 | 1/0.8 | 0.5 | 12 | 13.0 | 1.25 | 1.5 | 185 | 610 | |
| 10 | 1/0.8 | 0.5 | 1.2 | 16.9 | 1.25 | 17 | 22.8 | 870 | |
| 15 | 1/0.8 | 0.5 | 1.3 | 19.7 | 1.5 | 1.7 | 26.3 | 1265 | |
| 20 | 1/0.8 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 1475 | |
| 30 | 1/0.8 | 0.5 | 1.5 | 27.1 | 1.6 | 1.9 | 34.1 | 1915 | |
| 50 | 1/0.8 | 0.5 | 2.0 | 35.0 | 2.0 | 2.2 | 43.4 | 3075 | |
| 1.0 mm² (katı) | |||||||||
| 2 | 1/1.13 | 0.6 | 1.1 | 11.9 | 0.9 | 1.5 | 16.7 | 435 | |
| 5 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 1.25 | 1.6 | 21.1 | 755 | |
| 10 | 1/1.13 | 0.6 | 1.3 | 20.5 | 1.6 | 1.8 | 27.3 | 1300 | |
| 15 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 24.1 | 1.6 | 1.9 | 31. | 1665 | |
| 20 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 27.7 | 2.0 | 2.0 | 35.7 | 2240 | |
| 30 | 1/1.13 | 0.6 | 2.0 | 33.7 | 2.0 | 2.2 | 42.1 | 2950 | |
| 50 | 1/1.13 | 0.6 | 2.2 | 42.5 | 2.5 | 2.5 | 52.5 | 4639 | |
| 0.5 mm² (esnek) | |||||||||
| 2 | 16/0.2 | 0.6 | 1 | 11.2 | 0.9 | 1.5 | 16.0 | 400 | |
| 5 | 16/0.2 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 1.25 | 1.6 | 20.2 | 680 | |
| 10 | 16/0.2 | 0.6 | 1.3 | 19.3 | 1.6 | 1.8 | 26.1 | 1175 | |
| 15 | 16/0.2 | 0.6 | 1.5 | 22.5 | 1.6 | 1.8 | 29.4 | 1420 | |
| 20 | 16/0.2 | 0.6 | 1.5 | 25.7 | 1.6 | 19 | 327 | 1680 | |
| 30 | 16/0.2 | 0.6 | 1.7 | 31.0 | 2.0 | 2.1 | 39.2 | 2415 | |
| 50 | 16/0.2 | 0.6 | 2.2 | 39.9 | 2.5 | 2.4 | 48.7 | 3940 | |
| 0.75mm² (esnek) | |||||||||
| 2 | 24/0.2 | 0.6 | 1.1 | 12.1 | 0.9 | 1.5 | 16.9 | 437 | |
| 5 | 24/0.2 | 0.6 | 12 | 15.r | 1.25 | 1.6 | 21.4 | 755 | |
| 10 | 24/0.2 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 17 | 27.5 | 1291 | |
| 15 | 24/0.2 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 1.6 | 1.9 | 31.6 | 1680 | |
| 20 | 24/0.2 | 0.6 | 1.5 | 27.9 | 1.6 | 19 | 34.9 | 2202 | |
| 30 | 24/0.2 | 0.6 | 2.0 | 34.4 | 2.0 | 2.2 | 42.8 | 2880 | |
| 50 | 24/0.2 | 0.6 | 2.2 | 43.5 | 2.5 | 2.5 | 53.5 | 4406 | |
| 1.5mm² (bükümlü) | |||||||||
| 2 | 7/0.52 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 1.25 | 1.6 | 19.3 | 635 | |
| 5 | 7/0.52 | 0.6 | 1.3 | 17.7 | 1.6 | 1.7 | 24.3 | 1070 | |
| 10 | 7/0.52 | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 1.6 | 19 | 30.9 | 1605 | |
| 15 | 7/0.52 | 0.6 | 1.7 | 28.0 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 2280 | |
| 20 | 7/0.52 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 39.9 | 2730 | ||
| 30 | 7/0.52 | 0.6 | 2.0 | 38.6 | 2.5 | 2.5 | 48.5 | 4075 | |
| 50 | 7/0.52 | 0.6 | 2.2 | 48.9 | 2.5 | 2.7 | 59.3 | 5765 | |
Genel derecelendirme
5 YILDIZ
100%
4 yıldız
0
3 Yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
All Reviews
-
LThe insulation and jacketing on these cables are top-notch. We’ve conducted several stress tests, and the flexibility remains consistent even in low-temperature environments.
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
