Meerdereparen beschermd instrumentkabel XLPE PVC SWA gepantserde kabel voor industriële besturing
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Minfeng
Certificering:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modelnummer:
Afgeschermde kabel
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
100
Prijs:
0.1-5
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T
Leveringscapaciteit:
100 km/week
Specificaties
| Shieldtype: | Folie en vlecht | Jacketcolor: | Zwart of op maat |
| Outer Sheath Color: | zoals vereist | Packing: | 500m/haspel |
| Sample: | Beschikbaar | Shipping: | Per container |
| Conductor: | Koperen geleider | Voltage: | 300/500V 450/750V |
| High Light: | Meerdereparen afgeschermde instrumentkabel,Industriële afgeschermde instrumentkabel,XLPE PVC-SWA-gorderolie |
||
Productomschrijving
Multipaar XLPE PVC Individuele overkoepelde afgeschermde swa-gordere instrumentkabel
Productoverzicht
1 to 61 Twisted Pair Multipair XLPE PVC Individual Overall Shielded Screened Swa Armored Instrument Cable designed for communication and control signals in various installation types including petrochemical industry applications.
Belangrijkste specificaties
Bescherming
Geflechten
Leidermateriaal
met een gewicht van niet meer dan 10 kg
Isolatie materiaal
XLPE
Jacket
PVC
Spanning
300/500V 450/750V
Paren
1-61 Paren
Standaard
IEC 60228 of BS 6360
Garantie
1 jaar
Details van de bouw
- Leider:met een diameter van niet meer dan 50 mm
- Isolatie:PE/XLPE/PVC
- Verzorging:andere, van ijzer of van staal
- Schede:PVC (polyvinylchloride)
- Pairing:Twee geïsoleerde kernen, gelijkmatig met elkaar verwikkeld om een paar te vormen met een maximale leglengte van 100 mm
- Algemene screening:Geaccumuleerde paren, afgeschermd met aluminium/mytar tape, helicaal aangebracht met de metalen zijde naar beneden in elektrisch contact met gebrand koper afvoerdraad 0,5 mm2
- Individuele screening:Elk paar is afgeschermd met aluminium/mytar tape, helicaal aangebracht met een metalen zijde naar beneden in elektrisch contact met ingeblikt gegalveerd koper afvoerdraad 0,5 mm2
- Kabels:met een gewicht van niet meer dan 50 kg
Foto's van producten
Technische specificaties
| Aantal paren | Stranding | Dag moeder. | Isolatiedikte | Dikte van het bed | Bijna, over het bed. | Naam, naam, naam van de wapenrusting | Nom. Buitenmanteldikte | Bij benadering. | Gewichtspercentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm2 (vast) | |||||||||
| 2 | Eén nul.8 | 0.5 | 0.9 | 9.7 | 0.9 | 1.4 | 14.3 | 345 | |
| 5 | Eén nul.8 | 0.5 | 12 | 13.0 | 1.25 | 1.5 | 185 | 610 | |
| 10 | Eén nul.8 | 0.5 | 1.2 | 16.9 | 1.25 | 17 | 22.8 | 870 | |
| 15 | Eén nul.8 | 0.5 | 1.3 | 19.7 | 1.5 | 1.7 | 26.3 | 1265 | |
| 20 | Eén nul.8 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 1475 | |
| 30 | Eén nul.8 | 0.5 | 1.5 | 27.1 | 1.6 | 1.9 | 34.1 | 1915 | |
| 50 | Eén nul.8 | 0.5 | 2.0 | 35.0 | 2.0 | 2.2 | 43.4 | 3075 | |
| 1.0 mm2 (vast) | |||||||||
| 2 | Een kwart.13 | 0.6 | 1.1 | 11.9 | 0.9 | 1.5 | 16.7 | 435 | |
| 5 | Een kwart.13 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 1.25 | 1.6 | 21.1 | 755 | |
| 10 | Een kwart.13 | 0.6 | 1.3 | 20.5 | 1.6 | 1.8 | 27.3 | 1300 | |
| 15 | Een kwart.13 | 0.6 | 1.5 | 24.1 | 1.6 | 1.9 | 31. | 1665 | |
| 20 | Een kwart.13 | 0.6 | 1.7 | 27.7 | 2.0 | 2.0 | 35.7 | 2240 | |
| 30 | Een kwart.13 | 0.6 | 2.0 | 33.7 | 2.0 | 2.2 | 42.1 | 2950 | |
| 50 | Een kwart.13 | 0.6 | 2.2 | 42.5 | 2.5 | 2.5 | 52.5 | 4639 | |
| 0.5 mm2 (flexibel) | |||||||||
| 2 | 16/0.2 | 0.6 | 1 | 11.2 | 0.9 | 1.5 | 16.0 | 400 | |
| 5 | 16/0.2 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 1.25 | 1.6 | 20.2 | 680 | |
| 10 | 16/0.2 | 0.6 | 1.3 | 19.3 | 1.6 | 1.8 | 26.1 | 1175 | |
| 15 | 16/0.2 | 0.6 | 1.5 | 22.5 | 1.6 | 1.8 | 29.4 | 1420 | |
| 20 | 16/0.2 | 0.6 | 1.5 | 25.7 | 1.6 | 19 | 327 | 1680 | |
| 30 | 16/0.2 | 0.6 | 1.7 | 31.0 | 2.0 | 2.1 | 39.2 | 2415 | |
| 50 | 16/0.2 | 0.6 | 2.2 | 39.9 | 2.5 | 2.4 | 48.7 | 3940 | |
| 0.75mm2 (flexibel) | |||||||||
| 2 | 24 uur per dag.2 | 0.6 | 1.1 | 12.1 | 0.9 | 1.5 | 16.9 | 437 | |
| 5 | 24 uur per dag.2 | 0.6 | 12 | 15.r | 1.25 | 1.6 | 21.4 | 755 | |
| 10 | 24 uur per dag.2 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 17 | 27.5 | 1291 | |
| 15 | 24 uur per dag.2 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 1.6 | 1.9 | 31.6 | 1680 | |
| 20 | 24 uur per dag.2 | 0.6 | 1.5 | 27.9 | 1.6 | 19 | 34.9 | 2202 | |
| 30 | 24 uur per dag.2 | 0.6 | 2.0 | 34.4 | 2.0 | 2.2 | 42.8 | 2880 | |
| 50 | 24 uur per dag.2 | 0.6 | 2.2 | 43.5 | 2.5 | 2.5 | 53.5 | 4406 | |
| 1.5 mm2 (stranded) | |||||||||
| 2 | 7/0.52 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 1.25 | 1.6 | 19.3 | 635 | |
| 5 | 7/0.52 | 0.6 | 1.3 | 17.7 | 1.6 | 1.7 | 24.3 | 1070 | |
| 10 | 7/0.52 | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 1.6 | 19 | 30.9 | 1605 | |
| 15 | 7/0.52 | 0.6 | 1.7 | 28.0 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 2280 | |
| 20 | 7/0.52 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 39.9 | 2730 | ||
| 30 | 7/0.52 | 0.6 | 2.0 | 38.6 | 2.5 | 2.5 | 48.5 | 4075 | |
| 50 | 7/0.52 | 0.6 | 2.2 | 48.9 | 2.5 | 2.7 | 59.3 | 5765 | |
Algemene rating
vijfsterren
100%
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
All Reviews
-
AInternational shipping can be rough, but the reinforced wooden drumming used by this supplier ensured the cable arrived in pristine condition without any kinks.
