Cable SDI XLPE Aluminio AL Bajo voltaje 0.6/1kV IEC 60502-1 PVC chaqueta de uso subterráneo 1x630 1x500 1x400 1x300 1x240 1x185 1x150
| Standard: | Las condiciones de ensayo de los productos de la categoría IEC60502-1,SPLN 43-6 | Insulation: | XLPE |
| Hs Code: | 8544492100 | Sheath material: | CLORURO DE POLIVINILO |
| Cable Length: | 10m-1000m | Origin: | Hebei, China |
| Conductor: | Aluminio | ||
| High Light: | Uso subterráneo del cable de alimentación aislado XLPE,Cable de aluminio SDI de baja tensión,chaqueta de PVC |
||
El conductor:Cables de aluminio de 1350 grados, de temperamento suave.
El aislamiento:XLPE a 90 °C. Compuesto termoestable de polietileno cruzado con al menos un 2% de negro de carbono.
- Permanentemente:90 °C
- Sobrecarga:130°C
- Cortocircuito:250 °C
| Sección (mm2) | Diámetro del conductor (mm) | espesor de aislamiento (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso del líquido (kg/km) | Resistencia eléctrica máxima (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,0 | 1,6 | 7,2 | 53,9 | 3,080 |
| 16 | 4,7 | 1,6 | 7,9 | 73,3 | 1,910 |
| 25 | 5,9 | 1,6 | 9,1 | 104,0 | 1,200 |
| 35 | 6,90 | 1,6 | 10,1 | 135,0 | 0,868 |
| 50 | 8,10 | 2,0 | 12,1 | 188,0 | 0,641 |
| 70 | 9,70 | 2,0 | 13,7 | 251,0 | 0,443 |
| 95 | 11,50 | 2,0 | 15,5 | 332,0 | 0,320 |
| 120 | 12,90 | 2,4 | 17,7 | 428,0 | 0,253 |
| 150 | 14,300 | 2,4 | 19,1 | 510,0 | 0,206 |
| 185 | 16,100 | 2,4 | 20,9 | 620,0 | 0,164 |
| 240 | 18,400 | 2,4 | 23,2 | 788,0 | 0,125 |
| 300 | 20,600 | 2,8 | 26,2 | 994,0 | 0,100 |
Embalaje:Batería de acero de madera (fumigado)
Duración del cable:1000 m/2000 m por tambor o según los requisitos reales de longitud del cable
Tamaño del tambor:Según la longitud del cable y el tamaño del contenedor
Para obtener un precio exacto, especifique la cantidad de cable que desea.
Puerto de embarque:Shanghai, Qingdao, Tianjin u otros puertos según sus requisitos
Transporte marítimo:Las cotizaciones FOB/C&F/CIF/DAP disponibles
