Cable SDI XLPE Aluminium AL Low Voltage 0.6/1kV IEC 60502-1 PVC Jacket Underground Utilisation 1x630 1x500 1x400 1x300 1x240 1x185 1x150
| Standard: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme IEC 60502-1,SPLN 43-6. | Insulation: | XLPE |
| Hs Code: | 8544492100 | Sheath material: | PVC |
| Cable Length: | 10m-1000m | Origin: | Hebei, Chine |
| Conductor: | Aluminium | ||
| High Light: | Utilisation souterraine de câbles d'alimentation isolés XLPE,Vêtement en PVC pour câble en aluminium SDI basse tension,Cable électrique XLPE conforme à la norme IEC 60502-1 |
||
Le conducteur:Des fils d'aluminium de 1350 calibres, doux, de classe 2.
Isolement:XLPE à 90 °C. Composé thermodurcissable de polyéthylène en liaison transversale avec au moins 2% de noir de carbone.
- Pour une durée indéterminée:90°C
- Surcharge:130°C
- Circuit court:250°C
| Section (mm2) | Diamètre du conducteur (mm) | Épaisseur d'isolation (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids du liquide (kg/km) | Résistance électrique maximale (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,0 | 1,6 | 7,2 | 53,9 | 3,080 |
| 16 | 4,7 | 1,6 | 7,9 | 73,3 | 1,910 |
| 25 | 5,9 | 1,6 | 9,1 | 104,0 | 1,200 |
| 35 | 6,90 | 1,6 | 10,1 | 135,0 | 0,868 |
| 50 | 8,10 | 2,0 | 12,1 | 188,0 | 0,641 |
| 70 | 9,70 | 2,0 | 13,7 | 251,0 | 0,443 |
| 95 | 11,50 | 2,0 | 15,5 | 332,0 | 0,320 |
| 120 | 12,90 | 2,4 | 17,7 | 428,0 | 0,253 |
| 150 | 14,300 | 2,4 | 19,1 | 510,0 | 0,206 |
| 185 | 16,100 | 2,4 | 20,9 | 620,0 | 0,164 |
| 240 | 18,400 | 2,4 | 23,2 | 788,0 | 0,125 |
| 300 | 20,600 | 2,8 | 26,2 | 994,0 | 0,100 |
Emballage:Barres en bois d'acier (fumigation)
Longueur du câble:1000 m/2000 m par tambour ou selon les exigences de longueur réelle du câble
Taille du tambour:Selon la longueur du câble et la taille du conteneur
Pour obtenir un prix précis, veuillez préciser la quantité de câble que vous souhaitez.
Port de navigation:Shanghai, Qingdao, Tianjin ou d'autres ports selon vos besoins
Fret maritime:Les offres FOB/C&F/CIF/DAP sont disponibles
