Kabel SDI XLPE Aluminium AL Lage spanning 0,6/1kV IEC 60502-1 PVC Jacket Ondergrondse Gebruik 1x630 1x500 1x400 1x300 1x240 1x185 1x150
| Standard: | IEC60502-1,SPLN 43-6 | Insulation: | XLPE |
| Hs Code: | 8544492100 | Sheath material: | PVC |
| Cable Length: | 10m-1000m | Origin: | Hebei, China |
| Conductor: | Aluminium | ||
| High Light: | XLPE-geïsoleerde stroomkabel voor ondergrondse toepassing,laagspannings-SDI-aluminiumkabel PVC-jas,IEC 60502-1-conforme XLPE-stroomkabel |
||
Leider:Alleen 1350 aluminium draden, zachtmoedig.
Isolatie:XLPE 90°C. Thermovast verbinding van gekruist polyethyleen met ten minste 2% koolstofzwart.
- Permanent:90°C
- Overbelasting:130°C
- Kortsluiting:250°C
| Afdeling (mm2) | Diameter van de geleider (mm) | Isolatiedikte (mm) | Buitenste diameter (mm) | Vloeistofgewicht (kg/km) | Maximale elektrische weerstand (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,0 | 1,6 | 7,2 | 53,9 | 3,080 |
| 16 | 4,7 | 1,6 | 7,9 | 73,3 | 1,910 |
| 25 | 5,9 | 1,6 | 9,1 | 104,0 | 1,200 |
| 35 | 6,90 | 1,6 | 10,1 | 135,0 | 0,868 |
| 50 | 8,10 | 2,0 | 12,1 | 188,0 | 0,641 |
| 70 | 9,70 | 2,0 | 13,7 | 251,0 | 0,443 |
| 95 | 11,50 | 2,0 | 15,5 | 332,0 | 0,320 |
| 120 | 12,90 | 2,4 | 17,7 | 428,0 | 0,253 |
| 150 | 14,300 | 2,4 | 19,1 | 510,0 | 0,206 |
| 185 | 16,100 | 2,4 | 20,9 | 620,0 | 0,164 |
| 240 | 18,400 | 2,4 | 23,2 | 788,0 | 0,125 |
| 300 | 20,600 | 2,8 | 26,2 | 994,0 | 0,100 |
Verpakking:Houten trommels van staal (fumigatie)
Kabellengte:1000 m/2000 m per trommel of volgens de vereisten voor de werkelijke kabellengte
Drumgrootte:Per kabellengte en containergrootte
Om een precieze prijs te krijgen, geeft u de gewenste kabellengte aan.
Vervoerhaven:Shanghai, Qingdao, Tianjin of andere havens volgens uw vereisten
Zeevracht:FOB/C&F/CIF/DAP beschikbare offertes
