Cable NYY Triple 3-1x70mm2 3-1x95mm2 3-1x120mm2 3-1x150mm2 0.6/1kV CU/PVC/PVC Clase 2
| Pakcing: | Batería de acero y madera | Voltage Rating: | 0.6/1KV |
| Conductor: | Cobre | Insulation: | CLORURO DE POLIVINILO |
| Standard compliance: | CEI, ICEA S-95-658; NTP-IEC 60228; NTP-IEC 60502-1; UL 2556 | operating temperature: | 80 ° C |
| Minimum Order: | 100 m | ||
| High Light: | Cable de núcleo triple NYY 70mm2,Cable NYY con aislamiento de PVC 95mm2,Cable NYY 0.6/1kV 150mm2 |
||
Cable de alimentación de uso general diseñado para redes de distribución de baja tensión, instalaciones industriales, edificios y centros de operaciones. Adecuado para instalaciones fijas en interiores, exteriores, conductos subterráneos o enterramiento directo en el suelo. Puede instalarse en lugares secos o húmedos.
Nacional: ICEA S-95-658; NTP-IEC 60228; NTP-IEC 60502-1; UL 2556
Internacional: IEC 60228; IEC 60332-1-2; IEC 60502-1; IEC 60811-401; IEC 60811-402; IEC 60811-501; IEC 60811-504; IEC 60811-505; IEC 60811-506; IEC 60811-508; IEC 60811-509
- Conductor: Cobre blando compacto, clase 2
- Aislamiento: Compuesto de cloruro de polivinilo PVC
- Cubierta exterior: Compuesto de cloruro de polivinilo PVC
- Cinta: Cinta de poliéster
Especificación de Color:
Aislamiento: Natural
Cubierta exterior: Negro, Blanco y Rojo
Buenas propiedades eléctricas y mecánicas. La cubierta exterior de PVC proporciona una resistencia adecuada a la grasa, aceites y abrasión. Presenta resistencia a la luz solar y propiedades ignífugas.
| Número de conductores | Sección transversal mm² | Número mínimo de hilos | Diámetro del conductor mm | Espesor del aislamiento mm | Espesor de la cubierta mm | Diámetro exterior mm | Peso nominal kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 | 2.7 | 1 | 0.9 | 20.3 | 280 |
| 3 | 10 | 1 | 3.5 | 1 | 0.9 | 22.7 | 406 |
| 3 | 16 | 7 | 4.6 | 1 | 0.9 | 26 | 593 |
| 3 | 25 | 7 | 5.8 | 1.2 | 0.9 | 30.8 | 894 |
| 3 | 35 | 7 | 6.8 | 1.2 | 0.9 | 33.8 | 1170 |
| 3 | 50 | 19 | 7.9 | 1.4 | 0.9 | 38.3 | 1551 |
| 3 | 70 | 19 | 9.5 | 1.4 | 0.9 | 43.1 | 2157 |
| 3 | 95 | 19 | 11.2 | 1.6 | 1.0 | 50.3 | 2963 |
| 3 | 120 | 37 | 12.8 | 1.6 | 1.1 | 55.7 | 3690 |
| 3 | 150 | 37 | 14.2 | 1.8 | 1.1 | 61.1 | 4508 |
| 3 | 185 | 37 | 15.8 | 2 | 1.2 | 67.5 | 5643 |
| 3 | 240 | 37 | 18.0 | 2.2 | 1.2 | 75.5 | 7300 |
| 3 | 300 | 37 | 20.1 | 2.4 | 1.3 | 83.6 | 9097 |
| 3 | 400 | 61 | 23.3 | 2.6 | 1.4 | 94.8 | 11830 |
| 3 | 500 | 61 | 26.2 | 2.8 | 1.5 | 105.5 | 14933 |
- Más de 17 años de experiencia en fabricación con estricto cumplimiento de las normas ISO, SGS, CCC
- Sistema de control de costos efectivo que ofrece precios altamente competitivos
- Equipo profesional de I+D para satisfacer los requisitos específicos de los clientes
- Entrega rápida y calidad de producto confiable
Mercancía Personalizada: Ofrecemos soluciones de cable personalizadas que incluyen variaciones de color y tamaño, junto con servicios OEM.
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
