Kabel NYY Triple 3-1x70mm2 3-1x95mm2 3-1x120mm2 3-1x150mm2 0.6/1kV CU/PVC/PVC Klasse 2
| Pakcing: | Staal-hout trommel | Voltage Rating: | 0.6/1kV |
| Conductor: | Koper | Insulation: | PVC |
| Standard compliance: | IEC, ICEA S-95-658; NTP-IEC 60228; NTP-IEC 60502-1; UL 2556 | operating temperature: | 80 ° C |
| Minimum Order: | 100 m | ||
| High Light: | NYY drievoudige kernkabel 70 mm2,PVC-geïsoleerde NYY-kabel 95 mm2,0.6/1kV NYY-kabel 150 mm2 |
||
Algemene voedingskabel ontworpen voor lage spanningsdistributienetwerken, industriële installaties, gebouwen en operationele centra.ondergrondse leidingen, of rechtstreeks in de grond begraven.
Nationaal:ICEA S-95-658; NTP-IEC 60228; NTP-IEC 60502-1; UL 2556
Internationaal:IEC 60228; IEC 60332-1-2; IEC 60502-1; IEC 60811-401; IEC 60811-402; IEC 60811-501; IEC 60811-504; IEC 60811-505; IEC 60811-506; IEC 60811-508; IEC 60811-509
- Leider:Compact zacht koper, klasse 2
- Isolatie:Polyvinylchloride PVC samengesteld
- Buitenmantel:Polyvinylchloride PVC samengesteld
- Tape:polyesterband
Kleur specificatie:
Isolatie: natuurlijke
Buitenmantel: Zwart, Wit en Rood
De PVC-buitenmantel biedt voldoende weerstand tegen vet, oliën en slijtage.
| Aantal kernen | De doorsnede mm2 | Minimaal aantal draden | Conductordiameter mm | Isolatiedikte mm | Dikte van de omhulsel mm | Buitenste diameter mm | Nominaal gewicht kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 | 2.7 | 1 | 0.9 | 20.3 | 280 |
| 3 | 10 | 1 | 3.5 | 1 | 0.9 | 22.7 | 406 |
| 3 | 16 | 7 | 4.6 | 1 | 0.9 | 26 | 593 |
| 3 | 25 | 7 | 5.8 | 1.2 | 0.9 | 30.8 | 894 |
| 3 | 35 | 7 | 6.8 | 1.2 | 0.9 | 33.8 | 1170 |
| 3 | 50 | 19 | 7.9 | 1.4 | 0.9 | 38.3 | 1551 |
| 3 | 70 | 19 | 9.5 | 1.4 | 0.9 | 43.1 | 2157 |
| 3 | 95 | 19 | 11.2 | 1.6 | 1.0 | 50.3 | 2963 |
| 3 | 120 | 37 | 12.8 | 1.6 | 1.1 | 55.7 | 3690 |
| 3 | 150 | 37 | 14.2 | 1.8 | 1.1 | 61.1 | 4508 |
| 3 | 185 | 37 | 15.8 | 2 | 1.2 | 67.5 | 5643 |
| 3 | 240 | 37 | 18.0 | 2.2 | 1.2 | 75.5 | 7300 |
| 3 | 300 | 37 | 20.1 | 2.4 | 1.3 | 83.6 | 9097 |
| 3 | 400 | 61 | 23.3 | 2.6 | 1.4 | 94.8 | 11830 |
| 3 | 500 | 61 | 26.2 | 2.8 | 1.5 | 105.5 | 14933 |
- Meer dan 17 jaar productie-ervaring met strikte naleving van ISO, SGS, CCC-normen
- Effectief systeem voor kostenbeheersing met zeer concurrerende prijzen
- Professionele R & D-team om aan specifieke eisen van de klant te voldoen
- Snelle levering en betrouwbare productkwaliteit
AanpassingsgoederenWe bieden op maat gemaakte kabeloplossingen, inclusief kleur- en groottevariaties, samen met OEM-diensten.
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
