12/20 KV y 18/30 KV ARP1H5EX Cable triplex de voltaje medio con conductor de aluminio y aislamiento HPTE
| Rated Voltage: | 12/20 kilovoltios, 18/30 kilovoltios | Standard compliance: | Las condiciones de producción de los productos |
| Outer Sheath: | compuesto de polietileno extruido (PE) | Hs Code: | 8544492100 |
| Material Shape: | Aluminio | Model: | ARP1H5EX |
| Application: | Distribución de energía, suministro de energía industrial, instalaciones subterráneas y aéreas. |
El conductor:Aluminio redondo en hebras, compactado - Clase 2 (CEI 60228)
Pantalla del conductor:Compuesto semiconductor extrudido
El aislamiento:Compuesto de polipropileno elastómero termoplástico (HPTE) extrudido de alto rendimiento
Pantalla de aislamientoCompuesto semiconductor extrudido - fácilmente desmontable
Estricción longitudinal del agua:Cintas semiconductoras para bloquear el agua
Protección de la pantalla y la estanqueidad radial:Banda de aluminio aplicada longitudinalmente ( espesor nominal: 0,3 mm)
Cubierta exterior:Compuesto de polietileno extrudido (PE) - Color: Rojo
| El conductor (mm2) | El conductor (mm) | Diámetro sobre el aislamiento (mm) | Diámetro exterior nominal (mm) | Peso aproximado (kg/km) | Radius mínimo de flexión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8.2 | 18.0 | 25 | 1550 | 530 |
| 70 | 9.7 | 19.1 | 26 | 1780 | 550 |
| 95 | 11.4 | 20.6 | 28 | 2160 | 590 |
| 120 | 12.9 | 22.1 | 29 | 2410 | 610 |
| 150 | 14.0 | 23.4 | 31 | 2720 | 660 |
| 185 | 15.8 | 25.6 | 33 | 3200 | 700 |
| 240 | 18.2 | 27.8 | 35 | 3950 | 740 |
| 300 | 20.8 | 31.0 | 39 | 4600 | 820 |
| El conductor (mm2) | El conductor (mm) | Diámetro sobre el aislamiento (mm) | Diámetro exterior nominal (mm) | Peso aproximado (kg/km) | Radius mínimo de flexión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8.2 | 24.8 | 32 | 2400 | 680 |
| 70 | 9.7 | 25.1 | 32 | 2560 | 680 |
| 95 | 11.4 | 26.0 | 33 | 2810 | 700 |
| 120 | 12.9 | 26.9 | 34 | 3070 | 720 |
| 150 | 14.0 | 27.6 | 35 | 3340 | 740 |
| 185 | 15.8 | 29.0 | 37 | 3750 | 780 |
| 240 | 18.2 | 31.4 | 39 | 4460 | 820 |
| 300 | 20.8 | 34.6 | 43 | 5290 | 910 |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
