12/20 KV και 18/30 KV ARP1H5EX Τριπλέξ καλώδιο μεσαίας τάσης με αλουμινένιο αγωγό και μόνωση HPTE
| Rated Voltage: | 12/20 KV , 18/30 KV | Standard compliance: | Ειδικότερα: |
| Outer Sheath: | ένωση εξωθημένου πολυαιθυλενίου (ΡΕ). | Hs Code: | 8544492100 |
| Material Shape: | Αλουμίνιο | Model: | ARP1H5EX |
| Application: | Διανομή ρεύματος, βιομηχανική παροχή ρεύματος, υπόγειες και εναέριες εγκαταστάσεις |
Αγωγός:Αλουμίνιο λανθάνοντος, συμπαγής, στρογγυλός - Κατηγορία 2 (IEC 60228)
Οθόνη μαέστρου:Εξωθημένη ημιαγώγιμη ένωση
Μόνωση:Εξηλασμένη ένωση θερμοπλαστικής ελαστομερούς πολυπροπυλενίου υψηλής απόδοσης (HPTE).
Οθόνη μόνωσης:Εξωθημένη ημιαγώγιμη ένωση - εύκολη απογύμνωση
Διαμήκης στεγανότητα:Ημιαγώγιμη ταινία μπλοκαρίσματος νερού
Στεγανότητα οθόνης και ακτινωτής στεγανότητας:Ταινία αλουμινίου εφαρμόζεται κατά μήκος (ονομαστικό πάχος: 0,3 mm)
Εξωτερικό περίβλημα:Ένωση εξωθημένου πολυαιθυλενίου (PE) - Χρώμα: Κόκκινο
| Αγωγός (mm²) | Αγωγός (mm) | Διάμετρος πάνω από μόνωση (mm) | Ονομαστική εξωτερική διάμετρος (mm) | Κατά προσέγγιση βάρος (kg/km) | Ελάχιστη ακτίνα κάμψης (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8.2 | 18.0 | 25 | 1550 | 530 |
| 70 | 9.7 | 19.1 | 26 | 1780 | 550 |
| 95 | 11.4 | 20.6 | 28 | 2160 | 590 |
| 120 | 12.9 | 22.1 | 29 | 2410 | 610 |
| 150 | 14.0 | 23.4 | 31 | 2720 | 660 |
| 185 | 15.8 | 25.6 | 33 | 3200 | 700 |
| 240 | 18.2 | 27.8 | 35 | 3950 | 740 |
| 300 | 20.8 | 31.0 | 39 | 4600 | 820 |
| Αγωγός (mm²) | Αγωγός (mm) | Διάμετρος πάνω από μόνωση (mm) | Ονομαστική εξωτερική διάμετρος (mm) | Κατά προσέγγιση βάρος (kg/km) | Ελάχιστη ακτίνα κάμψης (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8.2 | 24.8 | 32 | 2400 | 680 |
| 70 | 9.7 | 25.1 | 32 | 2560 | 680 |
| 95 | 11.4 | 26.0 | 33 | 2810 | 700 |
| 120 | 12.9 | 26.9 | 34 | 3070 | 720 |
| 150 | 14.0 | 27.6 | 35 | 3340 | 740 |
| 185 | 15.8 | 29.0 | 37 | 3750 | 780 |
| 240 | 18.2 | 31.4 | 39 | 4460 | 820 |
| 300 | 20.8 | 34.6 | 43 | 5290 | 910 |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
