Cable de conductor de cobre cable eléctrico cable de PVC aislamiento 250V / 600V THHN THWN cable
| Material: | Cobre del PVC | Conductormaterial: | Cobre |
| Flame Retardant: | Según la solicitud del cliente | Application: | Cableado de edificios, instalaciones eléctricas. |
| Meterial: | Cobre sólido/trenzado | Jacket Material: | CLORURO DE POLIVINILO |
| Operating Temp: | 70 grados | Cable Spec: | 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 a 400 mm2 |
| High Light: | Cable eléctrico conductor de cobre,Cables eléctricos de 250 V,El cable de THN THWN |
||
El conductor:Conductores sólidos de cobre o de cobre en hebras, de acero simple
El aislamiento:Cloruro de polivinilo (PVC) codificado por color, retardante de calor, humedad y llama
La chaqueta:La chaqueta de poliamida de nylon protege el aislamiento de PVC contra abrasiones y arañazos mientras se tira a través del conducto
Embalaje:Las longitudes disponibles a petición
Tipo THHN/MTW/THWN-2/T90 Los conductores de cobre se utilizan principalmente en conductos para servicios, alimentadores y circuitos de rama en aplicaciones comerciales o industriales según lo especificado en el Código Nacional de Electricidad.Cuando se utilice como THHN, el conductor es adecuado para su uso en lugares secos a temperaturas no superiores a 90 °C.
- Sección 3
- Sección 7
- Las condiciones de los productos:
- Las normas ASTM B3, B8 y B787
| Tamaño AWG/Kcmil | No. de cables | Diámetro de los cables (mm) | El conductor Dia. | espesor de aislamiento (mm) | Diámetro de aislamiento (mm) | El espesor de la chaqueta de nylon (mm) | En general Dia. | Aproximado Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1.63 | 1.63 | 0.39 | 2.41 | 0.11 | 2.63 | 23.4 |
| 12 | 1 | 2.06 | 2.06 | 0.39 | 2.84 | 0.11 | 3.06 | 35.5 |
| 10 | 1 | 2.59 | 2.59 | 0.51 | 3.61 | 0.11 | 3.83 | 56.0 |
| 14 | 7 | 0.62 | 1.86 | 0.39 | 2.64 | 0.11 | 2.86 | 24.5 |
| 12 | 7 | 0.78 | 2.34 | 0.39 | 3.12 | 0.11 | 3.34 | 36.7 |
| 10 | 7 | 0.98 | 2.94 | 0.51 | 3.96 | 0.11 | 4.18 | 57.8 |
| 8 | 7 | 1.24 | 3.72 | 0.77 | 5.26 | 0.13 | 5.52 | 95.5 |
| 6 | 7 | 1.56 | 4.68 | 0.77 | 6.22 | 0.13 | 6.48 | 144.0 |
| 1 / 0 | 19 | 1.89 | 9.20 | 1.27 | 11.74 | 0.18 | 12.10 | 554.2 |
| 2/0 | 19 | 2.13 | 10.34 | 1.27 | 12.88 | 0.18 | 13.24 | 692.2 |
| 3/0 | 19 | 2.39 | 11.61 | 1.27 | 14.15 | 0.18 | 14.51 | 859.5 |
| 4/0 | 19 | 2.68 | 13.01 | 1.27 | 15.55 | 0.18 | 15.91 | 1067.5 |
| 250 | 37 | 2.09 | 14.20 | 1.53 | 17.26 | 0.21 | 17.68 | 1280.1 |
Siéntase libre de contactarnos si necesita más parámetros
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
