Медный провод электрический кабель ПВХ изоляция 250В / 600В THHN THWN кабель
| Material: | Медь PVC | Conductormaterial: | Медь |
| Flame Retardant: | Согласно запросу клиента | Application: | Электропроводка в здании, электромонтажные работы |
| Meterial: | Одножильный/многожильный медный | Jacket Material: | ПВХ |
| Operating Temp: | 70 градусов | Cable Spec: | 1,5 кв. мм, 2,5 кв. мм, 4 кв. мм, от 6 кв. мм до 400 кв. мм. |
| High Light: | Электрический кабель с медным проводником,Электрический кабель 250В,THHN THWN кабель |
||
Проводник: Сплошной или многожильный проводник из чистого отожженного медного провода
Изоляция: Цветная поливинилхлоридная (ПВХ) изоляция, термостойкая, влагостойкая и огнестойкая
Оболочка: Полиамидная нейлоновая оболочка защищает ПВХ изоляцию от истирания и царапин при протяжке через трубу
Упаковка: Длина по запросу
Медные проводники типа THHN/MTW/THWN-2/T90 в основном используются в трубах для вводных, питающих и ответвительных цепей в коммерческих или промышленных применениях, как указано в Национальном электротехническом кодексе. При использовании в качестве типа THHN проводник подходит для использования в сухих помещениях при температуре не выше 90°C.
- UL 83
- UL 758
- UL 1063
- ASTM B3, B8 и B787
| Размер AWG/Kcmil | Кол-во жил | Диаметр жил (мм) | Диаметр проводника (мм) | Толщина изоляции (мм) | Диаметр изоляции (мм) | Толщина нейлоновой оболочки (мм) | Общий диаметр (мм) | Примерный вес (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1.63 | 1.63 | 0.39 | 2.41 | 0.11 | 2.63 | 23.4 |
| 12 | 1 | 2.06 | 2.06 | 0.39 | 2.84 | 0.11 | 3.06 | 35.5 |
| 10 | 1 | 2.59 | 2.59 | 0.51 | 3.61 | 0.11 | 3.83 | 56.0 |
| 14 | 7 | 0.62 | 1.86 | 0.39 | 2.64 | 0.11 | 2.86 | 24.5 |
| 12 | 7 | 0.78 | 2.34 | 0.39 | 3.12 | 0.11 | 3.34 | 36.7 |
| 10 | 7 | 0.98 | 2.94 | 0.51 | 3.96 | 0.11 | 4.18 | 57.8 |
| 8 | 7 | 1.24 | 3.72 | 0.77 | 5.26 | 0.13 | 5.52 | 95.5 |
| 6 | 7 | 1.56 | 4.68 | 0.77 | 6.22 | 0.13 | 6.48 | 144.0 |
| 1/0 | 19 | 1.89 | 9.20 | 1.27 | 11.74 | 0.18 | 12.10 | 554.2 |
| 2/0 | 19 | 2.13 | 10.34 | 1.27 | 12.88 | 0.18 | 13.24 | 692.2 |
| 3/0 | 19 | 2.39 | 11.61 | 1.27 | 14.15 | 0.18 | 14.51 | 859.5 |
| 4/0 | 19 | 2.68 | 13.01 | 1.27 | 15.55 | 0.18 | 15.91 | 1067.5 |
| 250 | 37 | 2.09 | 14.20 | 1.53 | 17.26 | 0.21 | 17.68 | 1280.1 |
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужны дополнительные параметры
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
