कॉपर कंडक्टर इलेक्ट्रिकल केबल वायर पीवीसी इन्सुलेशन 250V / 600V THHN THWN केबल
| Material: | पीवीसी कॉपर | Conductormaterial: | ताँबा |
| Flame Retardant: | ग्राहक अनुरोध के अनुसार | Application: | बिल्डिंग वायरिंग, विद्युत प्रतिष्ठान |
| Meterial: | ठोस/फंसे तांबे | Jacket Material: | पीवीसी |
| Operating Temp: | 70 डिग्री | Cable Spec: | 1.5 वर्ग मिमी, 2.5 वर्ग मिमी, 4 वर्ग मिमी, 6 वर्ग मिमी से 400 वर्ग मिमी |
| High Light: | कॉपर कंडक्टर विद्युत केबल तार,इलेक्ट्रिकल केबल वायर 250V,THHN THWN केबल |
||
कंडक्टर:साधारण एनील्ड ठोस या स्ट्रैन्डेड कॉपर कंडक्टर
इन्सुलेशनःरंग कोडित पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी), गर्मी, नमी और लौ retardant
जैकेट:पॉलीयामाइड नायलॉन जैकेट पीवीसी इन्सुलेशन को नलिका के माध्यम से खींचते समय घर्षण और खरोंच से बचाता है
पैकिंगःअनुरोध पर उपलब्ध लंबाई
प्रकार THHN/MTW/THWN-2/T90 तांबे के कंडक्टर मुख्य रूप से राष्ट्रीय विद्युत संहिता में निर्दिष्ट वाणिज्यिक या औद्योगिक अनुप्रयोगों में सेवाओं, फीडर और शाखा सर्किट के लिए कंडक्ट में उपयोग किए जाते हैं.जब THHN प्रकार के रूप में उपयोग किया जाता है, तो कंडक्टर सूखे स्थानों में 90°C से अधिक नहीं तापमान पर उपयोग के लिए उपयुक्त है।
- UL 83
- यूएल 758
- UL 1063
- एएसटीएम बी3, बी8 और बी787
| आकार AWG/Kcmil | तारों की संख्या | तारों का व्यास (मिमी) | कंडक्टर डाय. | इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) | इन्सुलेशन व्यास (मिमी) | नायलॉन जैकेट की मोटाई (मिमी) | कुल मिलाकर डाय. | वजन (किग्रा/किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1.63 | 1.63 | 0.39 | 2.41 | 0.11 | 2.63 | 23.4 |
| 12 | 1 | 2.06 | 2.06 | 0.39 | 2.84 | 0.11 | 3.06 | 35.5 |
| 10 | 1 | 2.59 | 2.59 | 0.51 | 3.61 | 0.11 | 3.83 | 56.0 |
| 14 | 7 | 0.62 | 1.86 | 0.39 | 2.64 | 0.11 | 2.86 | 24.5 |
| 12 | 7 | 0.78 | 2.34 | 0.39 | 3.12 | 0.11 | 3.34 | 36.7 |
| 10 | 7 | 0.98 | 2.94 | 0.51 | 3.96 | 0.11 | 4.18 | 57.8 |
| 8 | 7 | 1.24 | 3.72 | 0.77 | 5.26 | 0.13 | 5.52 | 95.5 |
| 6 | 7 | 1.56 | 4.68 | 0.77 | 6.22 | 0.13 | 6.48 | 144.0 |
| 1/0 | 19 | 1.89 | 9.20 | 1.27 | 11.74 | 0.18 | 12.10 | 554.2 |
| 2/0 | 19 | 2.13 | 10.34 | 1.27 | 12.88 | 0.18 | 13.24 | 692.2 |
| 3/0 | 19 | 2.39 | 11.61 | 1.27 | 14.15 | 0.18 | 14.51 | 859.5 |
| 4/0 | 19 | 2.68 | 13.01 | 1.27 | 15.55 | 0.18 | 15.91 | 1067.5 |
| 250 | 37 | 2.09 | 14.20 | 1.53 | 17.26 | 0.21 | 17.68 | 1280.1 |
कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस अगर आप अधिक मापदंडों की जरूरत है
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
