Cabo de Energia de Alumínio XLPE PVC Monopolar Ar2v Yjlv 1x70mm2 1x95mm2 1x120mm2 1x150mm2 1x185mm2 1x240mm2 1x300mm2
| Armoured Type: | Não | Core: | 1 núcleo |
| Free Smaple: | Disponível | Voltage Rating: | 0,6/1KV |
| Sheath Mark: | impressão ou gravação de tinta | Drum Length: | 500 m ou conforme pedido |
| High Light: | Cabo de alimentação de alumínio de núcleo único,Cabos de alimentação de PVC isolados XLPE,Cabo de energia de alumínio 1x240mm2 |
||
Cabos de energia unipolar com condutor de alumínio, isolamento XLPE e cobertura de PVC, projetados para aplicações subterrâneas de baixa tensão com seções transversais variando de 70mm² a 300mm².
Estes cabos são utilizados para fornecimento de eletricidade em sistemas de instalação de baixa tensão. São adequados para instalação em ambientes internos e externos, em dutos de cabos, subterrâneos, em centrais de energia e de comutação, distribuições de energia locais e plantas industriais onde não há risco de danos mecânicos.
- VDE0271 Cabos de energia - Especificações para cabos de energia 0.6/1kV e acima para aplicações especiais
- DIN VDE 0276-603 Cabos de energia Parte 603 - Cabos de distribuição de tensão nominal 0.6/1kV
- DIN VDE 0276-627 Cabos de energia Parte 627 - Cabos multipolares e multipares para instalação acima e abaixo do solo
- IEC60502 Cabos de energia com isolamento extrudado e seus acessórios para tensões nominais de 1kV a 30kV
- Condutores: Condutores de alumínio
- Isolamento: XLPE
- Identificação do Núcleo: Natural, Vermelho, Amarelo ou conforme necessário
- Cobertura/Jaqueta: PVC (Cloreto de Polivinila)
- Cor: Preto ou conforme necessário
- Tensão: 600/1000V
| Nº de núcleos e seção nominal (mm²) | Espessura do Isolamento (mm) | Espessura da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo Aproximado (mm) | Peso Aproximado (kg/km) | Resistência CC Máx. do condutor(20°C) (Ω/km) | Capacidade de condução de corrente no Ar(A) | Capacidade de condução de corrente no Solo(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 75 | 3.08 | 55 | 71 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 106 | 1.91 | 71 | 91 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 150 | 1.20 | 94 | 115 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 180 | 0.868 | 115 | 140 |
| 1X50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 240 | 0.641 | 140 | 165 |
| 1X70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 320 | 0.443 | 180 | 205 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 400 | 0.320 | 220 | 245 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 500 | 0.253 | 260 | 280 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 600 | 0.206 | 300 | 315 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 730 | 0.164 | 350 | 360 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 930 | 0.125 | 414 | 420 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 1140 | 0.100 | 485 | 475 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 1500 | 0.0778 | 570 | 545 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 1800 | 0.0605 | 670 | 620 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 2285 | 0.0469 | 790 | 705 |
