Ar2v Yjlv Single Core 1x70mm2 1x95mm2 1x120mm2 1x150mm2 1x185mm2 1x240mm2 1x300mm2 Aluminium XLPE Kabel Listrik PVC
| Armoured Type: | Non | Core: | 1100W |
| Free Smaple: | Tersedia | Voltage Rating: | 0.6/1KV |
| Sheath Mark: | Pencetakan Tinta atau Embossing | Drum Length: | 500 m atau sesuai permintaan |
| High Light: | Kabel Daya Aluminium Inti Tunggal,XLPE Kabel Daya PVC Terisolasi,1x240mm2 kabel listrik aluminium |
||
Kabel daya konduktor aluminium inti tunggal dengan insulasi XLPE dan selubung PVC, dirancang untuk aplikasi bawah tanah tegangan rendah dengan penampang mulai dari 70mm² hingga 300mm².
Kabel ini digunakan untuk pasokan listrik dalam sistem instalasi tegangan rendah. Kabel ini cocok untuk pemasangan di dalam dan di luar ruangan, di saluran kabel, di bawah tanah, di gardu induk dan gardu hubung, distribusi energi lokal, dan pabrik industri di mana tidak ada risiko kerusakan mekanis.
- VDE0271 Kabel daya - Spesifikasi untuk kabel daya 0.6/1kV ke atas untuk aplikasi khusus
- DIN VDE 0276-603 Kabel daya Bagian 603 - Kabel distribusi tegangan terukur 0.6/1kV
- DIN VDE 0276-627 Kabel daya Bagian 627 - Kabel inti banyak & pasangan banyak untuk pemasangan di atas dan di bawah tanah
- IEC60502 Kabel daya dengan insulasi ekstrusi dan aksesorisnya untuk tegangan terukur dari 1kV hingga 30kV
- Konduktor: Konduktor aluminium
- Insulasi: XLPE
- Identifikasi Inti: Alami, Merah, Kuning atau sesuai kebutuhan
- Selubung/Jaket: PVC (Polyvinyl-Chloride)
- Warna: Hitam atau sesuai kebutuhan
- Tegangan: 600/1000V
| Jumlah inti dan penampang nominal (mm²) | Ketebalan Insulasi (mm) | Ketebalan Selubung (mm) | Diameter Keseluruhan Perkiraan (mm) | Berat Perkiraan (kg/km) | Resistansi DC Maksimum konduktor(20℃) (Ω/km) | Kapasitas Hantar Arus di Udara(A) | Kapasitas Hantar Arus di Tanah(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 75 | 3.08 | 55 | 71 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 106 | 1.91 | 71 | 91 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 150 | 1.20 | 94 | 115 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 180 | 0.868 | 115 | 140 |
| 1X50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 240 | 0.641 | 140 | 165 |
| 1X70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 320 | 0.443 | 180 | 205 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 400 | 0.320 | 220 | 245 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 500 | 0.253 | 260 | 280 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 600 | 0.206 | 300 | 315 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 730 | 0.164 | 350 | 360 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 930 | 0.125 | 414 | 420 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 1140 | 0.100 | 485 | 475 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 1500 | 0.0778 | 570 | 545 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 1800 | 0.0605 | 670 | 620 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 2285 | 0.0469 | 790 | 705 |
