Ar2v Yjlv Ενιαίο πυρήνα 1x70mm2 1x95mm2 1x120mm2 1x150mm2 1x185mm2 1x240mm2 1x300mm2 Αλουμίνιο XLPE PVC καλώδιο ρεύματος
| Armoured Type: | Μη | Core: | 1 πυρήνας |
| Free Smaple: | Διαθέσιμος | Voltage Rating: | 0,6/1kv |
| Sheath Mark: | εκτύπωση μελάνης ή ανάγλυφη | Drum Length: | 500 m ή κατόπιν αιτήματος |
| High Light: | Καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας από αλουμίνιο με έναν πυρήνα,Καλώδιο Τροφοδοσίας XLPE Μονωμένο PVC,1x240mm2 καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας από αλουμίνιο |
||
Καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας με μονοπυρήνα από αλουμίνιο, με μόνωση XLPE και κάλυψη από PVC, σχεδιασμένα για υπόγειες εφαρμογές χαμηλής τάσης με διατομές που κυμαίνονται από 70 mm2 έως 300 mm2.
Τα καλώδια αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε συστήματα εγκατάστασης χαμηλής τάσης.σε σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας και διακόπτη, τοπική διανομή ενέργειας και βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου δεν υπάρχει κίνδυνος μηχανικής βλάβης.
- VDE0271 Καλώδια ισχύος - Προδιαγραφές για καλώδια ισχύος 0,6/1kV και άνω για ειδικές εφαρμογές
- DIN VDE 0276-603 Καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας Μέρος 603 - Καλώδια διανομής ονομαστικής τάσης 0,6/1kV
- DIN VDE 0276-627 Καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας Μέρος 627 - Πολυπυρηνικά και πολυσύνθετα καλώδια για εγκατάσταση πάνω και κάτω από το έδαφος
- IEC60502 Καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας με απομόνωση με εκτόξευση και εξαρτήματα τους για ονομαστικές τάσεις από 1 έως 30 kV
- Διοικητές:Διοδηγοί από αλουμίνιο
- Απομόνωση:XLPE
- Κεντρική ταυτοποίηση:Φυσικό, Κόκκινο, Κίτρινο ή όπως απαιτείται
- Κάλυψη/κακάκι:PVC (πολυβινυλοχλωριούχο)
- Χρώμα:Μαύρο ή όπως απαιτείται
- Τετάρτη:600/1000V
| Αριθμός πυρήνων και ονομαστικής διατομής (mm2) | Δάχος της μόνωσης (mm) | Μονάδα διαμόρφωσης | Περίπου συνολική διάμετρος (mm) | Περίπου βάρος (kg/km) | Μέγιστη αντίσταση συνεχούς ρεύματος του αγωγού ((20°C) (Ω/km) | Τρέχουσα χωρητικότητα στον αέρα (A) | Τρέχουσα χωρητικότητα στο έδαφος (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 75 | 3.08 | 55 | 71 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 106 | 1.91 | 71 | 91 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 150 | 1.20 | 94 | 115 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 180 | 0.868 | 115 | 140 |
| 1X50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 240 | 0.641 | 140 | 165 |
| 1X70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 320 | 0.443 | 180 | 205 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 400 | 0.320 | 220 | 245 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 500 | 0.253 | 260 | 280 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 600 | 0.206 | 300 | 315 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 730 | 0.164 | 350 | 360 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 930 | 0.125 | 414 | 420 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 1140 | 0.100 | 485 | 475 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 1500 | 0.0778 | 570 | 545 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 1800 | 0.0605 | 670 | 620 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 2285 | 0.0469 | 790 | 705 |
